Bericht: families, ordered by wife's maiden name

         Beschreibung: families, ordered by wife's maiden name


Treffer 201 bis 250 von 1760   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36» Vorwärts»

# Familien-Kennung EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
201 F1615  I5067    Maria  I5066  Pessendorfer  Hans  Mueller 
202 F1743  I5341    Maria  I4885  Carstens  Johann Ulfers  Mueller 
203 F1510  I2137    Maria Anna  I4673  Müller  Zacharias  Mueller 
204 F1637  Pers.29    Maria Martha  I2468  Harrsch  Hans Sigmund  Mueller 
205 F976  I3030    Marie  I3029  Boyckssen  Rolf  Mueller 
206 F1310  I4039    Marie  I4038  Huebner  Johannes  Mueller 
207 F1756  I5378    Marie  I5377  Stöver  Cornelius  Mueller 
208 F1429  I4444    Marie Anna  I4443  Langmaier  Maximilian  Mueller 
209   I284      I113         
210 F889  I2751    Minste  I2750  Polken  Witke  Mueller 
211 F978  I3046    Minste  I3045  Gerdes  Claass  Mueller 
212 F1184  I3681    Moder  I3674  Lübben  Jacob  Mueller 
213 F967  I3011    Nannike  I3010  Gerdes  Abraham  Mueller 
214 F1440  I4488    Regina  I4487  Stangl  Martin  Mueller 
215 F602  I1994    Rixte  I1993  Eyben  Taddick  Mueller 
216   I4365      I4364         
217 F101  I277    Sabine  I114  Janssen  Thomas  Mueller 
218 F1450  I4526    Sara  I4525  Nussbaumer  Abraham  Mueller 
219 F1456  I4538    Sara  I4537  Wolfsgruber  Christoph  Mueller 
220 F1052  I3304    Sarpe  I2818  Mengersen  Umme Hersen  Mueller 
221 F1439  I4481    Susanna        Mueller 
222 F1709  I5246    Susanna  I5245  Demel  Abraham  Mueller 
223 F1710  I5248    Susanna  I5247  Grashöchtl  Christopher  Mueller 
224 F1196  I3719    Swester  I3718  Mimken  Halle  Mueller 
225 F130  I4956    Sybille Charlotte  I2804  Harrsch  Josua  Mueller 
226 F1102  I3449    Tale  I3437  Bunning  Siubke  Mueller 
227 F777  I2418    Talke  I2417  Folte  Johann  Mueller 
228 F1037  I3251    Talke  I3250  Brockhusen  Carsten  Mueller 
229 F1050  I3296    Tete  I3295  Hanneken  Gerhardus  Mueller 
230 F1096  I3433    Tete  I3432  Lovetzen  Boike  Mueller 
231 F1125  I3517    Tiadke  I2010  Onnen  Mamme  Mueller 
232 F1094  I3423    Tide  I3422  Leverßen  Rickleff  Mueller 
233 F778  I2420    Tiode  I2419  Mengersen  Hero Willixen  Mueller 
234 F600  I1988    Tomke  I1987  Taddicks  Henrich  Mueller 
235 F329  I1658    Trine  I966  Taden  Reent  Mueller 
236 F1752  I5360    Trine  I5359  Stöver  Jacob  Mueller 
237 F392  I1279    Wübbeke  I1278  Sommer  Hinrich  Mueller 
238 F1300  I4007    Wübcke  I4006  Stöver  Arien  Mueller 
239 F934  I2885    Wübke  I2884  Krömer  Johann  Mueller 
240 F1135  I3553    Wübke  I3552  Müller  Eilerd  Mueller 
241 F1527  I4739    Wübke  I4738  Volckers  Johan  Mueller 
242 F519  I1765  Abbenseth  Sophie Katharine Henriette  I1764  Sommer  Johann Gerhard  Mueller 
243 F999  I3128  Addicks  Grete  I3127  Bolte  Edo  Mueller 
244 F1032  I3231  Addicks  Margareta Sophie  I3230  Müller  Johann  Mueller 
245 F334  I978  Adelmann  Catharina  I977  Harrsch  Hans Jörg  Mueller 
246 F1313  I4065  Adermann  Anna Auguste Luise  I4060  Ostendorf  Friedrich Wilhelm  Mueller 
247 F1305  I4017  Ahammer  Anna Maria  I4016  Pühringer  Johann Georg  Mueller 
248 F389  I1255  Ahlers  Catrine  I1254  Lübben  Johann  Mueller 
249   I4379      I4380         
250 F289  I840  Ahlers  Sophie Catharine Wilhelmine  I528  Müller  Diedrich Georg  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36» Vorwärts»