Bericht: all occuring second place name levels p, including frequency,
Beschreibung: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffer 201 bis 250 von 419 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| # | Level_2 | Number |
| 201 | Obervieland | 1 |
| 202 | OL. | 1 |
| 203 | Oldenbrok | 1 |
| 204 | Oldenburg | 12 |
| 205 | Ortenaukreis | 1 |
| 206 | Ortsteil Reppina | 1 |
| 207 | Ortsteil Schieritz | 1 |
| 208 | Ostalbkreis | 9 |
| 209 | Österreich | 1 |
| 210 | Ostprignitz-Ruppin | 1 |
| 211 | Ostrhauderfehn | 1 |
| 212 | Ovelgönne | 16 |
| 213 | Pennsylvania | 1 |
| 214 | Pinneberg | 1 |
| 215 | Plön | 1 |
| 216 | Polen | 1 |
| 217 | Polen (vermisst) | 1 |
| 218 | Pottawatonie | 1 |
| 219 | Pottawatornie | 1 |
| 220 | Querfurt | 1 |
| 221 | Ragozno | 2 |
| 222 | Rastede | 14 |
| 223 | Region Krasnodar | 1 |
| 224 | Rehburg-Loccum | 1 |
| 225 | Reichenberg | 1 |
| 226 | Reims | 1 |
| 227 | Republic County | 1 |
| 228 | Rethem (Aller) | 1 |
| 229 | Rhauderfehn | 2 |
| 230 | Rheinland-Pfalz | 1 |
| 231 | Ried im Innkreis | 1 |
| 232 | Roitham | 2 |
| 233 | Rotenburg (Wümme) BRV | 1 |
| 234 | RP | 1 |
| 235 | RU | 1 |
| 236 | Rumburk | 3 |
| 237 | Rüstorf | 1 |
| 238 | Sachsen | 1 |
| 239 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4 |
| 240 | Sande | 1 |
| 241 | Saugerties | 1 |
| 242 | Schiffdorf | 2 |
| 243 | Schönbach | 1 |
| 244 | Schortens | 3 |
| 245 | Schwaben | 1 |
| 246 | Schwäbisch Hall | 1 |
| 247 | Schwanewede | 1 |
| 248 | Schwei | 1 |
| 249 | Seefeld | 2 |
| 250 | Serbien | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
