Bericht: Distance between death place and the place burried (in Km)
Beschreibung: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Treffer 201 bis 250 von 469 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsdatum | Ort der Beerdigung | Stammbaum | Distance |
201 | I5292 | Ennen | Ihde | 24 Feb 1770 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
26 Feb 1770 | Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 3.1 |
202 | I5293 | Ennen | Janken | vor 7 Dez 1773 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
7 Dez 1773 | Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 3.1 |
203 | I5284 | Janßen | Enno Ludwig | 25 Mrz 1778 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
31 Mrz 1778 | Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 3.1 |
204 | I3852 | Wilhelms | Ettje | 7 Feb 1855 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
13 Feb 1855 | Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 3.1 |
205 | I4899 | Gerdes | Tebbe Janßen | 7 Aug 1874 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D ![]() |
11 Aug 1874 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 3.0 |
206 | I4707 | Müller | Johann Bernhard | 26 Aug 1853 | Großensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
1 Sep 1853 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 3.0 |
207 | I537 | Müller | Theile | 31 Jul 1858 | Großensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Aug 1858 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 3.0 |
208 | I5104 | Cornelius | Cornelius Janßen | 25 Aug 1860 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D ![]() |
30 Aug 1860 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 2.9 |
209 | Pers.39 | Helm | Anna Rosina | 18 Apr 1834 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
20 Apr 1834 | Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 2.9 |
210 | I5303 | Kluge | Johann Christian Gottlieb | 9 Feb 1806 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
11 Feb 1806 | Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 2.9 |
211 | Pers.38 | Kluge | Johann Gottfried | 9 Jan 1842 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
11 Jan 1842 | Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 2.9 |
212 | I257 | Kluge | Johann Gottfried | 2 Apr 1801 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
4 Apr 1801 | Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 2.9 |
213 | I259 | Kluge | Johann Gottlieb | 14 Jul 1801 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
16 Jul 1801 | Lommatzsch, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 2.9 |
214 | I4280 | Büsing | Hellen | 2 Feb 1970 | Abbehauser-Wehl, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
5 Feb 1970 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.8 |
215 | I4619 | Müller | Luise Johanna Margarete | 26 Jul 1983 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D ![]() |
1 Aug 1983 | Eversten / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Mueller | 2.8 |
216 | I4618 | Ostendorf | Johann Friedrich August | 2 Feb 1973 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D ![]() |
7 Feb 1973 | Eversten / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Mueller | 2.8 |
217 | I4022 | Pühringer | Joseph | 22 Apr 1836 | Kemating, Roitham, Oberösterreich, AT ![]() |
24 Apr 1836 | Roitham, Oberösterreich, AT ![]() |
Mueller | 2.8 |
218 | I4023 | Pühringer | Theresia | 23 Mrz 1834 | Kemating, Roitham, Oberösterreich, AT ![]() |
25 Mrz 1834 | Roitham, Oberösterreich, AT ![]() |
Mueller | 2.8 |
219 | I1607 | Sieberns | Hinrich | 20 Dez 1860 | Leepens / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
24 Dez 1860 | Blersum, Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 2.8 |
220 | I2976 | Bischoff | Jürgen Friedrich | 29 Dez 1858 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
3 Jan 1859 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
221 | I3770 | Cornelius | Anne | 7 Mrz 1799 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
15 Mrz 1799 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
222 | I75 | Gerdes | Johann Heyo | 11 Nov 1986 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
17 Nov 1986 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
223 | I4056 | Hullmann | Dora Frieda Clara | 4 Jul 1987 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
8 Jul 1987 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
224 | I3341 | Itzen | Cathrine Sophie | 9 Jan 1831 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
15 Jan 1831 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
225 | I411 | Laudenbach | Ursula | Okt 2001 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
18 Okt 2001 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
226 | I3312 | Meier | Gesche Magdalene | 11 Jun 1840 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
16 Jun 1840 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
227 | I191 | Ostermann | Klaus | 20 Mai 2011 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
28 Mai 2011 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
228 | I2798 | Schulenberg | Anthon Gerhard | 11 Jan 1803 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
15 Jan 1803 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
229 | I2790 | Schulenberg | Gerhard Heinrich | 1 Jul 1803 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
4 Jul 1803 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
230 | I2802 | Schulenberg | Johann Hinrich | 27 Dez 1808 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
31 Dez 1808 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
231 | I2290 | Sommer | Johann | 17 Nov 1811 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
22 Nov 1811 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
232 | I2734 | Sommer | Johann Christian | 16 Jul 1805 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
20 Jul 1805 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
233 | I2785 | Sommer | Katrine Margrete | 27 Jan 1811 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
3 Feb 1811 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
234 | I2782 | Töbelmann | Gesche Maria | 4 Aug 1803 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
8 Aug 1803 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.7 |
235 | I3099 | Boschen | Johann Hinrich | 6 Jun 1899 | Golzwarden / Gzw., Brake, BRA, NI, D ![]() |
9 Jun 1899 | Brake (Unterweser), Brake, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 2.6 |
236 | I1601 | Christians | Eilert | 18 Okt 1854 | Altgarmsiel, Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
24 Okt 1854 | Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D ![]() |
Mueller | 2.6 |
237 | I3694 | Fouw | 3 Mrz 1683 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
3 Mrz 1683 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 | |
238 | I3719 | Swester | 17 Feb 1673 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
17 Feb 1673 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 | |
239 | I3732 | Bernesen | Haie | 1 Mrz 1671 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
1 Mrz 1671 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
240 | I3756 | Borchers | Stileff | 6 Feb 1679 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Feb 1679 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
241 | I3656 | Böschen | Frouwe Margarete | 1 Jul 1785 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
4 Jul 1785 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
242 | I3722 | Hallen | Eggerick | 23 Mai 1667 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
23 Mai 1676 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
243 | I3724 | Hallen | Halle Eggericksen | 21 Feb 1654 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
21 Feb 1654 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
244 | I3725 | Hallen | Hinrich Eggerichs | 8 Sep 1655 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
8 Sep 1655 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
245 | I3727 | Hallen | Hinrich Eggerichs | 6 Jan 1669 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Jan 1669 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
246 | I3731 | Hallen | Jele | 6 Nov 1675 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Nov 1675 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
247 | I3720 | Hallen | Mimeke | 10 Okt 1676 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
10 Okt 1676 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
248 | I3726 | Hallen | Schwester | 28 Apr 1670 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
28 Apr 1670 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
249 | I3716 | Hallen | Schwester | 20 Feb 1672 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
20 Feb 1672 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
250 | I3752 | Johanßen | Tiede | 12 Mai 1763 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
20 Mai 1763 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 2.5 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Vorwärts»