Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 201 bis 250 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
201 | I3390 | Axen | Hinrich | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
202 | I3390 | Axen | Hinrich | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
203 | I3390 | Axen | Hinrich | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
204 | I1570 | Ayelts | Antke | 0 | NAME | S69 | Mueller | |||
205 | I1570 | Ayelts | Antke | 0 | BIRT | S69 | Mueller | |||
206 | I1570 | Ayelts | Antke | 0 | DEAT | S69 | Mueller | |||
207 | I1570 | Ayelts | Antke | 0 | BURI | S104 | Nr.: 8 Name: Antke Christians Wohnort: in Toquard Tag und Stunde des Todes: starb den (1.) ersten November Nachmittags 3 1/2 Uhr Krankheit: an Brustbeklemmenden und plötzlichem Stickfluß Alter: 63 Jahre der Angabe nach Stand: Wittwe Nachbleibende: zwei Töchter und 3 Söhne Eilert Gerd und Roolf, von welchen der letzte durch die französische Constription vor einigen Jahren seiner Mutter entrissen wurde ob er noch lebet ist ungewiß. Es ist zu vermuthen, daß er in russische Gefangenschaft gerathen sey. |
B.1816/008 | Mueller | |
208 | I1796 | Ayelts | Eilert | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
209 | I1796 | Ayelts | Eilert | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
210 | I1796 | Ayelts | Eilert | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
211 | I1891 | Ayelts | Eveke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
212 | I1779 | Ayelts | Gehrd | 0 | NAME | S69 | Mueller | |||
213 | I1779 | Ayelts | Gehrd | 0 | BIRT | S69 | Mueller | |||
214 | I1779 | Ayelts | Gehrd | 0 | DEAT | S69 | Mueller | |||
215 | I3808 | Ayelts | Gerd | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
216 | I3808 | Ayelts | Gerd | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
217 | I3808 | Ayelts | Gerd | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
218 | I1788 | Ayelts | Gesske | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
219 | I1788 | Ayelts | Gesske | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
220 | I1793 | Ayelts | Gretje | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
221 | I1793 | Ayelts | Gretje | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
222 | I1793 | Ayelts | Gretje | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
223 | I1795 | Ayelts | Habbe | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
224 | I1795 | Ayelts | Habbe | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
225 | I2992 | Ayelts | Johann | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Johann Ayelts, person ID 277P-B2R. | Mueller | ||
226 | I2992 | Ayelts | Johann | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Johann Ayelts, person ID 277P-B2R. | Mueller | ||
227 | I2992 | Ayelts | Johann | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Johann Ayelts, person ID 277P-B2R. | Mueller | ||
228 | I2992 | Ayelts | Johann | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Johann Ayelts, person ID 277P-B2R. | Mueller | ||
229 | I1787 | Ayelts | Jürgen | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
230 | I1787 | Ayelts | Jürgen | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
231 | I1787 | Ayelts | Jürgen | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
232 | I1871 | Ayelts | Margaretha | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
233 | I1875 | Ayelts | Maria | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
234 | I2991 | Ayelts | Martje | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Martje Ayelts, person ID LHFV-NZ3. | Mueller | ||
235 | I2991 | Ayelts | Martje | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Martje Ayelts, person ID LHFV-NZ3. | Mueller | ||
236 | I2991 | Ayelts | Martje | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Martje Ayelts, person ID LHFV-NZ3. | Mueller | ||
237 | I2991 | Ayelts | Martje | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Martje Ayelts, person ID LHFV-NZ3. | Mueller | ||
238 | I1894 | Ayelts | Onneke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
239 | I1893 | Ayelts | Onnke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
240 | I1798 | Ayelts | Rinste | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
241 | I1798 | Ayelts | Rinste | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
242 | I2013 | Ayelts | Tade | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
243 | I1780 | Ayelts | Zente | 0 | NAME | S69 | Mueller | |||
244 | I1780 | Ayelts | Zente | 0 | BIRT | S69 | Mueller | |||
245 | I1780 | Ayelts | Zente | 0 | DEAT | S69 | Mueller | |||
246 | I3965 | Barghorn | Friedrich Anton | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
247 | I3965 | Barghorn | Friedrich Anton | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
248 | I3965 | Barghorn | Friedrich Anton | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
249 | I3965 | Barghorn | Friedrich Anton | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
250 | I2856 | Barghorn | Gesche Margarethe | 0 | NAME | S53 | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 105» Vorwärts»