Bericht: Weegschaal
Beschreibung: Personen, geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24.9.-23.10.
Individuals born in astrological sign libra: 24 SEP - 23 OCT
Relaties
Samenwerkingsverbanden
Afspraken en kontrakten
Heerser Venus;
- zegt iets over de manier waarop je in staat bent liefde te geven of te ontvangen,
- hoe je tegendelen verenigt en in hoeverre je bereid bent water bij de wijn te doen
Libra is the Cardinal-Air sign. Librans accomplish things because they intellectually evaluate what needs to be done, and then they charm others into cooperating with them to achieve the goal. By unselfishly sharing the success of accomplishment with those who assisted, Librans continue to engender the cooperative efforts of others. They have to learn how to deal with confrontations. Fear of hurting others or avoidance of hostile situations can keep them from pursuing their goals.
Treffer 201 bis 250 von 329 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Stammbaum | Lebend |
201 | I1031 | Müller | Anna | 23 Okt 1731 | Varel, Varel, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
202 | I3490 | Müller | Anna Catharina | 20 Okt 1768 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
203 | I532 | Müller | Anna Catharina | 15 Okt 1823 | Schützfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
204 | I1368 | Müller | Anna Marie | 23 Okt 1842 | Norderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
205 | I486 | Müller | Antoinette Helene Johanne | 26 Sep 1898 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
206 | I5072 | Müller | Ben Anton | 3 Okt 2019 | Meißen, Meißen, SN, D | Mueller | 0 |
207 | I1676 | Müller | Berend | 5 Okt 1765 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
208 | I1024 | Müller | Edo | 18 Okt 1754 | Varel-Nordende / Var., Varel, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
209 | I1146 | Müller | Eilert | 21 Okt 1647 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
210 | I3541 | Müller | Eilert Gerhard | 25 Sep 1840 | Schweier Außendeich / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
211 | I873 | Müller | Emma Elise | 29 Sep 1859 | Großensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
212 | I878 | Müller | Emma Martha Dorothea | 21 Okt 1891 | Tegel, Berlin, BE, D | Mueller | 0 |
213 | I1106 | Müller | Gesche | 8 Okt 1696 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
214 | I1133 | Müller | Gesche | 7 Okt 1694 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
215 | I1007 | Müller | Gesche Margreth | 28 Sep 1715 | Varel, Varel, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
216 | I2260 | Müller | Grete | 21 Okt 1727 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
217 | I5228 | Müller | Helene Catharine | 30 Sep 1829 | Großensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
218 | I1100 | Müller | Johann | 9 Okt 1732 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
219 | I2268 | Müller | Johann | 18 Okt 1632 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
220 | I3228 | Müller | Johann Hinrich | 21 Okt 1811 | Havendorf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
221 | I3232 | Müller | Johann Hinrich | 10 Okt 1842 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
222 | I4666 | Müller | Maria Christina | 9 Okt 1767 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
223 | I4665 | Müller | Maria Magdalena | 30 Sep 1765 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
224 | I3558 | Müller | Martha Johanne | 10 Okt 1912 | Ellwürden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
225 | I505 | Müller | Sohn | 4 Okt 1883 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
226 | I2274 | Müller | Wübbeke | 6 Okt 1635 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
227 | I5201 | Nannen | Frehde | 8 Okt 1788 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D | Mueller | 0 |
228 | I4703 | Neumann | Johann Georg | 16 Okt 1737 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
229 | I4682 | Neumann | Maria Anna | 28 Sep 1722 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
230 | I4671 | Neumann | Maria Theresia | 19 Okt 1730 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
231 | I178 | Oetken | ... | 8 Okt 1768 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Mueller | 0 |
232 | I186 | Oetken | Heincke | 8 Okt 1768 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Mueller | 0 |
233 | I188 | Oetken | Margrete | 8 Okt 1768 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Mueller | 0 |
234 | I189 | Oltmanns | Bernhardine Margareta Henriette | 24 Sep 1877 | Varel, Varel, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
235 | I679 | Onken | Anna | 24 Sep 1660 | Mueller | 0 | |
236 | I4993 | Orgus | Adolph Clemens | 27 Sep 1866 | Obermeisa, Meißen, SN, D | Mueller | 0 |
237 | I3518 | Ostendorf | Gustav Adolph | 27 Sep 1865 | Abbehauserwisch, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
238 | I4646 | ||||||
239 | I3998 | Ostendorp | Rixt | 10 Okt 1666 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
240 | I193 | ||||||
241 | I4160 | Ottensmeier | Anna Christine | 8 Okt 1881 | Hakendorferwurp / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
242 | I4161 | Ottensmeier | Antonie Anna Margarete | 8 Okt 1883 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
243 | I4296 | ||||||
244 | I4987 | Petermann | Amalie Marie | 6 Okt 1859 | Obermeisa, Meißen, SN, D | Mueller | 0 |
245 | I195 | Petermann | Auguste Helene | 9 Okt 1911 | Meißen, Meißen, SN, D | Mueller | 0 |
246 | I204 | Peters | Caroline Johanne Bernhardine | 29 Sep 1856 | Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
247 | I1567 | Peters | Ricklef Fimmen | 10 Okt 1798 | Looge, Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D | Mueller | 0 |
248 | I4025 | Pichler | Elisabeth | 19 Okt 1808 | Kobelbrunn, Ungenach, Oberösterreich, AT | Mueller | 0 |
249 | I4014 | Pichler | Franz | 4 Okt 1772 | Kobelbrunn, Ungenach, Oberösterreich, AT | Mueller | 0 |
250 | I946 | Poppen | Eye | 30 Sep 1723 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»