Bericht: Frequency of names
Beschreibung: Frequentie van namen
Treffer 201 bis 250 von 1039 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»
# | Nachname | Surname | Frequency |
201 | Waden | Waden | 6 |
202 | Wolken | Wolken | 6 |
203 | Bootjer | Bootjer | 6 |
204 | Glatzel | Glatzel | 6 |
205 | Knetsch | Knetsch | 6 |
206 | Stoever | Stoever | 6 |
207 | Huisken | Huisken | 6 |
208 | Heitets | Heitets | 5 |
209 | Mimen | Mimen | 5 |
210 | Buschmann | Buschmann | 5 |
211 | Hainke | Hainke | 5 |
212 | Schierloh | Schierloh | 5 |
213 | Helberg | Helberg | 5 |
214 | Blome | Blome | 5 |
215 | Hinner | Hinner | 5 |
216 | Bayrhammer | Bayrhammer | 5 |
217 | Blume | Blume | 5 |
218 | Wilhelms | Wilhelms | 5 |
219 | Köpke | Köpke | 5 |
220 | Schmees | Schmees | 5 |
221 | LUEBBERS | LUEBBERS | 5 |
222 | Dietrich | Dietrich | 5 |
223 | Behrends | Behrends | 5 |
224 | Ehring | Ehring | 5 |
225 | Harmßen | Harmßen | 5 |
226 | Staehr | Staehr | 5 |
227 | Hermann | Hermann | 5 |
228 | Leonhardt | Leonhardt | 5 |
229 | Otten | Otten | 5 |
230 | Klingebiel | Klingebiel | 5 |
231 | Pundsack | Pundsack | 5 |
232 | Tebben | Tebben | 5 |
233 | Cramer | Cramer | 5 |
234 | Hicken | Hicken | 5 |
235 | Girnus | Girnus | 5 |
236 | Johannsen | Johannsen | 5 |
237 | Pesendorfer | Pesendorfer | 5 |
238 | Gollenstede | Gollenstede | 4 |
239 | Wulf | Wulf | 4 |
240 | Baumgarten | Baumgarten | 4 |
241 | Stümpeley | Stümpeley | 4 |
242 | Reichelt | Reichelt | 4 |
243 | Molitor | Molitor | 4 |
244 | Deters | Deters | 4 |
245 | Meinderts | Meinderts | 4 |
246 | Reimers | Reimers | 4 |
247 | Schütte | Schütte | 4 |
248 | Luch | Luch | 4 |
249 | Stürcken | Stürcken | 4 |
250 | Hoffmann | Hoffmann | 4 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»