Bericht: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschreibung: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffer 201 bis 250 von 551   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
201 F1033  Müller, Johann Hinrich  Rohde, Diederika Elise Johanne Gesine  31  20 Apr 1873    25 Nov 1904  6 Dec 1912   
202 F252  Müller, Johann Hinrich  Meyer, Anna Amalie Margarete Friederike  31  28 Apr 1840    3 Jun 1871  14 Jan 1872   
203 F1673  Riebeling, William Phillipp Carl  Janßen, Hilke Magaretha  31  20 Sep 1880    18 Jun 1917  12 Jan 1911   
204 F1586  Schmidt, Christoph  Müller, Hille Margarethe  31  28 Mai 1801    8 Nov 1832  11 Apr 1837   
205 F1236  Seebeck, Christoffer  Henschen, Agnes Elisabeth  31  12 Aug 1725    23 Jun 1756  24 Feb 1785   
206 F228  Wulff, Hermann  Onken, Gesche  31  13 Jun 1689    19 Feb 1720  29 Nov 1724   
207 F963  Abrahams, Gerd  Collmann, Talke Gerhards  30  17 Apr 1695    4 Jul 1725  23 Jun 1744   
208 F884  Antons, Jan  Thomsen, Catharina Elschen  30  24 Mai 1794    29 Jan 1824  12 Oct 1830   
209 F1570  Berends, Johann  Meents, Wilhelmina  30  18 Mrz 1826    9 Oct 1857  13 Mar 1856   
210 F1518  Bischof, Albert  Heimcken, Margarethe  30  7 Mai 1726    25 Feb 1756  14 May 1764   
211 F737  Boschen, Berend  Kollmann, Anna Catharina  30  10 Mai 1840    28 Jun 1873  8 Nov 1870   
212 F608  Claassen, Hero  Dirks, Alget  30  10 Apr 1699    2 May 1729  16 Dec 1742   
213 F844  Coldewey, Johann  Blohm, Almeth  30  12 Mai 1728    14 Mar 1758  28 Nov 1768   
214 F1453  Kienesberger, Christoph  , Maria  30  um 1680    nach 1710  nach 1710   
215 F126  Lüschen, Arend  Kreye, Anna  30  1639    1669  1680   
216 F200  Müller, Johann Diederich  Gerdes, Gesche Catharina Margaretha  30  20 Aug 1778    21 Oct 1821  15 Oct 1808   
217 F345  Theilen, Hinrich  Renken, Hille  30  21 Nov 1743    6 Mar 1774  1 Jun 1773   
218 F145  Willms, Helmuth Karl  Barghorn, Frieda Agnes Meta  30  12 Mrz 1937    17 Oct 1967  30 Aug 2005   
219 F830  Wrede, Friedrich Christian Theodor  Mesger, Hermina Margaretha  30  16 Jul 1828    6 Jan 1858  20 Nov 1886   
220 F591  Berends, Johann  Boyken, Minste  29  7 Okt 1727    3 Aug 1756  7 Jan 1768   
221 F804  Harken, Johann Christian  Wolters, Tjäde Margarethe  29  30 Apr 1769    28 Jun 1801  10 May 1798   
222 F797  Harrsch, Constantinus Gottfried  Königer, Catharina  29  23 Nov 1675    13 Nov 1704  11 Nov 1729   
223 F744  Hullmann, Tönies Günther  Cordes, Helena Catharina  29  30 Mai 1765    21 Feb 1801  Dec 1794   
224 F788  Hustede, Walter August Hinrich  Müller, Henny Auguste  29  14 Nov 1931    Oct 1977  28 Jan 1960   
225 F718  Itzen, Harm  Pundsack, Anna Catharina  29  17 Jan 1799    12 Jan 1828  8 Dec 1844   
226 F1028  Müller, Bernhard Anton  Ricken, Anna Margareta  29  6 Sep 1842    21 Aug 1889  7 Dec 1871   
227 F1452  Nussbaumer, Georg  , Maria  29  um 1685    nach 1714  nach 1714   
228 F918  Pape, Berend  Schröder, Catharine  29  26 Nov 1671    9 Nov 1700  28 Aug 1710   
229 F1444  Ahammer, Matthias  Nussbaumer, Maria  28  18 Mai 1711    nach 1739  nach 1739   
230 F989  Boschen, Friedrich  Wedelich, Anna Margareta  28  27 Nov 1799    21 Jan 1830  1 May 1827   
231 F325  Bueschen, Gerd Christophers  Harms, Eye  28  29 Jan 1724    9 Nov 1764  14 Jul 1752   
232 F1606  Flügelbauer, Joseph  Fasching, Maria Anna  28  5 Jun 1781    24 Jul 1809  10 Jan 1832   
233 F334  Harrsch, Hans Jörg  Adelmann, Catharina  28  7 Mai 1639    1675  5 Jan 1667   
234 F741  Kollmann, Georg Johann Friedrich  Tienken, Grete  28  30 Mai 1815    24 Jan 1843  10 Jan 1847   
235 F995  Kollmann, Johann Diedrich  Hohn, Rinst Margareta  28  10 Apr 1798    30 Jan 1828  28 Aug 1826   
236 F634  Meinderts, Rudolff  Jülfs, Gescke  28  22 Dez 1714    20 Dec 1754  4 Jun 1742   
237 F308  Müller, Hermann Wilhelm  Riesebieter, Minna Pauline Friederike  28  18 Sep 1920    26 May 1983  12 Mar 1948   
238 F902  Töbelmann, Hilmer  Gübers, Gesche Marie  28  19 Nov 1756    9 May 1784  2 Mar 1806   
239 F1733  Zschörnig, Johann Andreas  Damme, Anna Maria  28  9 Jun 1771    29 Jun 1800  15 Aug 1799   
240 F936  Backhaus, Johann  Krömer, Almeth  27  20 Nov 1691    2 Jan 1733  8 Feb 1718   
241 F378  Decker, Dierk  Küpker, Gesche  27  26 Nov 1691    25 Jan 1718  19 Feb 1742   
242 F123  Focke, Hinrich  Bischoff, Beeke  27  17 Okt 1695    5 Jun 1722  3 Mar 1745   
243 F1250  Frerichs, Cornelius  Janssen, Gebke  27  23 Jun 1797    29 Apr 1824  1 Aug 1837   
244 F43  Gerdes, Gerd Harms  Rüstmann, Anna Margarete  27  10 Okt 1925    9 May 1952  24 Aug 1990   
245 F332  Hagius, Gottfried Heinrich  Cadovius, Johanna Quirina  27  23 Jul 1700    20 Feb 1727  21 Jan 1766   
246 F1239  Huisken, Harmen Johansen  Hagius, Anna Barbara  27  11 Okt 1733    30 Nov 1764  24 Apr 1760   
247 F1002  Hullmann, Werner Rudolf  Klußmann, Henny Olga  27  4 Mrz 1930    2 Aug 1962  27 Nov 1957   
248 F1545  Janßen, Gerd  Harms, Jabe  27  2 Jul 1781    21 Jul 1818  25 Aug 1808   
249 F1172  Muhle, Johann Detlef  Lübsen, Sophie Margrete Christine  27  5 Jun 1842    12 Apr 1870  9 Apr 1869   
250 F1022  Müller, Johann Hinrich  Mammen, Tettje Margarete  27  28 Apr 1872    21 Feb 1899  28 Jun 1905   


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Vorwärts»