Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 201 bis 250 von 1016 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
201 | Douala, Littoral, CM | 1147 | |||
202 | Dresden, Dresden, SN, D | 13.7372621 | 51.0504088 | 979 | |
203 | Droysig, Burgenlandkreis, ST, D | 1170 | |||
204 | Düke, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.271657 | 53.5826414 | 316 | |
205 | Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6462202 | 53.5965981 | 681 | |
206 | Düsseldorf, NRW, D | 6.7734556 | 51.2277411 | 938 | |
207 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2687358 | 53.5342645 | 1074 | |
208 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2687358 | 53.5342645 | 21 | |
209 | Edenserloog, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 952 | |
210 | Edewecht / Edw., Edewecht, WST, NI, D | 7.9830062 | 53.1261691 | 656 | |
211 | Effingham, Atchison County, Kansas, USA | -95.3955889 | 39.5249103 | 101 | |
212 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8345909 | 53.6065021 | 295 | |
213 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8118301 | 53.5993604 | 196 | |
214 | Eggerding, Oberösterreich, AT | 13.4774817 | 48.3479343 | 640 | |
215 | Eidewarden / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.5018955 | 53.4463987 | 405 | |
216 | Eiding / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 652 | |
217 | Eigner | -104.9870470 | 39.5772720 | 969 | |
218 | Eigner und Bürger | 970 | |||
219 | Eigner, Häusler und Bürger | 971 | |||
220 | Einswarden / Blx., Nordenham, BRA, NI, D | 1158 | |||
221 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.5165 | 53.5159 | 22 | |
222 | Einswarderdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 169 | |
223 | Ellens / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D | 8.0135107 | 53.3936172 | 128 | |
224 | Ellwürden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 52 | |
225 | Elmeloh / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5819134 | 53.0494716 | 278 | |
226 | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D | 8.4568608 | 53.2378746 | 179 | |
227 | Emden, NI, D | 1101 | |||
228 | Endelwarf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 559 | |
229 | Enfir St.-Lyr, FR | 1080 | |||
230 | Enjebuhr, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4315398 | 53.4799603 | 399 | |
231 | Entre Rios, ARG | -63.6166720 | -38.4160970 | 537 | |
232 | Erfurt / Erfurt, TH, D | 11.0298800 | 50.9847679 | 1039 | |
233 | Eschenhausen / Bas., Bassum, DH, NI, D | 1163 | |||
234 | Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 63 | |
235 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.439 | 53.4486 | 54 | |
236 | Esenshammer Altendeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4396221 | 53.4484319 | 501 | |
237 | Esenshammer Oberdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4184510 | 53.4457610 | 500 | |
238 | Esenshammergroden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4062475 | 53.4576792 | 391 | |
239 | Essingen / Remstal, Ostalbkreis, BW, D | 9.7395202 | 48.7975699 | 1041 | |
240 | Etzel / Etz., Friedeburg, WTM, NI, D | 7.9043007 | 53.4671865 | 300 | |
241 | Eversten / OL., Oldenburg, OL, NI, D | 8.1819790 | 53.1271739 | 654 | |
242 | Fachsenfeld / Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | 10.03 | 48.88 | 250 | |
243 | Fedderwarden / Fdw., Wilhelmshaven, WHV, NI, D | 8.0465241 | 53.5627626 | 519 | |
244 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3700630 | 53.5785693 | 545 | |
245 | Fedderwarderfeld, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 1121 | |||
246 | Fedderwardergroden, Wilhelmshaven, NI, D | 1120 | |||
247 | Fedderwardersiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 1117 | |||
248 | Feldhausen / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3274873 | 53.6050157 | 434 | |
249 | Feldhauserdeich / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 1071 | |||
250 | Flatonia, Fayette, Texas, USA | -97.1085972 | 29.6877325 | 588 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»