Bericht: sources with citation frequency, ordered by frequency
Beschreibung: sources with citation frequency, ordered by frequency
Treffer 201 bis 250 von 347 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
# | SourceNr | Titel | ShortTitle | Author | Publisher | Remarks | Number |
201 | S152 | Personenstandsregister Standesamt Dresden Todesfälle | Personenstandsregister Standesamt Dresden Todesfälle | 2 | |||
202 | S9 | Kirchenbuch Schluckenau Beerdigungen von 1787-1819 | KB Schluckenau Beerdigungen 1787-1819 | 2 | |||
203 | S11 | Kirchenbuch Schluckenau Taufen von 1750-1769 | KB Schluckenau Taufen 1750-1769 | 2 | |||
204 | S186 | Kirchenbuch Althaide Taufbuch | Kirchenbuch Althaide Taufbuch | 2 | |||
205 | S287 | Kirchenbuch Blexen Beerdigungen 1951-1960 | KB Blexen Beerdigungen 1951-1960 | 2 | |||
206 | S210 | Kirchenbuch Bassum Beerdigungen 1788-1832 | Kirchenbuch Bassum Beerdigungen 1788-1832 | archion.de | 2 | ||
207 | S43 | Kirchenbuch Taufen Bant 1906-1907 | Kirchenbuch Taufen Bant 1906-1907 | 2 | |||
208 | S29 | Datenaufnahme der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde | Datenaufnahme OGF | 2 | |||
209 | S87 | Baptismal Records of St. John Lutheran Church at Ross Prairie | Kirchenbücher Ross Prairie (online) | Willie Ann McColloch and W.M. Von-Maszewski | 2 | ||
210 | S321 | Kirchenbuch Blexen Beerdigungen 1961-1967 | KB Blexen Beerdigungen 1961-1967 | 2 | |||
211 | S63 | Datenbank Grabsteine Friedhof Esens | Datenbank Grabsteine Friedhof Esens | Verein für Computergenealogie | 2 | ||
212 | S13 | Kirchenbuch Schluckenau Taufen von 1721-1749 | KB Schluckenau Taufen 1721-1749 | 2 | |||
213 | S21 | Kirchenbuch Abbehausen 1 - Taufen/Heiraten/Beerdigungen 1672-1740 | Kirchenbuch Abbehausen 1 - Taufen/Heiraten/Beerdigungen 1672-1740 | 2 | |||
214 | S84 | Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Waddewarden Mischbuch (Trauungen, Taufen, Beerdigte) 1750-1772 | Kirchenbuch Waddewarden Mischbuch 1750-1772 | 2 | |||
215 | S342 | Nachrichten für Stadt und Land Oldenburg - Zeitung für oldenburgische Gemeinde- und Landesinteressen | Nachrichten für Stadt und Land Oldenburg | 2 | |||
216 | S108 | Kirchenbücher Funnix 1800-1874 Duplicate | Kirchenbücher Funnix 1800-1874 Duplicate | 2 | |||
217 | S279 | Kirchenbuch Esens Taufen 1659-1702 | KB Esens Taufen 1659-1702 | 2 | |||
218 | S232 | NWZ Zeitungsarchiv | NWZ Zeitungsarchiv | 2 | |||
219 | S147 | Kirchenbuch Bant Taufen 1900-1901 | Kirchenbuch Bant Taufen 1900-1901 | 2 | |||
220 | S228 | Kirchenbuch Lommatzsch Taufbuch 1819-1837 | Kirchenbuch Lommatzsch Taufbuch 1819-1837 | 2 | |||
221 | S173 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Bestattungsbuch 1837-1861 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Bestattungsbuch 1837-1861 | 2 | |||
222 | S170 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1872-1878 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1872-1878 | 2 | |||
223 | S212 | Kirchenbuch Fachsenfeld Mischbuch | Kirchenbuch Fachsenfeld Mischbuch | 2 | |||
224 | S211 | Kirchenbuch Rechenberg Mischbuch | Kirchenbuch Rechenberg Mischbuch | 2 | |||
225 | S331 | Kirchenbuch Esens Beerdigungen 1800-1852 | KB Esens Beerdigungen 1800-1852 | 2 | |||
226 | S271 | Kirchenbuch Wittmund Taufen 1829-1874 | KB Wittmund Taufen 1829-1874 | 2 | |||
227 | S272 | Kirchenbuch Duplikate Blersum, Böhmerwold und Neuschoo, Mischbuch 1800-1874 | KB Duplikate Blersum, Böhmerwold und Neuschoo, Mischbuch 1800-1874 | 2 | |||
228 | S280 | Kirchenbuch Burhave Mischbuch 1660-1793 | KB Burhave Mischbuch 1660-1793 | 2 | |||
229 | S308 | Kirchenbuch Atens Taufen 1869-1891 | KB Atens Taufen 1869-1891 | 2 | |||
230 | S339 | Kirchenbuch Leuben Taufbuch 1760-1806 | KB Leuben Taufbuch 1760-1806 | 2 | |||
231 | S283 | Norddeutsches Volksblatt - Organ für die Interessen des werktätigen Volkes | Norddeutsches Volksblatt | 2 | |||
232 | S68 | Verzeichnis der Geborenen, Copulirten und Gestorbenen des Kirchspiels Fulkum 1837 | Mischbuch Fulkum 1837 | 2 | |||
233 | S40 | Scherer, Karl, „Kocherthal, Josua“, in: Neue Deutsche Biographie 12 (1979), S. 283 f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd122275659.html | Neue Deutsche Biographie 12 | 2 | |||
234 | S112 | Kirchenbuch Wittmund 1815-1874 Duplicate | Kirchenbuch Wittmund 1815-1874 Duplicate | 3 | |||
235 | S96 | Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Minsen Trauungen 1824-1862 | Kirchenbücher Minsen Trauungen 1824-1862 | 3 | |||
236 | S229 | Kirchenbuch Lommatzsch Traubuch 1813-1847 | Kirchenbuch Lommatzsch Traubuch 1813-1847 | 3 | |||
237 | S209 | Kirchenbuch Bassum Trauungen 1698-1800 | Kirchenbuch Bassum Trauungen 1698-1800 | archion.de | 3 | ||
238 | S307 | Personenstandsregister Karlsruhe | Sta. Karlsruhe | 3 | |||
239 | S62 | Verzeichnis der Geborenen, Copulirten und Gestorbenen des Kirchspiels Fulkum vom 1. Januar 1852 bis dahin 1853 | Mischbuch Fulkum 1852-1853 | 3 | |||
240 | S78 | Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Minsen Mischbuch (Taufen, Trauungen, Beerdigte) 1811-1820 | Kirchenbücher Minsen Mischbuch 1811-1820 | 3 | |||
241 | S54 | Personenstandsregister Hamburg Todesfälle | Personenstandsregister Hamburg Todesfälle | 3 | |||
242 | S115 | Kirchenbuch Westochtersum 1827-1874 Duplicate | Kirchenbuch Westochtersum 1827-1874 Duplicate | 3 | |||
243 | S252 | Kirchenbuch Tettens Beerdigungen 1826-1862 | KB Tettens Beerdigungen 1826-1862 | 3 | |||
244 | S24 | Geburtsurkunde des Standesamtes | Geburtsurkunde | Standesamt | 3 | ||
245 | S254 | Kirchenbuch Tettens Taufen 1826-1852 | KB Tettens Taufen 1826-1852 | 3 | |||
246 | S101 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Taufen 1856-1878 | Kirchenbuch Wilhelmshaven Marinekirchengemeinde Taufen 1856-1878 | 3 | |||
247 | S106 | Kirchenbücher Berdum 1800-1870 Duplicate | Kirchenbücher Berdum 1800-1870 Duplicate | 3 | |||
248 | S1 | Atens Verstorbene 1913-1921 | 3 | ||||
249 | S18 | Ortsfamilienbuch Varel | OFB Varel | Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde | 3 | ||
250 | S163 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1840-1848 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1840-1848 | 3 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»