Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 201 bis 250 von 2701   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
201 Gerdes  Adda Jesine  I894  1934  1934-00-00  1 Feb 1935  1935-02-01  Mueller 
202 Gerdes  Teite  I941  5 Okt 1832  1832-10-05  23 Okt 1833  1833-10-23  Mueller 
203 Gerdes  Tomke Maria  I378  7 Mrz 1862  1862-03-07  25 Mrz 1863  1863-03-25  Mueller 
204 Hagius  Gottlieb Rudolph  I5079  25 Aug 1660  1660-08-25  3 Mrz 1661  1661-03-03  Mueller 
205 Hallen  Hinrich Eggerichs  I3725  15 Nov 1654  1654-11-15  8 Sep 1655  1655-09-08  Mueller 
206 Hallen  Schwester  I3716  27 Nov 1671  1671-11-27  20 Feb 1672  1672-02-20  Mueller 
207 Harms  Almuth Margarethe  I570  Jun 1797  1797-06-00  Dez 1798  1798-12-00  Mueller 
208 Harms  Gerd  I584  15 Aug 1772  1772-08-15  26 Aug 1773  1773-08-26  Mueller 
209 Harms  Johann Hermann  I572  12 Mai 1804  1804-05-12  19 Mrz 1805  1805-03-19  Mueller 
210 Harms  Peter Janßen  I4781  17 Feb 1791  1791-02-17  12 Jul 1792  1792-07-12  Mueller 
211 Harrsch  Johann Martin  Pers.23  vor 29 Okt 1660  1660-10-28  2 Mrz 1661  1661-03-02  Mueller 
212 Higgen  Ette  I1914  30 Okt 1635  1635-10-30  29 Feb 1636  1636-02-29  Mueller 
213 Higgen  Ette  I1921  17 Aug 1646  1646-08-17  13 Okt 1647  1647-10-13  Mueller 
214 Hullmann  Frida Karoline Helene  I3781  19 Jan 1902  1902-01-19  2 Apr 1903  1903-04-02  Mueller 
215 Hullmann  Heinrich  I2336  3 Nov 1881  1881-11-03  9 Mai 1882  1882-05-09  Mueller 
216 Itzen  Gerd  I4846  10 Aug 1777  1777-08-10  30 Mrz 1778  1778-03-30  Mueller 
217 Itzen  Johann Hermann  I3307  23 Apr 1825  1825-04-23  24 Jan 1826  1826-01-24  Mueller 
218 Itzen  Reiner  I3374  um 1760  1760-00-00  2 Jan 1761  1761-01-02  Mueller 
219 Janßen  Gerd Behrend Hinrich  I5125  23 Nov 1870  1870-11-23  28 Jan 1871  1871-01-28  Mueller 
220 Köhlken  Elsabe  I2961  19 Aug 1731  1731-08-19  17 Jul 1732  1732-07-17  Mueller 
221 Köhlken  Hille  I2946  25 Apr 1702  1702-04-25  21 Jul 1703  1703-07-21  Mueller 
222 Kollmann  Hinrich  I1339  28 Mrz 1625  1625-03-28  6 Mai 1626  1626-05-06  Mueller 
223 Küsel  Johann Jacob  I3062  23 Jan 1810  1810-01-23  12 Dez 1811  1811-12-12  Mueller 
224 Lehmann  Richard Kurt  I2141  2 Nov 1883  1883-11-02  1884  1884-00-00  Mueller 
225 Lißner  Johann Anton  I2172  17 Mrz 1787  1787-03-17  vor 1789  1788-12-31  Mueller 
226 Lißner  Johann Ignatz  I2173  17 Sep 1790  1790-09-17  vor 1792  1791-12-31  Mueller 
227 Lübsen  Anna Adelheid  I3650  13 Nov 1790  1790-11-13  17 Mrz 1791  1791-03-17  Mueller 
228 Lübßen  Fouwe  I3679  3 Mrz 1699  1699-03-03  vor 1701  1700-12-31  Mueller 
229 Luitjens  Focko  I1849  11 Mai 1728  1728-05-11  vor 19 Dez 1729  1729-12-18  Mueller 
230 Mengersen  Tönnies Johansen  I3287  11 Mai 1655  1655-05-11  26 Jul 1656  1656-07-26  Mueller 
231 Mengersen  Umme Hersen  I2817  18 Dez 1625  1625-12-18  11 Apr 1626  1626-04-11  Mueller 
232 Mesger  Berendina Margaretha  I3734  19 Sep 1816  1816-09-19  22 Dez 1817  1817-12-22  Mueller 
233 Müller  Anna Margareta  I3240  16 Jan 1844  1844-01-16  14 Mrz 1845  1845-03-14  Mueller 
234 Müller  Berend Anton  I3482  23 Aug 1829  1829-08-23  24 Sep 1830  1830-09-24  Mueller 
235 Müller  Georg Nicolaus Friedrich Peter  I3527  27 Apr 1897  1897-04-27  18 Mai 1898  1898-05-18  Mueller 
236 Müller  Helmut Heinrich Georg  I845  17 Jul 1921  1921-07-17  4 Jan 1922  1922-01-04  Mueller 
237 Müller  Herta Pauline  I1700  14 Dez 1925  1925-12-14  16 Jan 1926  1926-01-16  Mueller 
238 Müller  Hinrich  I3494  16 Dez 1758  1758-12-16  21 Jan 1759  1759-01-21  Mueller 
239 Müller  Ida Elise  I761  17 Aug 1882  1882-08-17  28 Mai 1883  1883-05-28  Mueller 
240 Müller  Johann Hinrich  I3493  27 Okt 1757  1757-10-27  9 Feb 1758  1758-02-09  Mueller 
241 Müller  Oltmann  I1099  3 Sep 1727  1727-09-03  16 Dez 1728  1728-12-16  Mueller 
242 Müller  Rinsche  I1108  10 Aug 1702  1702-08-10  1703  1703-00-00  Mueller 
243 Müller  Thalcke Margreth  I4924  vor 6 Jun 1746  1746-06-05  vor 30 Aug 1747  1747-08-29  Mueller 
244 Oeltjen  Almuth Margrete  I640  7 Mrz 1817  1817-03-07  7 Mrz 1818  1818-03-07  Mueller 
245 Oetken  Anna Catharina  I179  27 Jul 1779  1779-07-27  17 Jul 1780  1780-07-17  Mueller 
246 Ostendorf  Irma Adolfine Bertha  I3557  1 Jun 1910  1910-06-01  29 Mai 1911  1911-05-29  Mueller 
247 Ottensmeier  Anna Christine  I4160  8 Okt 1881  1881-10-08  14 Mai 1882  1882-05-14  Mueller 
248 Petermann  Gotthelf Ernst  I4978  20 Apr 1833  1833-04-20  20 Jan 1834  1834-01-20  Mueller 
249 Plumcken  Ahlke Catharine  I2353  23 Mrz 1789  1789-03-23  1 Mrz 1790  1790-03-01  Mueller 
250 Plumcken  Johann Jacob  I4748  28 Nov 1790  1790-11-28  26 Feb 1791  1791-02-26  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 55» Vorwärts»