Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 201 bis 250 von 1003   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
201 I5209  Eden  Hinrich  um 18 Sep 1737  Mueller 
202 I2840  Egbers  Claus  um 1601  Mueller 
203 I2829  Egbers  Enno  um 1633  Mueller 
204 I2831  Egbers  Johann  um 1599  Mueller 
205 I2709  Eggers  Catrine Elisabeth  um 1683  Mueller 
206 I3281  Egginck  Haie  um 1553  Mueller 
207 I2767  Ehlers  Hans  um 1740  Mueller 
208 I1493  Ehlers  Hermann  um 1661  Mueller 
209 I1500  Ehlers  Hinrich  um 1595  Mueller 
210 I1429  Ehlers  Johann  um 1615  Mueller 
211 I1625  Eilers  Gerd  um 1746  Mueller 
212 I1504  Eilers  Heinrich  um 1550  Mueller 
213 I1506  Eilers  Hinrich  um 1525  Mueller 
214 I4057  Eilers  Richard Hugo  um 1905  Mueller 
215 I3700  Eilers  Tete  um 1670  Mueller 
216 I4825  Eims  Greetcke  errechnet 1765  Mueller 
217 I3743  Eluers  Rixt  um 1545  Mueller 
218 I872  Emerich  Heiner  um 1850  Mueller 
219 I1996  Emken  Alheit  um 1629  Mueller 
220 I921  Erler  Max Reinhold  um 1885  Mueller 
221 I4819  Euken  Tjard  errechnet 1753  Mueller 
222 I3927  Everts  Tombke  um 1640  Mueller 
223 I1993  Eyben  Taddick  um 1580  Mueller 
224 I1809  Eylerts  Habbe  um 1640  Mueller 
225 I1785  Eylerts  Jürgen  um 1630  Mueller 
226 I5039  Fasching  Maria Anna  errechnet 1757  Mueller 
227 I5163  Fimmen  Anne Sophie  vor 11 Mrz 1753  Mueller 
228 I5165  Fimmen  Dirk  vor 31 Mai 1755  Mueller 
229 I5172  Fimmen  Frerich Gralfs  vor 27 Jan 1768  Mueller 
230 I5166  Fimmen  Ibe Oltmanns  vor 27 Apr 1758  Mueller 
231 I5154  Fimmen  Ricklef  errechnet 27 Mai 1722  Mueller 
232 I5048  Flügelbauer  Andreas  vor 23 Sep 1741  Mueller 
233 I5049  Flügelbauer  Anna Barbara  vor 12 Mrz 1746  Mueller 
234 I5037  Flügelbauer  Anna Maria  vor 15 Mai 1794  Mueller 
235 I5047  Flügelbauer  Elisabeth  vor 6 Mai 1738  Mueller 
236 I5052  Flügelbauer  Elisabeth  vor 1 Nov 1709  Mueller 
237 I5038  Flügelbauer  Joseph  vor 14 Mrz 1743  Mueller 
238 I5040  Flügelbauer  Mathias  vor 14 Nov 1700  Mueller 
239 I5046  Flügelbauer  Mathias  vor 14 Feb 1736  Mueller 
240 I5051  Flügelbauer  Regina  vor 13 Sep 1706  Mueller 
241 I5050  Flügelbauer  Theresia  vor 5 Jul 1703  Mueller 
242 I1888  Focken  Icke  um 1598  Mueller 
243 I2068  Folckerts  Susanne  um 1657  Mueller 
244 I5343  Folgner  Friederike Alexandrine  um 1822  Mueller 
245 I4737  Folkens  Mette Margrete  vor 1 Jul 1708  Mueller 
246 I965  Folkers  Barbara  um 1660  Mueller 
247 I1586  Folkerts  Siebrich  um 1600  Mueller 
248 I1711  Folte  Frerich  um 1715  Mueller 
249 I2408  Folte  Gebke  vor 1630  Mueller 
250 I2417  Folte  Johann  um 1600  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»