Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 2151 bis 2200 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
2151 Christians  Marie Gerhardine  I813  15 Nov 1883  1883-11-15  11 Jun 1956  1956-06-11  73  Mueller 
2152 Habben  Remmer  I1814  19 Nov 1682  1682-11-19  28 Mrz 1755  1755-03-28  73  Mueller 
2153 Hagius  Christian Friedrich  I967  29 Mrz 1670  1670-03-29  14 Apr 1743  1743-04-14  73  Mueller 
2154 Hagius  Rudolf Gottfried  I2497  25 Feb 1713  1713-02-25  24 Jan 1786  1786-01-24  73  Mueller 
2155 Helm  Anna Rosina  Pers.39  errechnet 12 Feb 1761  1761-02-12  18 Apr 1834  1834-04-18  73  Mueller 
2156 Hinrichs  Dirk Mammen  I1949  17 Dez 1721  1721-12-17  14 Okt 1794  1794-10-14  73  Mueller 
2157 Hinrichs  Eye  I2745  12 Aug 1736  1736-08-12  5 Mai 1809  1809-05-05  73  Mueller 
2158 Itzen  Grete  I3400  30 Sep 1708  1708-09-30  11 Aug 1781  1781-08-11  73  Mueller 
2159 Janssen  Berend  I1981  um 1580  1580-00-00  2 Nov 1653  1653-11-02  73  Mueller 
2160 Janssen  Jantken  I1932  4 Feb 1660  1660-02-04  14 Jan 1733  1733-01-14  73  Mueller 
2161 Johanssen  Marje  I1634  um 1705  1705-00-00  4 Feb 1778  1778-02-04  73  Mueller 
2162 Kollmann  Johann  I1290  um 1614  1614-00-00  30 Apr 1687  1687-04-30  73  Mueller 
2163 Küpker  Gesche  I1207  21 Nov 1669  1669-11-21  19 Feb 1742  1742-02-19  73  Mueller 
2164 Lange  Jürgen  I1540  26 Jun 1651  1651-06-26  30 Nov 1724  1724-11-30  73  Mueller 
2165 Lübben  Eilert  I1274  26 Sep 1641  1641-09-26  1714  1714-00-00  73  Mueller 
2166 Meiners  Hinrich  I3987  um 1720  1720-00-00  vor 21 Apr 1793  1793-04-20  73  Mueller 
2167 Müller  Grete  I2260  21 Okt 1727  1727-10-21  13 Aug 1800  1800-08-13  73  Mueller 
2168 Müller  Sophie Margareta  I3242  28 Dez 1847  1847-12-28  10 Sep 1920  1920-09-10  73  Mueller 
2169 Oltmanns  Eilert Gerhard  I998  6 Dez 1790  1790-12-06  26 Apr 1863  1863-04-26  73  Mueller 
2170 Onnen  Anke  I3843  um 1698  1698-00-00  27 Jan 1771  1771-01-27  73  Mueller 
2171 Petermann  Johann Carl Gotthelf  I4971  errechnet 9 Jan 1788  1788-01-09  28 Mrz 1861  1861-03-28  73  Mueller 
2172 Petermann  Richard John  I5003  14 Nov 1899  1899-11-14  25 Dez 1972  1972-12-25  73  Mueller 
2173 Ratschke  Hans  I4635  23 Dez 1919  1919-12-23  8 Apr 1992  1992-04-08  73  Mueller 
2174 Reents  Minger  I964  8 Sep 1657  1657-09-08  12 Jan 1730  1730-01-12  73  Mueller 
2175 Remmers  Habbe  I1821  28 Jan 1722  1722-01-28  2 Sep 1795  1795-09-02  73  Mueller 
2176 Schwitters  Tjamde  I1614  um 1782  1782-00-00  14 Sep 1855  1855-09-14  73  Mueller 
2177 Stier  Hannelore  I5325  geschätzt 1935  1935-00-00  nach 2007  2008-00-00  73  Mueller 
2178 von Düsseln  Helene Catharine  I3549  5 Nov 1761  1761-11-05  17 Jul 1834  1834-07-17  73  Mueller 
2179 Vosteen  Harm Wilken  I5237  25 Nov 1787  1787-11-25  26 Feb 1860  1860-02-26  73  Mueller 
2180 Weiß  Franziska Martha Elsa  I1385  15 Okt 1889  1889-10-15  31 Jul 1962  1962-07-31  73  Mueller 
2181 Wulff  Hinrich  I666  um 1580  1580-00-00  um 1653  1653-00-00  73  Mueller 
2182 Wulff  Wübke  I657  um 1626  1626-00-00  29 Mrz 1699  1699-03-29  73  Mueller 
2183   Grete  I2932  um 1656  1656-00-00  22 Feb 1730  1730-02-22  74  Mueller 
2184   Tete  I3433  um 1590  1590-00-00  5 Sep 1664  1664-09-05  74  Mueller 
2185 Ayelts  Jürgen  I1787  8 Jul 1694  1694-07-08  27 Jan 1768  1768-01-27  74  Mueller 
2186 Backhaus  Johann  I669  um 1589  1589-00-00  2 Dez 1663  1663-12-02  74  Mueller 
2187 Behrends  Ehe  I4822  19 Nov 1791  1791-11-19  7 Okt 1865  1865-10-07  74  Mueller 
2188 Bloemcke  Johann Anton  I5392  19 Dez 1825  1825-12-19  2 Sep 1899  1899-09-02  74  Mueller 
2189 Buba  Berta Auguste  I630  3 Jan 1869  1869-01-03  5 Mai 1943  1943-05-05  74  Mueller 
2190 Ehlers  Hinrich  I1471  12 Mrz 1702  1702-03-12  9 Aug 1776  1776-08-09  74  Mueller 
2191 Gerdes  Brigitte Lina  I54  16 Aug 1936  1936-08-16  21 Dez 2010  2010-12-21  74  Mueller 
2192 Greif  Johann Franz  I2152  12 Mai 1743  1743-05-12  23 Feb 1817  1817-02-23  74  Mueller 
2193 Hagen  Rolof  I974  um 1600  1600-00-00  9 Mrz 1674  1674-03-09  74  Mueller 
2194 Higgen  Gommel  I1923  um 1560  1560-00-00  19 Jul 1634  1634-07-19  74  Mueller 
2195 Itzen  Harm  I3194  31 Jan 1775  1775-01-31  13 Jul 1849  1849-07-13  74  Mueller 
2196 Itzen  Tante  I3391  15 Feb 1698  1698-02-15  5 Nov 1772  1772-11-05  74  Mueller 
2197 Janßen  Gerd  I4839  16 Apr 1744  1744-04-16  21 Jul 1818  1818-07-21  74  Mueller 
2198 Janßen  Wilhelm  I2503  11 Sep 1773  1773-09-11  9 Aug 1847  1847-08-09  74  Mueller 
2199 Kiesel  Heinrich Gerhard Friedrich "Henry"  I3976  31 Mai 1856  1856-05-31  2 Jun 1930  1930-06-02  74  Mueller 
2200 Köhne  Johanna Wilhelmine Henriette  I124  11 Jul 1895  1895-07-11  8 Apr 1969  1969-04-08  74  Mueller 


«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 55» Vorwärts»