Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 2251 bis 2300 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
2251 Janßen  Ancke  I4850  30 Dez 1736  1736-12-30  16 Sep 1811  1811-09-16  75  Mueller 
2252 Kloppenburg  Wübke  I1721  27 Okt 1637  1637-10-27  19 Jul 1712  1712-07-19  75  Mueller 
2253 Kollmann  Gesche  I1293  21 Feb 1644  1644-02-21  27 Mai 1719  1719-05-27  75  Mueller 
2254 Kollmann  Lücke  I1263  13 Dez 1638  1638-12-13  19 Dez 1713  1713-12-19  75  Mueller 
2255 Lange  Menelt  I2279  24 Sep 1712  1712-09-24  30 Dez 1787  1787-12-30  75  Mueller 
2256 Lübsen  Ummo Wilhelm  I2572  13 Dez 1821  1821-12-13  1896  1896-00-00  75  Mueller 
2257 Mammen  Gailke  I3006  1603  1603-00-00  14 Sep 1678  1678-09-14  75  Mueller 
2258 Meents  Anke  I1956  um 1687  1687-00-00  23 Sep 1762  1762-09-23  75  Mueller 
2259 Müller  Heinrich Gerhard  I3946  25 Dez 1860  1860-12-25  8 Feb 1935  1935-02-08  75  Mueller 
2260 Müller  Henrika Sophie Wilhelmine  I3213  3 Mai 1844  1844-05-03  3 Jun 1919  1919-06-03  75  Mueller 
2261 NN  Grete  I1053  1709  1709-00-00  23 Okt 1784  1784-10-23  75  Mueller 
2262 Ostendorf  Gerd Hinrich  I2352  3 Jan 1732  1732-01-03  31 Dez 1807  1807-12-31  75  Mueller 
2263 Ostermann  Klaus  I191  28 Jan 1936  1936-01-28  20 Mai 2011  2011-05-20  75  Mueller 
2264 Peters  Engel   I4930  um 1599  1599-00-00  vor 27 Apr 1674  1674-04-26  75  Mueller 
2265 Rohde  Hille  I1439  um 1601  1601-00-00  6 Mrz 1676  1676-03-06  75  Mueller 
2266 Seebeck  An Magdalena  I3616  30 Aug 1727  1727-08-30  16 Feb 1802  1802-02-16  75  Mueller 
2267 Steenken  Harm  I2921  um 1570  1570-00-00  27 Jul 1645  1645-07-27  75  Mueller 
2268 Stoever  Cordt  I315  2 Jun 1642  1642-06-02  30 Okt 1717  1717-10-30  75  Mueller 
2269 Thien  Triene  I1076  28 Sep 1756  1756-09-28  23 Nov 1831  1831-11-23  75  Mueller 
2270 Wilksen  Willi  I4134  1 Nov 1911  1911-11-01  5 Jun 1986  1986-06-05  75  Mueller 
2271   Grete  I2852  um 1608  1608-00-00  30 Dez 1684  1684-12-30  76  Mueller 
2272 Arnhold  Emma Therese Emilie  I2100  4 Mrz 1852  1852-03-04  1928  1928-00-00  76  Mueller 
2273 Backhaus  Gerdt  I667  um 1550  1550-00-00  14 Apr 1626  1626-04-14  76  Mueller 
2274 Bartrams  Rinste  I1648  13 Okt 1745  1745-10-13  28 Mrz 1821  1821-03-28  76  Mueller 
2275 Beck  Theresa  I5394  26 Jul 1858  1858-07-26  8 Feb 1934  1934-02-08  76  Mueller 
2276 Brandes  Almuth  I703  21 Feb 1645  1645-02-21  20 Okt 1721  1721-10-20  76  Mueller 
2277 Buschmann  Helene Gerhardine  I4547  15 Feb 1892  1892-02-15  14 Jul 1968  1968-07-14  76  Mueller 
2278 Claassen  Claas  I2057  um 1697  1697-00-00  10 Jul 1773  1773-07-10  76  Mueller 
2279 Decker  Wübke Margarete  I1203  25 Aug 1753  1753-08-25  26 Jun 1829  1829-06-26  76  Mueller 
2280 den Dulk  Arie  I4639  25 Jun 1933  1933-06-25  8 Aug 2009  2009-08-08  76  Mueller 
2281 Eilerts  Ancke  I1623  4 Apr 1748  1748-04-04  15 Nov 1824  1824-11-15  76  Mueller 
2282 Euken  Tjard  I4819  errechnet 1753  1753-00-00  11 Sep 1829  1829-09-11  76  Mueller 
2283 Focke  Ahlcke  I344  1697  1697-00-00  29 Mrz 1773  1773-03-29  76  Mueller 
2284 Focken  Icke  I1888  um 1598  1598-00-00  7 Feb 1674  1674-02-07  76  Mueller 
2285 Gatschke  Günther  I4142  6 Aug 1925  1925-08-06  8 Dez 2001  2001-12-08  76  Mueller 
2286 Gerdes  Johannes Habbo  I66  5 Jun 1913  1913-06-05  20 Dez 1989  1989-12-20  76  Mueller 
2287 Gerdes  Tebbe Janßen  I4899  30 Sep 1798  1798-09-30  7 Aug 1874  1874-08-07  76  Mueller 
2288 Gerdes  Trinke  I1980  um 1626  1626-00-00  21 Feb 1702  1702-02-21  76  Mueller 
2289 Habben  Dirtien  I1784  20 Apr 1671  1671-04-20  4 Apr 1747  1747-04-04  76  Mueller 
2290 Hanneken  Meno  I3300  um 1 Mrz 1595  1595-03-01  17 Feb 1671  1671-02-17  76  Mueller 
2291 Harmens  Trienke  I5211  4 Jan 1748  1748-01-04  31 Dez 1824  1824-12-31  76  Mueller 
2292 Harms  Teite  I2058  um 1697  1697-00-00  10 Jul 1773  1773-07-10  76  Mueller 
2293 Hobbeken  Anna  I1244  3 Feb 1654  1654-02-03  15 Sep 1730  1730-09-15  76  Mueller 
2294 Jacobs  Beke  I3856  1 Sep 1796  1796-09-01  7 Mrz 1872  1872-03-07  76  Mueller 
2295 Janssen  Ayelt ( Johanssen)  I2988  1696  1696-00-00  8 Mrz 1772  1772-03-08  76  Mueller 
2296 Janssen  Frieda Margarete  I5400  27 Nov 1906  1906-11-27  nach 1981  1982-00-00  76  Mueller 
2297 Knetsch  Wilhelm Friedrich Carl  I881  26 Feb 1906  1906-02-26  27 Mrz 1982  1982-03-27  76  Mueller 
2298 Köhne  Helene Wilhelmine  I919  13 Jul 1908  1908-07-13  6 Sep 1984  1984-09-06  76  Mueller 
2299 Köhne  Johanne Sophie Helene  I918  26 Dez 1906  1906-12-26  Feb 1982  1982-02-00  76  Mueller 
2300 Küsel  Anne Catharine  I3070  3 Okt 1817  1817-10-03  27 Nov 1893  1893-11-27  76  Mueller 


«Zurück «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55» Vorwärts»