Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 2301 bis 2350 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
2301 Lovetzen  Boike  I3432  24 Jun 1574  1574-06-24  3 Mrz 1650  1650-03-03  76  Mueller 
2302 Lübben  Dierk  I1264  4 Apr 1660  1660-04-04  28 Jun 1736  1736-06-28  76  Mueller 
2303 Lübben  Grete  I2657  24 Mrz 1674  1674-03-24  21 Mai 1750  1750-05-21  76  Mueller 
2304 Lüders  Anna  I2926  um 1593  1593-00-00  5 Mai 1669  1669-05-05  76  Mueller 
2305 Luitjens  Focke  I1850  19 Dez 1729  1729-12-19  15 Mai 1805  1805-05-15  76  Mueller 
2306 Meinardus  Hanna Henriette  I4059  1 Jun 1915  1915-06-01  9 Okt 1991  1991-10-09  76  Mueller 
2307 Melsert  Cornelia  I144  4 Jul 1860  1860-07-04  8 Mrz 1936  1936-03-08  76  Mueller 
2308 Mesger  Sophia Henrietta  I146  2 Aug 1821  1821-08-02  11 Dez 1897  1897-12-11  76  Mueller 
2309 Müller  Gesche  I1133  7 Okt 1694  1694-10-07  17 Aug 1770  1770-08-17  76  Mueller 
2310 Müller  Grete  I1103  27 Jan 1744  1744-01-27  26 Jan 1820  1820-01-26  76  Mueller 
2311 Müller  Johann  I1140  um 1593  1593-00-00  17 Sep 1669  1669-09-17  76  Mueller 
2312 Müller  Jürgen  I2262  vor 10 Dez 1665  1665-12-09  vor 22 Mrz 1741  1741-03-21  76  Mueller 
2313 Ostendorf  Ludwig Rudolf  I4648  21 Mrz 1912  1912-03-21  13 Aug 1988  1988-08-13  76  Mueller 
2314 Ottensmeier  Gustav  I4283  8 Feb 1914  1914-02-08  25 Sep 1990  1990-09-25  76  Mueller 
2315 Schröder  Johann  I2853  um 1604  1604-00-00  28 Feb 1680  1680-02-28  76  Mueller 
2316 Schütte    I2838  um 1580  1580-00-00  vor 1657  1656-12-31  76  Mueller 
2317 Staehr  Johann Diedrich  I1380  23 Okt 1824  1824-10-23  10 Aug 1900  1900-08-10  76  Mueller 
2318 Stalling  Harmen Junior  I361  1 Jan 1654  1654-01-01  9 Feb 1730  1730-02-09  76  Mueller 
2319 Stangl  Theresia  I4486  errechnet 1749  1749-00-00  24 Aug 1825  1825-08-24  76  Mueller 
2320 Steenken  Hermann  I708  um 1568  1568-00-00  13 Jan 1644  1644-01-13  76  Mueller 
2321 Stoever  Cord  I242  29 Aug 1681  1681-08-29  1 Apr 1757  1757-04-01  76  Mueller 
2322 Taddicks  Henrich  I1987  um 1608  1608-00-00  4 Nov 1684  1684-11-04  76  Mueller 
2323 Thien  Gerdt  I1087  12 Jul 1648  1648-07-12  6 Mai 1724  1724-05-06  76  Mueller 
2324 Thien  Johann  I1073  4 Okt 1748  1748-10-04  23 Apr 1824  1824-04-23  76  Mueller 
2325 Trinks  Rolf  I408  9 Mai 1936  1936-05-09  Nov 2012  2012-11-00  76  Mueller 
2326 Warners  Lücke  I1138  1629  1629-00-00  10 Nov 1705  1705-11-10  76  Mueller 
2327 Wilksen  Else  I4133  3 Dez 1909  1909-12-03  Mai 1985  1985-05-00  76  Mueller 
2328 Willms  Gesske  I3908  15 Jan 1682  1682-01-15  12 Feb 1758  1758-02-12  76  Mueller 
2329 Wulff  Jürgen  I658  16 Feb 1657  1657-02-16  24 Feb 1733  1733-02-24  76  Mueller 
2330 Backhaus  Johann  I674  um 1530  1530-00-00  um 1607  1607-00-00  77  Mueller 
2331 Backhaus  Johann  I2890  um 1656  1656-00-00  2 Jan 1733  1733-01-02  77  Mueller 
2332 Behrens  Wünneke  I1432  20 Nov 1644  1644-11-20  13 Feb 1721  1721-02-13  77  Mueller 
2333 Bischof  Wilhelm Sophus  I510  21 Jul 1886  1886-07-21  16 Okt 1963  1963-10-16  77  Mueller 
2334 Bischof  Wilma Dora Auguste  I4090  14 Jan 1914  1914-01-14  1991  1991-00-00  77  Mueller 
2335 Blume  Jürgen  I2662  1614  1614-00-00  16 Mrz 1691  1691-03-16  77  Mueller 
2336 Budden  Gesche  I1039  17 Jul 1655  1655-07-17  1 Mrz 1732  1732-03-01  77  Mueller 
2337 Bunjes  Johann Hinrich  I2435  12 Jan 1826  1826-01-12  24 Dez 1903  1903-12-24  77  Mueller 
2338 Claassen  Anke  I2059  18 Nov 1722  1722-11-18  27 Feb 1799  1799-02-27  77  Mueller 
2339 Claassen  Antje  I3911  um 1690  1690-00-00  14 Mai 1767  1767-05-14  77  Mueller 
2340 Dunker  Dorette Auguste  I773  30 Mrz 1832  1832-03-30  3 Apr 1909  1909-04-03  77  Mueller 
2341 Egbers  Tönjes  I2827  11 Jul 1663  1663-07-11  14 Mai 1740  1740-05-14  77  Mueller 
2342 Förster  Johann Traugott  I2079  um 1831  1831-00-00  1908  1908-00-00  77  Mueller 
2343 Gerdes  Anna Johanna  I52  1932  1932-00-00  Jun 2009  2009-06-00  77  Mueller 
2344 Gerdes  Hans-Werner  I67  25 Feb 1943  1943-02-25  16 Feb 2020  2020-02-16  77  Mueller 
2345 Gollenstede  Johann  I3512  13 Sep 1744  1744-09-13  6 Jan 1821  1821-01-06  77  Mueller 
2346 Hase  Hille  I2954  Mai 1671  1671-05-00  Dez 1748  1748-12-00  77  Mueller 
2347 Hemmie  Gerd  I1160  1570  1570-00-00  17 Apr 1647  1647-04-17  77  Mueller 
2348 Hinrichs  Rixte  I1958  um 1657  1657-00-00  30 Jan 1734  1734-01-30  77  Mueller 
2349 Hullmann  Dora Frieda Clara  I4056  7 Aug 1910  1910-08-07  4 Jul 1987  1987-07-04  77  Mueller 
2350 Kohl  Marlene  I123  20 Apr 1947  1947-04-20  1 Jun 2024  2024-06-01  77  Mueller 


«Zurück «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 55» Vorwärts»