Bericht: People ordered with the age of their parents
Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffer 2351 bis 2400 von 3281 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 66» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stammbaum |
2351 | I3880 | Eyben | Frerck | 30 Jun 1715 | 0 | I3888 | 8 Jul 1675 | 40 | I3889 | um 1690 | 25 | Admin | Mueller |
2352 | I4242 | Feldmann | Hans Gerd | 9 Jun 1941 | 0 | I4210 | 1901 | 40 | I4209 | 18 Feb 1916 | 25 | Admin | Mueller |
2353 | I1878 | Focken | Eveke | 3 Okt 1713 | 0 | I1870 | 6 Dez 1673 | 40 | I1871 | 23 Jun 1675 | 38 | Admin | Mueller |
2354 | I3004 | FOLKERTS | Trinke | 19 Mrz 1637 | 0 | I3005 | 1597 | 40 | I3006 | 1603 | 34 | Admin | Mueller |
2355 | I3884 | Frerichs | Lisabeth | 26 Dez 1755 | 0 | I3880 | 30 Jun 1715 | 40 | I3881 | 18 Feb 1718 | 37 | Admin | Mueller |
2356 | I3697 | Garcken | Fauwe | 23 Feb 1696 | 0 | I3695 | 3 Sep 1656 | 40 | I3696 | um 1670 | 26 | Admin | Mueller |
2357 | I3704 | Garcken | Lövet | 30 Dez 1703 | 0 | I3699 | 7 Okt 1663 | 40 | I3700 | um 1670 | 33 | Admin | Mueller |
2358 | I3703 | Gercken | Eilert | 30 Dez 1703 | 0 | I3699 | 7 Okt 1663 | 40 | I3700 | um 1670 | 33 | Admin | Mueller |
2359 | I2842 | Gramberg | Ribke | 27 Dez 1672 | 0 | I2844 | um 1632 | 40 | I2845 | Jul 1636 | 36 | Admin | Mueller |
2360 | I5240 | Grashöchtl | Susanna | vor 17 Apr 1700 | 0 | I4533 | um 1660 | 40 | I4534 | um 1660 | 40 | Admin | Mueller |
2361 | I2973 | Hadeler | Leni Mathilde | 18 Apr 1907 | 0 | I2968 | 17 Aug 1867 | 40 | I2969 | 3 Jul 1869 | 38 | Admin | Mueller |
2362 | I3847 | Hagius | Anna Barbara | 28 Jul 1706 | 0 | I971 | 17 Jul 1666 | 40 | I972 | 16 Nov 1680 | 26 | Admin | Mueller |
2363 | I2496 | Hagius | Anna Dorothea | 21 Mai 1710 | 0 | I967 | 29 Mrz 1670 | 40 | I968 | Nov 1678 | 32 | Admin | Mueller |
2364 | I973 | Hagius | Christina Charlotte | 27 Mrz 1672 | 0 | I969 | 1632 | 40 | I970 | 4 Apr 1640 | 32 | Admin | Mueller |
2365 | I5085 | Hagius | Tochter | 27 Mrz 1672 | 0 | I969 | 1632 | 40 | I970 | 4 Apr 1640 | 32 | Admin | Mueller |
2366 | I4793 | Harms | Conrad Janßen | 14 Mrz 1833 | 0 | I1332 | 31 Aug 1793 | 40 | I1333 | geschätzt 1785 | 48 | Admin | Mueller |
2367 | I582 | Harms | Helene Cathrine Harms | Dez 1768 | 0 | I574 | 1728 | 40 | I575 | 13 Feb 1733 | 35 | Admin | Mueller |
2368 | I2469 | Harrsch | Adam | 24 Nov 1620 | 0 | I979 | 1580 | 40 | I980 | 1577 | 43 | Admin | Mueller |
2369 | Pers.24 | Harrsch | Georg | 24 Nov 1620 | 0 | I979 | 1580 | 40 | I980 | 1577 | 43 | Admin | Mueller |
2370 | I2940 | Hase | Elsabe | um 1670 | 0 | I2950 | um 1630 | 40 | I2951 | um 1640 | 30 | Admin | Mueller |
2371 | I3170 | Hayen | Kord | 1760 | 0 | I2382 | 1720 | 40 | I2383 | Jul 1731 | 29 | Admin | Mueller |
2372 | I1165 | Hemmie | Grete | um 1610 | 0 | I1160 | 1570 | 40 | I1161 | um 1575 | 35 | Admin | Mueller |
2373 | I3044 | Heren | Antje | 2 Apr 1713 | 0 | I2006 | um 1673 | 40 | I2005 | 28 Feb 1675 | 38 | Admin | Mueller |
2374 | I1911 | Higgen | Gommel | 11 Dez 1631 | 0 | I1907 | um 1591 | 40 | I1908 | um 1604 | 27 | Admin | Mueller |
2375 | I1991 | Hinrichs | Ayelt | 21 Dez 1648 | 0 | I1987 | um 1608 | 40 | I1988 | um 1621 | 27 | Admin | Mueller |
2376 | I3415 | Hosken | Alcke | 5 Aug 1610 | 0 | I3413 | um 1570 | 40 | I3414 | um 1580 | 30 | Admin | Mueller |
2377 | I2337 | Hullmann | Wilhelm Johann | 3 Nov 1882 | 0 | I1752 | 17 Mrz 1842 | 40 | I2334 | 28 Sep 1843 | 39 | Admin | Mueller |
2378 | I2945 | Köhlken | Elsabe | 17 Mai 1700 | 0 | I2939 | um 1660 | 40 | I2940 | um 1670 | 30 | Admin | Mueller |
2379 | I2961 | Köhlken | Elsabe | 19 Aug 1731 | 0 | I2365 | 27 Jul 1691 | 40 | I2366 | 1695 | 36 | Admin | Mueller |
2380 | I2564 | Köhne | Johann Hinrich | 8 Sep 1804 | 0 | I2545 | 19 Jan 1764 | 40 | I2563 | 17 Jun 1776 | 28 | Admin | Mueller |
2381 | I1339 | Kollmann | Hinrich | 28 Mrz 1625 | 0 | I1336 | um 1585 | 40 | I1337 | um 1590 | 35 | Admin | Mueller |
2382 | I4554 | Kortlang | Erika | 21 Apr 1953 | 0 | I4551 | 6 Apr 1913 | 40 | I4549 | 29 Sep 1919 | 34 | Admin | Mueller |
2383 | I1067 | Kröpper | Anne Sophie | 12 Jan 1754 | 0 | I1056 | 1714 | 40 | I1065 | 18 Mrz 1725 | 29 | Admin | Mueller |
2384 | I4346 | ||||||||||||
2385 | I1239 | Küpker | Hinrich | um 1600 | 0 | I1237 | um 1560 | 40 | I1238 | um 1565 | 35 | Admin | Mueller |
2386 | I3070 | Küsel | Anne Catharine | 3 Okt 1817 | 0 | I3038 | nach 1776 | 40 | I3050 | 11 Feb 1784 | 33 | Admin | Mueller |
2387 | I2673 | Küsel | Gerd Christopher | 1 Nov 1742 | 0 | I2685 | 18 Apr 1702 | 40 | I2686 | vor 24 Aug 1717 | 25 | Admin | Mueller |
2388 | Pers.52 | Küsel | Johann Christian | 21 Jul 1782 | 0 | I2673 | 1 Nov 1742 | 40 | I2674 | 5 Feb 1745 | 37 | Admin | Mueller |
2389 | I1543 | Lange | Otto | um 1660 | 0 | I1518 | um 1620 | 40 | I1538 | 4 Feb 1631 | 29 | Admin | Mueller |
2390 | I2176 | Lißner | Ignatz | 17 Nov 1802 | 0 | I2156 | 1762 | 40 | I2157 | 4 Nov 1764 | 38 | Admin | Mueller |
2391 | I2231 | Lißner | Theresia | 10 Okt 1838 | 0 | I2150 | 3 Jul 1798 | 40 | I2151 | 23 Apr 1800 | 38 | Admin | Mueller |
2392 | I1687 | Lüdemann | Diedrich Hinrich Wilhelm | 26 Dez 1876 | 0 | I1033 | 30 Sep 1836 | 40 | I521 | 16 Apr 1838 | 38 | Admin | Mueller |
2393 | I948 | Luitjens | Behrend | 28 Feb 1727 | 0 | I1847 | 23 Sep 1687 | 40 | I1848 | 21 Feb 1706 | 21 | Admin | Mueller |
2394 | I934 | Luitjens | Behrend | 15 Apr 1790 | 0 | I945 | 30 Nov 1750 | 40 | I947 | 3 Sep 1761 | 29 | Admin | Mueller |
2395 | I2593 | Luitjens | Meta | 25 Jan 1830 | 0 | I934 | 15 Apr 1790 | 40 | I935 | 29 Nov 1789 | 41 | Admin | Mueller |
2396 | I3288 | Mengersen | Addecke | 5 Dez 1656 | 0 | I2813 | 2 Apr 1616 | 40 | I2902 | um 1631 | 25 | Admin | Mueller |
2397 | I2815 | Mengersen | Siübke Hersen | 26 Nov 1620 | 0 | I2419 | 30 Mrz 1580 | 40 | I2420 | um 1590 | 30 | Admin | Mueller |
2398 | I1668 | Mingers | Arend | 7 Okt 1697 | 0 | I964 | 8 Sep 1657 | 40 | I965 | um 1660 | 37 | Admin | Mueller |
2399 | I3238 | Müller | Alma Caroline Wilhelmine | 25 Aug 1882 | 0 | I3232 | 10 Okt 1842 | 40 | I3233 | 23 Feb 1847 | 35 | Admin | Mueller |
2400 | I3474 | Müller | Almuth Catharine | 8 Feb 1794 | 0 | I3470 | 30 Mrz 1754 | 40 | I3471 | 26 Aug 1764 | 30 | Admin | Mueller |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 66» Vorwärts»