Bericht: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschreibung: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffer 251 bis 300 von 337 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
251 | S260 | Kirchenbuch Reepsholt Mischbuch 1853-1874 | KB Reepsholt Mischbuch 1853-1874 | 1 | 1 | |||
252 | S261 | Kirchenbuch Esens Trauungen Stadt 1800-1852 | KB Esens Trauungen Stadt 1800-1852 | 1 | 0 | |||
253 | S262 | Kirchenbuch Esens Mischbuch 1776-1799 | KB Esens Mischbuch 1776-1799 | 8 | 5 | |||
254 | S263 | Kirchenbuch Reepsholt Mischbuch 1836-1863 | KB Reepsholt Mischbuch 1836-1863 | 1 | 1 | |||
255 | S264 | Kirchenbuch Esens Trauungen 1853-1883 | KB Esens Trauungen 1853-1883 | 1 | 0 | |||
256 | S265 | Kirchenbuch Emden Heiraten 1853-1867 | KB Emden Heiraten 1853-1867 | 1 | 0 | |||
257 | S266 | Kirchenbuch Tettens Taufen 1853-1877 | KB Tettens Taufen 1853-1877 | 1 | 1 | |||
258 | S267 | Kirchenbuch Esens Taufen 1800 - 1837 | KB Esens Taufen 1800 - 1837 | 9 | 9 | |||
259 | S268 | Kirchenbuch Esens Mischbuch 1745-1775 | KB Esens Mischbuch 1745-1775 | 12 | 10 | |||
260 | S269 | Kirchenbuch Ochtersum Mischbuch 1827-1874 | KB Ochtersum Mischbuch 1827-1874 | 9 | 6 | |||
261 | S270 | Kirchenbuch Leerhafe Mischbuch 1839-1874 | KB Leerhafe Mischbuch 1839-1874 | 1 | 1 | |||
262 | S271 | Kirchenbuch Wittmund Taufen 1829-1874 | KB Wittmund Taufen 1829-1874 | 2 | 2 | |||
263 | S272 | Kirchenbuch Duplikate Blersum, Böhmerwold und Neuschoo, Mischbuch 1800-1874 | KB Duplikate Blersum, Böhmerwold und Neuschoo, Mischbuch 1800-1874 | 2 | 1 | |||
264 | S273 | Kirchenbuch Duplikate Nüttermoor, Ochtelbur und Westochtersum Mischbuch 1804-1874 | KB Duplikate Nüttermoor, Ochtelbur und Westochtersum Mischbuch 1804-1874 | 3 | 3 | |||
265 | S274 | Personenstandsregister Dresden III | Sta. Dresden III | 1 | 1 | |||
266 | S275 | Kirchenbuch Esens Beerdigungen Land 1800-1852 | KB Esens Beerdigungen Land 1800-1852 | 5 | 5 | |||
267 | S276 | Kirchenbuch Esens Land Taufen 1800-1837 | KB Esens Land Taufen 1800-1837 | 5 | 5 | |||
268 | S277 | Kirchenbuch Esens Land Trauungen 1800-1852 | KB Esens Land Trauungen 1800-1852 | 2 | 0 | |||
269 | S278 | Kirchenbuch Esens Mischbuch 1730-1744 | KB Esens Mischbuch 1730-1744 | 6 | 4 | |||
270 | S279 | Kirchenbuch Esens Taufen 1659-1702 | KB Esens Taufen 1659-1702 | 2 | 2 | |||
271 | S280 | Kirchenbuch Burhave Mischbuch 1660-1793 | KB Burhave Mischbuch 1660-1793 | 2 | 2 | |||
272 | S281 | Kirchenbuch Burhave Beerdigte 1793-1833 | KB Burhave Beerdigte 1793-1833 | 1 | 1 | |||
273 | S282 | Kirchenbuch Barmstedt Taufen 1776-1816 | KB Barmstedt Taufen 1776-1816 | 1 | 1 | |||
274 | S283 | Norddeutsches Volksblatt - Organ für die Interessen des werktätigen Volkes | Norddeutsches Volksblatt | 2 | 2 | |||
275 | S284 | Republik - Norddeutsches Volksblatt, Sozialdemokratisches Organ für Oldenburg und Ostfriesland | Republik Norddeutsches Volksblatt | 1 | 1 | |||
276 | S285 | Personenstandsregister Pakens | Sta. Pakens | 1 | 1 | |||
277 | S286 | Kirchenbuch Langwarden Beerdigungen 1894-1970 | KB Langwarden Beerdigungen 1894-1970 | 1 | 1 | |||
278 | S287 | Kirchenbuch Blexen Beerdigungen 1951-1960 | KB Blexen Beerdigungen 1951-1960 | 2 | 2 | |||
279 | S288 | Kirchenbuch Langwarden Taufen 1883-1939 | KB Langwarden Taufen 1883-1939 | 1 | 1 | |||
280 | S289 | Personenstandsregister Berlin Neukölln | Sta. Berlin Neukölln | 1 | 0 | |||
281 | S291 | Personenstandsregister Berlin-Tegel | Sta. Berlin-Tegel | 1 | 1 | |||
282 | S292 | Personenstandsregister Marburg | Sta. Marburg | 1 | 1 | |||
283 | S293 | Kirchenbuch Oldorf Mischbuch 1749-1785 | KB Oldorf Mischbuch 1749-1785 | 6 | 4 | |||
284 | S294 | Kirchenbuch Schortens Mischbuch 1740-1811 | KB Schortens Mischbuch 1740-1811 | 2 | 2 | |||
285 | S295 | Kirchenbuch Schortens Mischbuch 1685-1740 | KB Schortens Mischbuch 1685-1740 | 5 | 4 | |||
286 | S296 | Kirchenbuch Jever Taufen 1701-1732 | KB Jever Taufen 1701-1732 | 1 | 1 | |||
287 | S297 | Kirchenbuch Jever Trauungen 1635-1774 | KB Jever Trauungen 1635-1774 | 2 | 0 | |||
288 | S298 | Kirchenbuch Sillenstede Mischbuch 1721-1799 | KB Sillenstede Mischbuch 1721-1799 | 8 | 5 | |||
289 | S299 | Die Familien der Kirchengemeinde Middels (1684-1950) | OSB Middels | Ludwig Janssen, Aurich 2002 | Upstalsboom-Gesellschaft | 57 | 37 | |
290 | S300 | Todesurkunden USA | Todesurkunden USA | 1 | 1 | |||
291 | S301 | Heiratsurkunden USA | Heiratsurkunden USA | 1 | 0 | |||
292 | S302 | Kirchenbuch St.Magnus Lesum Taufen 1859-187 | KB St.Magnus Lesum Taufen 1859-1871 | 1 | 1 | |||
293 | S303 | Personenstandsregister Dresden II | Sta. Dresden II | 1 | 0 | |||
294 | S304 | Personenstandsregister Mönchengladbach-Mitte | Sta. Mönchengladbach-Mitte | 1 | 1 | |||
295 | S305 | Einbürgerungszertifikate England | Einbürgerungszertifikate England | 1 | 1 | |||
296 | S306 | Kirchenbuch Atens Mischbuch 1811-1870 | KB Atens Mischbuch 1811-1870 | 1 | 1 | |||
297 | S307 | Personenstandsregister Karlsruhe | Sta. Karlsruhe | 3 | 1 | |||
298 | S308 | Kirchenbuch Atens Taufen 1869-1891 | KB Atens Taufen 1869-1891 | 2 | 2 | |||
299 | S309 | Kirchenbuch Atens Trauungen 1871-1901 | KB Atens Trauungen 1871-1901 | 1 | 0 | |||
300 | S310 | Kirchenbuch Atens Taufen 1892-1901 | KB Atens Taufen 1892-1901 | 1 | 1 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»