Bericht: sources with citation frequency, ordered by frequency
Beschreibung: sources with citation frequency, ordered by frequency
Treffer 251 bis 300 von 347 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
# | SourceNr | Titel | ShortTitle | Author | Publisher | Remarks | Number |
251 | S273 | Kirchenbuch Duplikate Nüttermoor, Ochtelbur und Westochtersum Mischbuch 1804-1874 | KB Duplikate Nüttermoor, Ochtelbur und Westochtersum Mischbuch 1804-1874 | 3 | |||
252 | S91 | Fundstücke aus dem Internet | Fund im Internet | 3 | |||
253 | S89 | Seelenregister von 1675 der ev.-luth. Kirchengemeinde Abbehausen | Seelenregister Abbehausen 1675 | 3 | |||
254 | S125 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1873-1889 Taufen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1873-1889 Taufen | 3 | |||
255 | S117 | Personenstandsregister Oldenburg Geburten | Personenstandsregister Oldenburg Geburten | 3 | |||
256 | S119 | Kirchenbuch Hohenkirchen 1797-1840 Taufen | Kirchenbuch Hohenkirchen 1797-1840 Taufen | 3 | |||
257 | S169 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1821-1827 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1821-1827 | 3 | |||
258 | S174 | Kirchenbuch Meißen St.Afra Taufbuch 1858-1863 | 3 | ||||
259 | S328 | Kirchenbuch Wittmund Mischbuch 1800-1828 | KB Wittmund Mischbuch 1800-1828 | 3 | |||
260 | S335 | Kirchenbuch Lommatzsch Bestattungsbuch 1813-1847 | KB Lommatzsch Bestattungsbuch 1813-1847 | 3 | |||
261 | S166 | Kirchenbuch Meißen Johanneskirche Traubuch 1850-1874 | Kirchenbuch Meißen Johanneskirche Traubuch 1850-1874 | 4 | |||
262 | S7 | Kirchenbuch Schluckenau Trauungen von 1694-1747 | KB Schluckenau Trauungen 1694-1747 | 4 | |||
263 | S10 | Kirchenbuch Schluckenau Trauungen von 1748-1787 | KB Schluckenau Trauungen 1748-1787 | 4 | |||
264 | S50 | Personenstandsregister Oldenburg Trauungen | Personenstandsregister Oldenburg Trauungen | 4 | |||
265 | S32 | Ancestry.com | 4 | ||||
266 | S114 | Kirchenbuch Asel 1800-1874 Duplicate | Kirchenbuch Asel 1800-1874 Duplicate | 4 | |||
267 | S242 | Information per Mail von Wilfried Lösekann | Info Mail Wilfried Lösekann | 4 | |||
268 | S81 | Die Familien der Kirchengemeinde Rysum | OSB Rysum | Hans-Heinrich Lauterbach | 4 | ||
269 | S16 | FULKUM: Geburts-, Tauf-, Heirats- und Sterberegister | FULKUM: Geburts-, Tauf-, Heirats- und Sterberegister 1828-1852 | Evangelische Kirche | 4 | ||
270 | S144 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1887-1998 | Kirchenbuch Bant Konfirmierte 1887-1998 | 4 | |||
271 | S215 | Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde | Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde | Arbeitsgruppe Familienkunde und Heraldik Aurich | Upstalsboom - Gesellschaft für historische Personenforschung und Bevölkerungsgeschichte in Ostfriesland e. V. | 4 | |
272 | S227 | Kirchenbuch Atens Beerdigungen 1938-1950 | Kirchenbuch Atens Beerdigungen 1938-1950 | 4 | |||
273 | S336 | Kirchenbuch Lommatzsch Taufbuch 1806-1818 | KB Lommatzsch Taufbuch 1806-1818 | 4 | |||
274 | S168 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1828-1839 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1828-1839 | 4 | |||
275 | S176 | Personenstandsregister Standesamt Dresden Geburten | Personenstandsregister Standesamt Dresden Geburten | 4 | |||
276 | S37 | Beerdigte Bant 1895-1903 | Beerdigte Bant 1895-1903 | 4 | |||
277 | S196 | Kirchenbuch Obersulz Taufbuch 1750-1784 | Kirchenbuch Obersulz Taufbuch 1750-1784 | Matricula Online | 5 | ||
278 | S217 | Kirchenbuch Rechenberg Mischbuch 1621-1837 Band 1 | Kirchenbuch Rechenberg Mischbuch 1621-1837 Band 1 | 5 | |||
279 | S295 | Kirchenbuch Schortens Mischbuch 1685-1740 | KB Schortens Mischbuch 1685-1740 | 5 | |||
280 | S161 | Kirchenbuch Burkhardswalde Taufen, Trauungen und Bestattungen 1851-1870 | Kirchenbuch Burkhardswalde Taufen, Trauungen und Bestattungen 1851-1870 | 5 | |||
281 | S237 | Kirchenbuch Wittlohe Mischbuch 1715-1852 | KB Wittlohe Mischbuch 1715-1852 | 5 | |||
282 | S129 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1811-1853 | Kirchenbuch Schwei Mischbuch 1811-1853 | 5 | |||
283 | S276 | Kirchenbuch Esens Land Taufen 1800-1837 | KB Esens Land Taufen 1800-1837 | 5 | |||
284 | S25 | Familiendatei der OGF mit Ziel "Ortsfamilienbuch" Kirchspiel Strückhausen | Familiendatei der OGF (Strückhausen) | G. Oltmanns | 5 | ||
285 | S275 | Kirchenbuch Esens Beerdigungen Land 1800-1852 | KB Esens Beerdigungen Land 1800-1852 | 5 | |||
286 | S94 | Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Minsen Beerdigte 1870-1955 | Kirchenbücher Minsen Beerdigte 1870-1955 | 5 | |||
287 | S171 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1849-1857 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1849-1857 | 5 | |||
288 | S175 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1864-1871 | Kirchenbuch Meißen St. Afra Taufbuch 1864-1871 | 5 | |||
289 | S139 | Kirchenbuch Stotel Mischbuch 1715-1852 | Kirchenbuch Stotel Mischbuch 1715-1852 | 6 | |||
290 | S293 | Kirchenbuch Oldorf Mischbuch 1749-1785 | KB Oldorf Mischbuch 1749-1785 | 6 | |||
291 | S278 | Kirchenbuch Esens Mischbuch 1730-1744 | KB Esens Mischbuch 1730-1744 | 6 | |||
292 | S240 | Kirchenbuch Lommatzsch Trau- und Bestattungsbuch 1790-1812 | KB Lommatzsch Mischbuch 1790-1812 | 6 | |||
293 | S90 | Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Minsen 1825-1857 | Kirchenbücher Minsen Taufen 1820-1857 | 6 | |||
294 | S230 | Kirchenbuch Lommatzsch Taufbuch 1790-1805 | Kirchenbuch Lommatzsch Taufbuch 1790-1805 | 6 | |||
295 | S197 | Kirchenbuch Obersulz katholisch Mischbuch 1727-179 | Kirchenbuch Obersulz katholisch Mischbuch 1727-179 | Matricula Online | 7 | ||
296 | S71 | Die Familien der Kirchengemeinde Asel (1631-1930) | OSB Asel | Upte Siuts | 7 | ||
297 | S208 | Kirchenbuch Bassum Taufen 1721-1771 | Kirchenbuch Bassum Taufen 1721-1771 | archion.de | 7 | ||
298 | S12 | Volkszählung 1861 - Die Einwohner der Stadt Esens und der Ämter Esens, Wittmund und Friedburg | Volkszählung Wittmund/Esens 1861 | Wiard Hinrichs | 7 | ||
299 | S256 | Kirchenbuch Tettens Beerdigungen 1863-1899 | KB Tettens Beerdigungen 1863-1899 | 7 | |||
300 | S98 | Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Minsen Taufen 1858-1907 | Kirchenbücher Minsen Taufen 1858-1907 | 7 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»