Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 251 bis 300 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
251 Plumcken  Ahlke Catharine  I2353  23 Mrz 1789  1789-03-23  1 Mrz 1790  1790-03-01  Mueller 
252 Plumcken  Johann Jacob  I4748  28 Nov 1790  1790-11-28  26 Feb 1791  1791-02-26  Mueller 
253 Pühringer  Joseph  I4022  16 Jun 1835  1835-06-16  22 Apr 1836  1836-04-22  Mueller 
254 Schulenberg  Beke Margrete  I2792  3 Nov 1788  1788-11-03  15 Jul 1789  1789-07-15  Mueller 
255 Sommer  Heino Wilhelm  I4343  27 Nov 1931  1931-11-27  12 Jul 1932  1932-07-12  Mueller 
256 Steenken  Ette  I2911  19 Dez 1713  1713-12-19  16 Mrz 1714  1714-03-16  Mueller 
257 Steenken  Johann  I2916  um 1663  1663-00-00  17 Jun 1664  1664-06-17  Mueller 
258 Steiner  Ingeborg Renate  I480  16 Jul 1938  1938-07-16  29 Mrz 1939  1939-03-29  Mueller 
259 Stindt  Arend  I5372  geschätzt 1690  1690-00-00  16 Feb 1691  1691-02-16  Mueller 
260 Stoever  Cord  I308  1 Aug 1719  1719-08-01  20 Jan 1720  1720-01-20  Mueller 
261 Stoffers  Cordt  I2935  7 Jul 1689  1689-07-07  2 Aug 1690  1690-08-02  Mueller 
262 Stöver  Becke  I5151  vor 22 Jan 1698  1698-01-21  31 Aug 1699  1699-08-31  Mueller 
263 Strahlmann  Adolf Hermann  I3112  9 Sep 1858  1858-09-09  16 Nov 1859  1859-11-16  Mueller 
264 Thünemann  Carsten  I3619  7 Okt 1758  1758-10-07  9 Mrz 1759  1759-03-09  Mueller 
265 Tienken  Anne Margarethe  I3609  20 Aug 1816  1816-08-20  20 Jan 1817  1817-01-20  Mueller 
266 Trauner  Walburga  I4436  11 Feb 1785  1785-02-11  6 Sep 1786  1786-09-06  Mueller 
267 Weiß  Auguste Louise Antonie  I4571  1852  1852-00-00  15 Okt 1853  1853-10-15  Mueller 
268 Wieting  Hinrich  I329  10 Dez 1786  1786-12-10  1787  1787-00-00  Mueller 
269 Wieting  Johann Dierk  I328  23 Dez 1781  1781-12-23  27 Mrz 1782  1782-03-27  Mueller 
270 Winters  Gesche Catharine  I3272  9 Nov 1797  1797-11-09  18 Aug 1798  1798-08-18  Mueller 
271 Wittkop  Elisabeth Janßen  I5302  2 Feb 1736  1736-02-02  19 Sep 1737  1737-09-19  Mueller 
272 Wolters  Anne Margrete  I3135  10 Jan 1740  1740-01-10  2 Jan 1741  1741-01-02  Mueller 
273 Wolters  Cunrad  I3152  um 1732  1732-00-00  Nov 1733  1733-11-00  Mueller 
274 Wolters  Friedrich  I3141  28 Okt 1660  1660-10-28  Aug 1661  1661-08-00  Mueller 
275 Wulff  Hinrich  I654  17 Mrz 1697  1697-03-17  16 Feb 1698  1698-02-16  Mueller 
276 Bartrams  Eilert Gerdes  I1636  29 Sep 1785  1785-09-29  17 Nov 1787  1787-11-17  Mueller 
277 Bartrams  Susanna  I1632  19 Sep 1781  1781-09-19  25 Okt 1783  1783-10-25  Mueller 
278 Bartrams  Talke Margarethe  I1644  11 Mrz 1771  1771-03-11  1 Feb 1773  1773-02-01  Mueller 
279 Bischof  Anna  I4718  vor 25 Nov 1736  1736-11-24  vor 28 Jul 1738  1738-07-27  Mueller 
280 Christians  Heinrich Bernhard Gustav  I404  26 Mai 1919  1919-05-26  12 Aug 1921  1921-08-12  Mueller 
281 Decker  Anna Cathrine  I1204  24 Okt 1758  1758-10-24  2 Jan 1760  1760-01-02  Mueller 
282 Decker  Gerd  I1194  4 Mrz 1737  1737-03-04  22 Mai 1739  1739-05-22  Mueller 
283 Ehlers  Hermann  I1493  um 1661  1661-00-00  4 Apr 1663  1663-04-04  Mueller 
284 Freels  Carsten  I1719  3 Mai 1728  1728-05-03  1730  1730-00-00  Mueller 
285 Frerichs  Lisabeth  I3883  16 Jul 1752  1752-07-16  20 Aug 1754  1754-08-20  Mueller 
286 Gerdes  Johann Thomsen  I942  10 Aug 1835  1835-08-10  16 Okt 1837  1837-10-16  Mueller 
287 Harken  Beecke  I2518  5 Sep 1775  1775-09-05  1 Sep 1777  1777-09-01  Mueller 
288 Harms  Dietrich  I579  Feb 1760  1760-02-00  Aug 1762  1762-08-00  Mueller 
289 Hayen  Konrad  I3167  1752  1752-00-00  14 Jul 1754  1754-07-14  Mueller 
290 Hayen  Margrete Elisabeth  I3172  1762  1762-00-00  22 Jan 1764  1764-01-22  Mueller 
291 Heren  Annke  I3043  19 Feb 1711  1711-02-19  2 Apr 1713  1713-04-02  Mueller 
292 Hosken  Alcke  I3415  5 Aug 1610  1610-08-05  27 Jul 1612  1612-07-27  Mueller 
293 Itzen  Christian  I3372  8 Okt 1758  1758-10-08  2 Aug 1760  1760-08-02  Mueller 
294 Itzen  Friedrich  I3373  8 Okt 1758  1758-10-08  24 Jul 1760  1760-07-24  Mueller 
295 Janssen  Wolcke  I1590  7 Nov 1670  1670-11-07  vor 18 Feb 1672  1672-02-17  Mueller 
296 Kluge  Johann Gottfried  I257  17 Nov 1799  1799-11-17  2 Apr 1801  1801-04-02  Mueller 
297 Koch  Jutta  I479  1930  1930-00-00  1932  1932-00-00  Mueller 
298 Köhne  Bernd  I2678  um 1696  1696-00-00  vor 1699  1698-12-31  Mueller 
299 Köhne  Hinrich Wilhelm Adolph  I2648  5 Aug 1888  1888-08-05  1890  1890-00-00  Mueller 
300 Lißner  Theresia  I2231  10 Okt 1838  1838-10-10  vor 1841  1840-12-31  Mueller 


«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 55» Vorwärts»