Bericht: People ordered with the age of their parents

         Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffer 2501 bis 2550 von 3281   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 66» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stammbaum
2501 I1262  Lübben  Berend  12 Jul 1629  I1269  um 1588  41  I1270  um 1604  25  Admin  Mueller 
2502 I1260  Lübben  Berend  21 Feb 1704  I1254  13 Aug 1663  41  I1255  8 Okt 1664  40  Admin  Mueller 
2503 I1266  Lübben  Hille  25 Feb 1670  I1262  12 Jul 1629  41  I1263  13 Dez 1638  32  Admin  Mueller 
2504 I3687  Lübben  Lübbe Jacobs  26 Dez 1681  I3674  um 1640  41  I3681  um 1650  31  Admin  Mueller 
2505 I4177  Lübken  August Friedrich  28 Feb 1913  I4167  16 Okt 1872  41  I4163  14 Nov 1887  26  Admin  Mueller 
2506 I2579  Lübsen  Johanne Helene Wilhelmine  27 Jan 1862  I2572  13 Dez 1821  41  I2573  11 Feb 1834  28  Admin  Mueller 
2507 I1751  Lübsen  Wilhelmine  9 Jun 1833  I2524  29 Apr 1792  41  I2525  31 Jul 1794  39  Admin  Mueller 
2508 I1849  Luitjens  Focko  11 Mai 1728  I1847  23 Sep 1687  41  I1848  21 Feb 1706  22  Admin  Mueller 
2509 I2017  Mammen  Hildrich  12 Aug 1638  I2010  um 1597  41  I2011  1598  40  Admin  Mueller 
2510 I5136  Meiners  Tomke  12 Jun 1822  I3851  10 Mai 1781  41  I5129  4 Jul 1782  40  Admin  Mueller 
2511 I2806  Mengersen  Frouw Marie  25 Apr 1664  I2409  Okt 1623  41  I2410  1640  24  Admin  Mueller 
2512 I3289  Mengersen  Työde Johansen  um 31 Jul 1657  I2813  2 Apr 1616  41  I2902  um 1631  26  Admin  Mueller 
2513 I4922  Müller  Anna Elisabeth  24 Jan 1740  I2266  vor 12 Sep 1699  41  I4918  vor 12 Feb 1709  31  Admin  Mueller 
2514 I1681  Müller  Anna Katharine  18 Aug 1847  I1308  1 Nov 1806  41  I1309  25 Jan 1811  36  Admin  Mueller 
2515 I2248  Müller  Anna Margrete  12 Nov 1771  I1674  errechnet 18 Mai 1730  41  I2247  7 Okt 1749  22  Admin  Mueller 
2516 I1024  Müller  Edo  18 Okt 1754  I1005  23 Feb 1713  41  I1012  22 Feb 1707  47  Admin  Mueller 
2517 I152  Müller  Enno Karl  9 Apr 1937  I161  17 Aug 1896  41  I124  11 Jul 1895  42  Admin  Mueller 
2518 I1027  Müller  Garlich  31 Jul 1723  I822  1682  41  I1009  8 Aug 1697  26  Admin  Mueller 
2519 I3478  Müller  Helene Margrethe  27 Dez 1795  I3470  30 Mrz 1754  41  I3471  26 Aug 1764  31  Admin  Mueller 
2520 I3213  Müller  Henrika Sophie Wilhelmine  3 Mai 1844  I1677  9 Jan 1803  41  I3205  18 Jun 1813  31  Admin  Mueller 
2521 I499  Müller  Katharine Wilhelmine Friederike  26 Jun 1871  I488  um 1830  41  I489  um 1838  33  Admin  Mueller 
2522 I5200  Nannen  Jürgen  6 Sep 1781  I5194  23 Sep 1740  41  I5193  28 Mrz 1743  38  Admin  Mueller 
2523 I4994  Orgus  Auguste Anna  18 Mai 1869  I4963  2 Jan 1828  41  I4962  8 Mai 1828  41  Solveig Müller  Mueller 
2524 I3520  Ostendorf  Caroline Elise  12 Dez 1868  I728  28 Jul 1827  41  I729  15 Okt 1839  29  Admin  Mueller 
2525 I3032  Ostendorf  Marje  18 Feb 1701  I3023  um 1660  41  I3024  errechnet 1662  39  Admin  Mueller 
2526 I4646                         
2527 I4165  Ottensmeier  Hinrich Wilhelm  5 Nov 1895  I4158  4 Sep 1854  41  I4159  21 Mai 1863  32  Admin  Mueller 
2528 I2145  Petermann  Friedrich Max  10 Mrz 1888  I2103  7 Nov 1847  41  I2104  31 Mrz 1851  37  Admin  Mueller 
2529 I4752  Plumcken  Ahlke Catrine  1 Mrz 1802  I3268  9 Jan 1761  41  I3777  1 Jan 1770  32  Admin  Mueller 
2530 I2402  Ripken  Gesche  1661  I2412  um 1620  41  I2413  1622  39  Admin  Mueller 
2531 I618                         
2532 I619                         
2533 I5254  Schulenberg  Gerdt  vor 4 Okt 1698  I5251  errechnet 1657  41  I5252  vor 16 Mrz 1659  39  Admin  Mueller 
2534 I2801  Schulenberg  Johann Christopher  28 Sep 1796  I2787  16 Aug 1755  41  I2788  errechnet Jan 1761  35  Admin  Mueller 
2535 I3961  Seebeck  Ann Ilse  18 Mai 1772  I3819  um 1731  41  I3950  um 1730  42  Admin  Mueller 
2536 I1538  Siefken  Anna  4 Feb 1631  I1544  um 1590  41  I1545  um 1594  37  Admin  Mueller 
2537 I1553  Siefken  Wübbeke  um 1605  I1549  1564  41  I1550  um 1568  37  Admin  Mueller 
2538 I4115  Sommer  Karl Friedrich  3 Jul 1897  I1760  26 Jun 1856  41  I1761  29 Aug 1850  47  Admin  Mueller 
2539 I2770  Stegen  Carsten  7 Jul 1685  I2715  errechnet 1644  41  I2716  errechnet 1661  24  Admin  Mueller 
2540 I309  Stoever  Cord  21 Feb 1722  I242  29 Aug 1681  41  I237  1681  41  Admin  Mueller 
2541 I2935  Stoffers  Cordt  7 Jul 1689  I2931  22 Okt 1648  41  I2932  um 1656  33  Admin  Mueller 
2542 I3109  Strahlmann  Margareta Catharina  5 Mai 1849  I3107  2 Dez 1808  41  I3106  20 Feb 1819  30  Admin  Mueller 
2543 I1995  Taddicks  Aibe  um 1621  I1993  um 1580  41  I1994  um 1575  46  Admin  Mueller 
2544 I3615  Thünemann  Dirck  vor 8 Jan 1721  I3623  um 1680  41  I3624  9 Aug 1685  36  Admin  Mueller 
2545 I3900  Tjaden  Gretje  28 Nov 1724  I3895  13 Mai 1683  41  I3896  3 Mrz 1685  39  Admin  Mueller 
2546 I3765  Ulbrand  Margarete Helene  28 Mrz 1777  I3760  23 Nov 1736  41  I3645  29 Mai 1751  26  Admin  Mueller 
2547 I5041  Vettel  Barbara  errechnet 1711  I5044  geschätzt 1670  41  I5045  geschätzt 1670  41  Admin  Mueller 
2548 I2822  von Hagen  Johann Wilhelm  12 Dez 1691  I2397  um 1650  41  I2398  um 1665  26  Admin  Mueller 
2549 I343  Wieting  Beecke  10 Apr 1758  I336  22 Jan 1717  41  I337  29 Mai 1724  34  Admin  Mueller 
2550 I2557  Winters  Hinrich Christopher  12 Mrz 1842  I2548  12 Feb 1801  41  I2549  28 Nov 1815  27  Admin  Mueller 


«Zurück «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 66» Vorwärts»