Bericht: People ordered with the age of their parents
Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffer 2551 bis 2600 von 3281 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 66» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stammbaum |
2551 | I3263 | Winters | Hinrich Wilhelm | 21 Apr 1779 | 0 | I3258 | 13 Feb 1738 | 41 | I3259 | 3 Dez 1740 | 39 | Admin | Mueller |
2552 | I650 | Wulff | Hermann | um 1665 | 0 | I656 | 3 Mai 1624 | 41 | I657 | um 1626 | 39 | Admin | Mueller |
2553 | I661 | Backhaus | Grete | um 1592 | 0 | I667 | um 1550 | 42 | I668 | um 1560 | 32 | Admin | Mueller |
2554 | I4914 | Becker | Anton Friedrich Rudolph | 19 Jun 1873 | 0 | I4954 | 1 Jun 1831 | 42 | I4955 | errechnet 26 Nov 1834 | 39 | Admin | Mueller |
2555 | I1965 | Berends | Rimbt | 24 Feb 1697 | 0 | I1957 | 17 Feb 1655 | 42 | I1958 | um 1657 | 40 | Admin | Mueller |
2556 | I483 | Bischof | Sophie Henriette Wilhelmine | 11 Okt 1870 | 0 | I549 | 8 Jan 1828 | 42 | I550 | 25 Dez 1830 | 40 | Admin | Mueller |
2557 | I2287 | Blohm | Anna | 29 Apr 1752 | 0 | I2278 | 1710 | 42 | I2279 | 24 Sep 1712 | 40 | Admin | Mueller |
2558 | I2659 | Blome | Hilcke | 3 Sep 1686 | 0 | I2654 | 14 Mai 1644 | 42 | I2655 | 1644 | 42 | Admin | Mueller |
2559 | I5388 | Bohls | Adeline Christiane Marie Caroline | 16 Jan 1841 | 0 | I4003 | 21 Jan 1799 | 42 | I3070 | 3 Okt 1817 | 24 | Admin | Mueller |
2560 | I3444 | Bunding (oder Siübbeken) | Roleff | 27 Feb 1642 | 0 | I3437 | um 1600 | 42 | I3438 | 17 Feb 1616 | 26 | Admin | Mueller |
2561 | I2441 | Bunjes | Emma Pauline Gerhardine | 26 Sep 1868 | 0 | I2435 | 12 Jan 1826 | 42 | I2434 | 25 Dez 1835 | 33 | Admin | Mueller |
2562 | I4564 | Buschmann | Henni Wilhelmine | 26 Aug 1903 | 0 | I4546 | 10 Dez 1861 | 42 | I1680 | 27 Nov 1867 | 36 | Admin | Mueller |
2563 | I1221 | Decker | Jürgen | 27 Mai 1637 | 0 | I1218 | um 1595 | 42 | I1219 | um 1604 | 33 | Admin | Mueller |
2564 | I5213 | Eden | Talke | 1742 | 0 | I5206 | geschätzt 1700 | 42 | I5207 | 23 Jun 1705 | 37 | Admin | Mueller |
2565 | I1474 | Ehlers | Hinrich | 9 Feb 1744 | 0 | I1471 | 12 Mrz 1702 | 42 | I1472 | 27 Mai 1717 | 27 | Admin | Mueller |
2566 | I1650 | Eilerts | Gretcke | 31 Jul 1754 | 0 | I1574 | 2 Mrz 1712 | 42 | I1575 | 12 Okt 1726 | 28 | Admin | Mueller |
2567 | I3890 | Eyben | Johann | 20 Apr 1717 | 0 | I3888 | 8 Jul 1675 | 42 | I3889 | um 1690 | 27 | Admin | Mueller |
2568 | I1707 | Folte | Hinrich Christian | 24 Jul 1790 | 0 | I1409 | 8 Jun 1748 | 42 | I1410 | Jun 1758 | 32 | Admin | Mueller |
2569 | I1435 | Freels | Jasper | 3 Apr 1675 | 0 | I1431 | 20 Mai 1633 | 42 | I1432 | 20 Nov 1644 | 31 | Admin | Mueller |
2570 | I1438 | Freels | Johann | um 1602 | 0 | I1446 | um 1560 | 42 | I1447 | um 1570 | 32 | Admin | Mueller |
2571 | I1724 | Freels | Johann | 16 Apr 1679 | 0 | I1445 | 8 Okt 1637 | 42 | I1721 | 27 Okt 1637 | 42 | Admin | Mueller |
2572 | I4837 | Gerdes | Jabe Maria | 28 Sep 1829 | 0 | I932 | 8 Mai 1787 | 42 | I933 | 11 Aug 1800 | 29 | Admin | Mueller |
2573 | I1814 | Habben | Remmer | 19 Nov 1682 | 0 | I1809 | um 1640 | 42 | I1810 | um 1645 | 37 | Admin | Mueller |
2574 | I976 | Hagius | Gerhard Rudolph | 1 Sep 1674 | 0 | I969 | 1632 | 42 | I970 | 4 Apr 1640 | 34 | Admin | Mueller |
2575 | I3848 | Hagius | Matthias Friedrich | 13 Dez 1708 | 0 | I971 | 17 Jul 1666 | 42 | I972 | 16 Nov 1680 | 28 | Admin | Mueller |
2576 | I3717 | Hallen | Eggerich Garcken | 21 Aug 1675 | 0 | I3693 | 22 Dez 1633 | 42 | I3694 | um 1639 | 36 | Admin | Mueller |
2577 | I2478 | Harrsch | Anna Maria | vor 18 Feb 1652 | 0 | I977 | 1610 | 42 | I978 | geschätzt 1615 | 37 | Admin | Mueller |
2578 | I2479 | Harrsch | Christina Concordia | vor 18 Feb 1652 | 0 | I977 | 1610 | 42 | I978 | geschätzt 1615 | 37 | Admin | Mueller |
2579 | I3150 | Hauschild | Peter | 2 Sep 1772 | 0 | I3145 | um 1730 | 42 | I3133 | 19 Sep 1734 | 38 | Admin | Mueller |
2580 | I3172 | Hayen | Margrete Elisabeth | 1762 | 0 | I2382 | 1720 | 42 | I2383 | Jul 1731 | 31 | Admin | Mueller |
2581 | I3813 | Hicken | Ulffert | 10 Jan 1682 | 0 | I3812 | um 1640 | 42 | I3807 | um 1647 | 35 | Admin | Mueller |
2582 | I1912 | Higgen | Sibolt | 30 Okt 1633 | 0 | I1907 | um 1591 | 42 | I1908 | um 1604 | 29 | Admin | Mueller |
2583 | I3569 | Honnen | Erich | 20 Jul 1893 | 0 | I3565 | 9 Jun 1851 | 42 | I3564 | 26 Mrz 1859 | 34 | Admin | Mueller |
2584 | I3410 | Idesen (oder Berends) | Rickleff | 27 Dez 1642 | 0 | I3408 | um 1600 | 42 | I3409 | 2 Sep 1610 | 32 | Admin | Mueller |
2585 | I3371 | Itzen | Behrend | 29 Aug 1755 | 0 | I3323 | 16 Aug 1713 | 42 | I3324 | um 1720 | 35 | Admin | Mueller |
2586 | I3336 | Itzen | Jacob Christian | 2 Jan 1841 | 0 | I2596 | 7 Mrz 1799 | 42 | I2609 | 7 Mai 1817 | 24 | Admin | Mueller |
2587 | I3380 | Itzen | Tjöde | 20 Mai 1735 | 0 | I3377 | um 1693 | 42 | I3378 | 19 Jun 1711 | 24 | Admin | Mueller |
2588 | I4850 | Janßen | Ancke | 30 Dez 1736 | 0 | I4848 | vor 16 Okt 1694 | 42 | I4849 | 1707 | 29 | Admin | Mueller |
2589 | I3863 | Janßen | Gaelke | 9 Dez 1815 | 0 | I2503 | 11 Sep 1773 | 42 | I2504 | 1 Nov 1776 | 39 | Admin | Mueller |
2590 | I2946 | Köhlken | Hille | 25 Apr 1702 | 0 | I2939 | um 1660 | 42 | I2940 | um 1670 | 32 | Admin | Mueller |
2591 | I2540 | Köhne | Anna Margarete Sophie | 23 Feb 1844 | 0 | I2522 | 1 Jan 1802 | 42 | I2523 | 3 Mrz 1803 | 41 | Admin | Mueller |
2592 | I750 | Köhne | Johann Georg | 25 Feb 1870 | 0 | I1750 | 21 Aug 1828 | 42 | I1751 | 9 Jun 1833 | 37 | Admin | Mueller |
2593 | I2342 | Kollmann | Anna Catharina | 29 Jan 1816 | 0 | I2349 | 18 Nov 1774 | 42 | I2350 | 6 Okt 1789 | 27 | Admin | Mueller |
2594 | I2821 | Kollmann | Marie Catharine | 8 Feb 1740 | 0 | I2384 | 18 Jan 1698 | 42 | I2385 | Jul 1698 | 42 | Admin | Mueller |
2595 | I2889 | Krömer | Almeth | um Mai 1646 | 0 | I2886 | um 1604 | 42 | I1286 | um 1612 | 34 | Admin | Mueller |
2596 | I1068 | Kröpper | Anne Margarethe | 23 Dez 1756 | 0 | I1056 | 1714 | 42 | I1065 | 18 Mrz 1725 | 31 | Admin | Mueller |
2597 | I5192 | Lammers | Künke | 9 Jun 1776 | 0 | I5184 | 5 Mrz 1734 | 42 | I5183 | 22 Mrz 1740 | 36 | Admin | Mueller |
2598 | I1532 | Lange | Jürgen | 18 Jan 1707 | 0 | I1530 | 2 Jul 1665 | 42 | I1531 | ~29.3.1687 | 20 | Admin | Mueller |
2599 | I2230 | Lißner | Joseph | 14 Mrz 1840 | 0 | I2150 | 3 Jul 1798 | 42 | I2151 | 23 Apr 1800 | 40 | Admin | Mueller |
2600 | I2178 | Lißner | Theresia | 26 Jan 1804 | 0 | I2156 | 1762 | 42 | I2157 | 4 Nov 1764 | 40 | Admin | Mueller |
«Zurück «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 66» Vorwärts»