Bericht: People ordered with the age of their parents
Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffer 2701 bis 2750 von 3281 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 66» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stammbaum |
2701 | I758 | Müller | Carl Rudolf Hermann | 17 Sep 1888 | 0 | I737 | 14 Dez 1845 | 43 | I757 | 22 Okt 1847 | 41 | Admin | Mueller |
2702 | I873 | Müller | Emma Elise | 29 Sep 1859 | 0 | I735 | 12 Aug 1816 | 43 | I736 | 28 Sep 1820 | 39 | Admin | Mueller |
2703 | I4694 | Neumann | Maria Theresia | 9 Jun 1733 | 0 | I4655 | um 1690 | 43 | I4670 | um 1690 | 43 | Admin | Mueller |
2704 | I2457 | Ostendorf | Anna Ilsabe | 23 Mrz 1775 | 0 | I2352 | 3 Jan 1732 | 43 | I3018 | 5 Apr 1737 | 38 | Admin | Mueller |
2705 | I2457 | Ostendorf | Anna Ilsabe | 23 Mrz 1775 | 0 | I2352 | 3 Jan 1732 | 43 | I3603 | um 1730 | 45 | Admin | Mueller |
2706 | I3995 | Ostendorp | Eylert | 3 Dez 1657 | 0 | I3992 | um 1614 | 43 | I3994 | um 1621 | 36 | Admin | Mueller |
2707 | I2144 | Petermann | Arthur Friedrich | 14 Jul 1890 | 0 | I2103 | 7 Nov 1847 | 43 | I2104 | 31 Mrz 1851 | 39 | Admin | Mueller |
2708 | I4976 | Petermann | Friedrich Gotthelf | 5 Feb 1831 | 0 | I4971 | errechnet 9 Jan 1788 | 43 | I4972 | 14 Dez 1792 | 39 | Solveig Müller | Mueller |
2709 | I4977 | Petermann | Sohn | 5 Feb 1831 | 0 | I4971 | errechnet 9 Jan 1788 | 43 | I4972 | 14 Dez 1792 | 39 | Admin | Mueller |
2710 | I5281 | Peters | Anna Carolina Friederica | 23 Feb 1837 | 0 | I2585 | 23 Apr 1794 | 43 | I2587 | um 1796 | 41 | Admin | Mueller |
2711 | I1567 | Peters | Ricklef Fimmen | 10 Okt 1798 | 0 | I1563 | vor 15 Sep 1755 | 43 | I1564 | 4 Sep 1763 | 35 | Admin | Mueller |
2712 | I1054 | Ramien | Nanje | um 1745 | 0 | I1052 | 1702 | 43 | I1053 | 1709 | 36 | Admin | Mueller |
2713 | I4884 | Reemts | Reemt | 7 Mrz 1812 | 0 | I4821 | 17 Jul 1769 | 43 | I4822 | 19 Nov 1791 | 21 | Admin | Mueller |
2714 | I1662 | Reents | Berend | 24 Mai 1668 | 0 | I966 | um 1625 | 43 | I1658 | um 1630 | 38 | Admin | Mueller |
2715 | I3597 | Reimers | Ernst Anton Gerhard | 22 Mrz 1838 | 0 | I3596 | 23 Nov 1795 | 43 | I3595 | 27 Okt 1801 | 37 | Admin | Mueller |
2716 | I3428 | Rickleffs | Boike | 30 Mai 1622 | 0 | I3422 | 14 Mai 1579 | 43 | I3423 | um 1580 | 42 | Admin | Mueller |
2717 | I2053 | Ricklefs | Frerich | 30 Okt 1653 | 0 | I2042 | um 1610 | 43 | I2043 | um 1616 | 37 | Admin | Mueller |
2718 | I5076 | Schulenberg | Cathrine Margarethe | 13 Sep 1764 | 0 | I2381 | vor 8 Okt 1721 | 43 | I517 | errechnet 1725 | 39 | Admin | Mueller |
2719 | I2875 | Sommer | Gesche | 3 Dez 1707 | 0 | I2870 | 24 Mrz 1664 | 43 | I2871 | 19 Apr 1670 | 37 | Admin | Mueller |
2720 | I2783 | Sommer | Johan | 10 Jan 1802 | 0 | I2290 | 21 Sep 1759 | 43 | I2782 | 5 Okt 1766 | 36 | Admin | Mueller |
2721 | I5140 | Sommer | Johann Georg | 6 Aug 1899 | 0 | I1760 | 26 Jun 1856 | 43 | I1761 | 29 Aug 1850 | 49 | Admin | Mueller |
2722 | I2907 | Steenken | Brand | um 1667 | 0 | I2914 | 14 Jun 1624 | 43 | I2915 | 29 Dez 1629 | 38 | Admin | Mueller |
2723 | I3110 | Strahlmann | Johann Friedrich | 11 Mai 1851 | 0 | I3107 | 2 Dez 1808 | 43 | I3106 | 20 Feb 1819 | 32 | Admin | Mueller |
2724 | I1086 | Thien | Metje | 25 Feb 1725 | 0 | I1082 | 5 Mai 1682 | 43 | I1083 | 12 Sep 1684 | 41 | Admin | Mueller |
2725 | I4942 | Tiencken | Grete | vor 28 Jun 1767 | 0 | I3605 | errechnet 1724 | 43 | I4939 | vor 13 Sep 1724 | 43 | Admin | Mueller |
2726 | I3614 | Tienken | Martin | 6 Jan 1835 | 0 | I3607 | 15 Mrz 1792 | 43 | I3608 | um 1793 | 42 | Admin | Mueller |
2727 | I4892 | Trau | Elisabeth | 2 Mrz 1815 | 0 | I1603 | 11 Feb 1772 | 43 | I1602 | 12 Jan 1784 | 31 | Admin | Mueller |
2728 | I3895 | Ulfferts | Tiade | 13 Mai 1683 | 0 | I3903 | um 1640 | 43 | I3904 | um 1650 | 33 | Admin | Mueller |
2729 | I1132 | von Häfen | Anna | 1663 | 0 | I1168 | um 1620 | 43 | I1169 | um 1623 | 40 | Admin | Mueller |
2730 | I341 | Wieting | Mette Margrete | 9 Nov 1760 | 0 | I336 | 22 Jan 1717 | 43 | I337 | 29 Mai 1724 | 36 | Admin | Mueller |
2731 | I2558 | Winters | Johann Gerhard | 30 Okt 1844 | 0 | I2548 | 12 Feb 1801 | 43 | I2549 | 28 Nov 1815 | 29 | Admin | Mueller |
2732 | I5317 | Zschörnig | Friedrich Wilhelm | 1 Dez 1815 | 0 | I5308 | 20 Apr 1772 | 43 | I5309 | errechnet Nov 1777 | 38 | Solveig Müller | Mueller |
2733 | I4519 | Ahammer | Josef | 2 Dez 1792 | 0 | I4021 | 13 Mrz 1748 | 44 | I4486 | errechnet 1749 | 43 | Admin | Mueller |
2734 | I4900 | Berends | Siebelt | 23 Nov 1801 | 0 | I4893 | 2 Dez 1757 | 44 | I4894 | 19 Nov 1765 | 36 | Admin | Mueller |
2735 | I4719 | Bischof | Elisabeth | 01 Mrz 1742 | 0 | I4710 | vor 26 Mai 1698 | 44 | I4711 | 1 Jul 1701 | 41 | Admin | Mueller |
2736 | I3078 | Bischoff | Jürgen | 30 Okt 1807 | 0 | I2343 | vor 05 Dez 1763 | 44 | I2344 | 27 Dez 1771 | 36 | Admin | Mueller |
2737 | I5390 | Bohls | Johann Hinrich | 8 Nov 1843 | 0 | I4003 | 21 Jan 1799 | 44 | I3070 | 3 Okt 1817 | 26 | Admin | Mueller |
2738 | I3081 | Böschen | Beke | 1664 | 0 | I2414 | um 1620 | 44 | I2415 | 1625 | 39 | Admin | Mueller |
2739 | I3445 | Bunding (oder Siübbeken) | Tette | 13 Mai 1644 | 0 | I3437 | um 1600 | 44 | I3438 | 17 Feb 1616 | 28 | Admin | Mueller |
2740 | I4813 | Carstens | Altjen | 5 Mai 1830 | 0 | I1609 | 14 Aug 1786 | 44 | I1610 | 22 Sep 1792 | 38 | Admin | Mueller |
2741 | I5214 | Eden | Edo | 24 Dez 1744 | 0 | I5206 | geschätzt 1700 | 44 | I5207 | 23 Jun 1705 | 39 | Admin | Mueller |
2742 | I1497 | Ehlers | Berend | 3 Feb 1677 | 0 | I1491 | 31 Jan 1633 | 44 | I1492 | 23 Jun 1641 | 36 | Admin | Mueller |
2743 | I4586 | ||||||||||||
2744 | I3891 | Eyben | Frauke | 1 Nov 1719 | 0 | I3888 | 8 Jul 1675 | 44 | I3889 | um 1690 | 29 | Admin | Mueller |
2745 | I1930 | Gerdes | Janneken | 8 Dez 1736 | 0 | I1843 | 17 Nov 1692 | 44 | I1844 | 3 Nov 1695 | 41 | Admin | Mueller |
2746 | I5296 | Haiken | Luecke Cathrina | 5 Jun 1804 | 0 | I5295 | 19 Dez 1760 | 44 | I5294 | 27 Mai 1775 | 29 | Admin | Mueller |
2747 | I3722 | Hallen | Eggerick | 1 Okt 1626 | 0 | I3718 | 15 Mrz 1582 | 44 | I3719 | um 1600 | 26 | Admin | Mueller |
2748 | I862 | Harms | Elsche Margaretha | 7 Jun 1849 | 0 | I2505 | 18 Mrz 1805 | 44 | I2506 | 9 Aug 1814 | 35 | Admin | Mueller |
2749 | I584 | Harms | Gerd | 15 Aug 1772 | 0 | I574 | 1728 | 44 | I575 | 13 Feb 1733 | 39 | Admin | Mueller |
2750 | I2481 | Harrsch | Maria Magdalena | 1654 | 0 | I977 | 1610 | 44 | I978 | geschätzt 1615 | 39 | Admin | Mueller |
«Zurück «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 66» Vorwärts»