Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 301 bis 350 von 1850   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 37» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
301 I144  Melsert  Cornelia  4 Jul 1860  8 Mrz 1936  27640  Mueller 
302 I1872  Focken  Agatha  18 Apr 1700  20 Dez 1775  27639  Mueller 
303 I1249  Freels  Hille  22 Mrz 1682  10 Nov 1757  27626  Mueller 
304 I242  Stoever  Cord  29 Aug 1681  1 Apr 1757  27608  Mueller 
305 I1073  Thien  Johann  4 Okt 1748  23 Apr 1824  27594  Mueller 
306 I5394  Beck  Theresa  26 Jul 1858  8 Feb 1934  27590  Mueller 
307 I3856  Jacobs  Beke  1 Sep 1796  7 Mrz 1872  27580  Mueller 
308 I1648  Bartrams  Rinste  13 Okt 1745  28 Mrz 1821  27559  Mueller 
309 I315  Stoever  Cordt  2 Jun 1642  30 Okt 1717  27543  Mueller 
310 I1850  Luitjens  Focke  19 Dez 1729  15 Mai 1805  27540  Mueller 
311 Pers.13  Cadovius Müller  Johann  2 Jun 1650  10 Okt 1725  27523  Mueller 
312 I557  Harms  Hermann Georg  18 Mai 1819  23 Sep 1894  27522  Mueller 
313 I191  Ostermann  Klaus  28 Jan 1936  20 Mai 2011  27506  Mueller 
314 I2262  Müller  Jürgen  vor 10 Dez 1665  vor 22 Mrz 1741  27495  Mueller 
315 I2279  Lange  Menelt  24 Sep 1712  30 Dez 1787  27490  Mueller 
316 I1293  Kollmann  Gesche  21 Feb 1644  27 Mai 1719  27488  Mueller 
317 I5089  Harrsch  Sophie Veronika  vor 27 Mrz 1666  8 Jun 1741  27467  Mueller 
318 I950  Harms  Margarethe  1 Feb 1768  4 Apr 1843  27455  Mueller 
319 I1076  Thien  Triene  28 Sep 1756  23 Nov 1831  27448  Mueller 
320 I558  Harms  Friederike Gesine  25 Apr 1824  13 Jun 1899  27442  Mueller 
321 I3213  Müller  Henrika Sophie Wilhelmine  3 Mai 1844  3 Jun 1919  27423  Mueller 
322 I3887  Hinrichs  Christopher  5 Sep 1755  1 Okt 1830  27419  Mueller 
323 I1263  Kollmann  Lücke  13 Dez 1638  19 Dez 1713  27399  Mueller 
324 I1475  Ehlers  Gerd  13 Aug 1747  2 Aug 1822  27382  Mueller 
325 I932  Gerdes  Harm  8 Mai 1787  20 Feb 1862  27316  Mueller 
326 I3766  Lübken  Reiner  5 Mrz 1763  9 Dez 1837  27307  Mueller 
327 I1721  Kloppenburg  Wübke  27 Okt 1637  19 Jul 1712  27293  Mueller 
328 I847  Müller  Carl Friedrich Otto  20 Jan 1856  12 Okt 1930  27293  Mueller 
329 I3391  Itzen  Tante  15 Feb 1698  5 Nov 1772  27291  Mueller 
330 I4850  Janßen  Ancke  30 Dez 1736  16 Sep 1811  27287  Mueller 
331 I4134  Wilksen  Willi  1 Nov 1911  5 Jun 1986  27245  Mueller 
332 I3975  Küsel  Elizabeth Henriette "Lizzie"  29 Jan 1855  14 Aug 1929  27225  Mueller 
333 I3616  Seebeck  An Magdalena  30 Aug 1727  16 Feb 1802  27198  Mueller 
334 I1912  Higgen  Sibolt  30 Okt 1633  vor 12 Apr 1708  27191  Mueller 
335 I3194  Itzen  Harm  31 Jan 1775  13 Jul 1849  27191  Mueller 
336 I858  Harms  Thees Johannes  9 Dez 1884  13 Mai 1959  27182  Mueller 
337 I1471  Ehlers  Hinrich  12 Mrz 1702  9 Aug 1776  27179  Mueller 
338 I5007  Kuntz  Magdalena Wilhelmina  5 Aug 1862  23 Dez 1936  27168  Mueller 
339 I54  Gerdes  Brigitte Lina  16 Aug 1936  21 Dez 2010  27155  Mueller 
340 I630  Buba  Berta Auguste  3 Jan 1869  5 Mai 1943  27149  Mueller 
341 I936  Luitjens  Elsche  8 Aug 1811  27 Nov 1885  27140  Mueller 
342 I2490  Königer  Catharina  5 Aug 1655  11 Nov 1729  27126  Mueller 
343 I1028  Müller  Anthon  29 Jan 1726  6 Mai 1800  27125  Mueller 
344 I4839  Janßen  Gerd  16 Apr 1744  21 Jul 1818  27123  Mueller 
345 I407  Willms  Gunhilde  25 Mrz 1938  22 Mai 2012  27087  Mueller 
346 I3076  Mesger  Hermina Margaretha  25 Sep 1812  20 Nov 1886  27084  Mueller 
347 I3946  Müller  Heinrich Gerhard  25 Dez 1860  8 Feb 1935  27072  Mueller 
348 I2858  Sommer  Johann Anton  25 Feb 1762  1 Apr 1836  27063  Mueller 
349 I3976  Kiesel  Heinrich Gerhard Friedrich "Henry"  31 Mai 1856  2 Jun 1930  27029  Mueller 
350 I1058  Kröpper  Sophie Catharine  5 Aug 1733  24 Jul 1807  27015  Mueller 


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 37» Vorwärts»