Bericht: Wezen, Orphans
Beschreibung: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffer 301 bis 350 von 1603 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stammbaum | changedby |
301 | I4881 | Inse Margaretha | Graalfs | 27 Apr 1775 | Bassens, Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-20 12:19:18 | Mueller | Admin | |
302 | I4879 | Ernst Eden | Röben | Cal 1821 | 2019-04-20 02:14:12 | Mueller | Admin | ||
303 | I4878 | Otto Reiners | Otten | 2 Dec 1818 | Folstenhausen, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-20 02:00:07 | Mueller | Admin | |
304 | I4876 | Jan Daniels | Krieth | 19 Jul 1825 | Edenserloog, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-20 01:52:29 | Mueller | Admin | |
305 | I4873 | Maria | Hinrichs | 29 Sep 1824 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2019-04-20 01:46:19 | Mueller | Admin | |
306 | I4872 | Geeske | Janßen | 14 Nov 1700 | Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:47:06 | Mueller | Admin | |
307 | I4870 | Antke | Janßen | Cal 1669 | 2019-04-18 03:41:54 | Mueller | Admin | ||
308 | I4868 | Gretje | Gerdes | Cal 1717 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:36:13 | Mueller | Admin | |
309 | I4867 | Anna Sophia | Dirks | 14 Jun 1711 | Klosterschoo / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2019-04-18 03:33:43 | Mueller | Admin | |
310 | I4865 | Tjatje | Gerdes | 27 Mar 1704 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:30:17 | Mueller | Admin | |
311 | I4863 | Gebke | Gerdes | 10 Dec 1696 | Ostochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:26:20 | Mueller | Admin | |
312 | I4861 | Gesche | Janßen | Cal 1711 | 2019-04-18 03:20:22 | Mueller | Admin | ||
313 | I4860 | Wübke | Hinrichs | 26 Oct 1704 | Ostochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:18:35 | Mueller | Admin | |
314 | I4858 | Baycke | Bayken | Est 1670 | 2019-04-18 03:14:27 | Mueller | Admin | ||
315 | I4857 | Tebbe | Janßen | est 1670 | 2019-04-18 03:13:02 | Mueller | Admin | ||
316 | I4853 | Etke | Cal 1713 | 2019-04-18 03:02:34 | Mueller | Admin | |||
317 | I4852 | Harm | Gerdes | 1713 | 2019-04-18 03:00:51 | Mueller | Admin | ||
318 | I4842 | Trienke Margarethe | Frerichs | 2 Sep 1787 | Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 02:33:25 | Mueller | Admin | |
319 | I4838 | Johann Friedrich | Böck | 28 Dec 1820 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 00:49:16 | Mueller | Admin | |
320 | I4832 | Johann Gerdes | Fokken | est 1820 | 2019-04-15 07:06:54 | Mueller | Admin | ||
321 | I4829 | Johann Theylen | Cordes | Cal 1825 | 2019-04-14 16:05:40 | Mueller | Admin | ||
322 | I4826 | Eime | Focken | Est 1740 | 2019-04-14 15:45:24 | Mueller | Admin | ||
323 | I1612 | Ahltjen | Ulferts | 20 Feb 1754 | 2019-04-12 19:59:09 | Mueller | Admin | ||
324 | I4820 | Trienke | Hinrichs | est 1765 | 2019-04-12 14:53:00 | Mueller | Admin | ||
325 | I1611 | Gerke Harms | Carstens | 31 May 1755 | Wiefels / Wfs., Wangerland, FRI, NI, D | 2019-04-12 14:37:25 | Mueller | Admin | |
326 | I4816 | Johann Berend | Eggerichs | 8 Feb 1831 | Jever / Jev., Jever, FRI, NI, D | 2019-04-12 13:42:07 | Mueller | Admin | |
327 | I4814 | Lüppe Janßen | Bünting | 9 Jan 1820 | Berdumer kleine Riege, Berdum, Wittmund, NI, D | 2019-04-12 13:38:21 | Mueller | Admin | |
328 | I4796 | Gretke Elisabeth | Eims | 3 Sep 1831 | Wiarder Groden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | 2019-04-04 03:53:11 | Mueller | Admin | |
329 | I4805 | Anna Katharina Wilhelmine | Göken | 15 Nov 1867 | Wiarden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | 2019-04-04 02:06:27 | Mueller | Admin | |
330 | I4804 | Anke Christine Wilhelmine | Janßen | 7 Mar 1828 | Minsen / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 2019-04-04 01:57:27 | Mueller | Admin | |
331 | I4794 | Anna Sophia | Heeren | 24 Feb 1829 | Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D | 2019-04-03 18:54:18 | Mueller | Admin | |
332 | I1333 | Hieme Margaretha | Janßen | est 1785 | 2019-04-03 08:33:31 | Mueller | Admin | ||
333 | I4787 | Christina | Siebelts | 11 Jul 1682 | Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-03 06:48:28 | Mueller | Admin | |
334 | I4786 | Harmen | Luecken | 21 Aug 1681 | Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-03 06:47:01 | Mueller | Admin | |
335 | I4785 | Alheit Catharina | Tannen | est 1720 | 2019-04-02 08:15:48 | Mueller | Admin | ||
336 | I4783 | Gretke Sophia | Sibet | Est 1720 | 2019-04-01 19:29:21 | Mueller | Admin | ||
337 | I4774 | Talke Margarethe | Hinrichs | est 1750 | 2019-03-31 03:16:37 | Mueller | Admin | ||
338 | I4617 | Josephine Hermine Louise | Placküter | 24 Oct 1865 | Mentzhausen / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2018-10-05 00:00:00 | Mueller | Admin | |
339 | I4767 | Margaretha | Martizat | est 1885 | 2018-10-05 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
340 | I4764 | Johann Wilken | Huischen | 17 Mar 1800 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 2018-10-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |
341 | I4765 | Lückea Antina | Janßen | est 1885 | 2018-10-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
342 | I4387 | Frerich Melcher | Tjarks | 25 Jul 1815 | Nordorf, Esens, Wittmund, NI, D | 2018-10-03 00:00:00 | Mueller | Admin | |
343 | I372 | Heinrich Friedrich Gerhard | Bülk | 17 Jun 1864 | Kleibrok / Rst., Rastede, WST, NI, D | 2018-09-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
344 | I1744 | Hermann Heinrich | Warns | 22 Mar 1858 | Hohelucht / Var., Varel, FRI, NI, D | 2018-09-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
345 | I990 | Hartwig | Münzel | um 1945 | Bremen, Bremen, HB, D | 2018-05-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
346 | I362 | Metke | Lüschen | 1 Mar 1651 | Bookhorn, Ganderkesee, OL., NI, D | 2018-04-02 00:00:00 | Mueller | Admin | |
347 | I370 | Arend | Lüschen | 1602 | Kirchhatten / Kht., Hatten, OL., NI, D | 2018-04-02 00:00:00 | Mueller | Admin | |
348 | I3630 | Hermann | Butt | 9 Sep 1771 | Wiemsdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | 2018-04-02 00:00:00 | Mueller | Admin | |
349 | I47 | Jürgen | Albers | 2018-02-28 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
350 | I78 | Ulf | Ross | 2018-02-28 00:00:00 | Mueller | Admin |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Vorwärts»