Bericht: Distance between death place and the place burried (in Km)
Beschreibung: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Treffer 301 bis 350 von 469 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsdatum | Ort der Beerdigung | Stammbaum | Distance |
301 | I3761 | Ulbrand | Christian | 26 Okt 1801 | Tettens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
26 Okt 1801 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.9 |
302 | I3965 | Barghorn | Friedrich Anton | 7 Nov 1902 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
12 Nov 1902 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
303 | I422 | Barghorn | Johann Wilhelm Anton | 31 Jul 1917 | Blexersande Kolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
3 Aug 1917 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
304 | I4566 | Böning | Anton Georg | 24 Mai 1861 | Stollhammer Ahndeich / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
24 Mai 1861 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
305 | I4568 | Böning | Anton Wilhelm | 22 Jul 1861 | Stollhammer Ahndeich / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
27 Jul 1861 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
306 | I3515 | Claus | Johann Ferdinand | 7 Apr 1847 | Munzig, Klipphausen, Meißen, SN, D ![]() |
10 Apr 1847 | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
307 | I5016 | Claus | Johann Ferdinand | 8 Feb 1874 | Munzig, Klipphausen, Meißen, SN, D ![]() |
11 Feb 1874 | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
308 | I4959 | Claus | Johanne Christiane | 10 Aug 1827 | Munzig, Klipphausen, Meißen, SN, D ![]() |
12 Aug 1827 | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
309 | I3394 | Cornelius | Peter | 10 Jul 1759 | Stollhammer Ahndeich / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
10 Jul 1759 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
310 | I423 | Dreessen | Meenje | 9 Aug 1932 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
12 Aug 1932 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
311 | I3353 | Itzen | Marie Elisabeth | 1 Okt 1859 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
5 Okt 1859 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
312 | I3391 | Itzen | Tante | 5 Nov 1772 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
13 Nov 1772 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
313 | I3516 | Lehmann | Johanne Christiane | 23 Dez 1846 | Munzig, Klipphausen, Meißen, SN, D ![]() |
26 Dez 1846 | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
314 | I2787 | Schulenberg | Berend Rudolph | vor 14 Aug 1812 | Stollhammer Ahndeich / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
14 Aug 1812 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
315 | I3662 | Umbsen | Syasse | 2 Jun 1846 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Jun 1846 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
316 | I3354 | Wulf | Johann Hinrich | 6 Apr 1852 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
14 Apr 1852 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.8 |
317 | I1570 | Ayelts | Antke | 1 Nov 1816 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
7 Nov 1816 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 1.7 |
318 | I1569 | Eilers | Christian | 3 Jan 1807 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
8 Jan 1807 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 1.7 |
319 | I4825 | Eims | Greetcke | 3 Sep 1809 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
7 Sep 1809 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 1.7 |
320 | I4827 | Reemts | Elsche Maria | 1 Nov 1864 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
10 Nov 1864 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 1.7 |
321 | I3216 | Jantzen | Wübke | Mai 1778 | Norderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
3 Mai 1778 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 1.6 |
322 | I950 | Harms | Margarethe | 4 Apr 1843 | Süd-Uppum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
13 Apr 1843 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 1.5 |
323 | I4622 | Remmers | Hildegard | 10 Feb 2013 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D ![]() |
27 Feb 2013 | Donnerschwee / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Mueller | 1.5 |
324 | I4388 | Ruestmann | Etje | 21 Mai 1851 | Süd-Uppum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
30 Mai 1851 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 1.5 |
325 | I2523 | Winters | Gesche Margarete | 10 Dez 1848 | Feldhausen / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
15 Dez 1848 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 1.5 |
326 | I3446 | Bunding (oder Bunnen) | Siabbe | 16 Okt 1678 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
16 Okt 1678 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
327 | I3445 | Bunding (oder Siübbeken) | Tette | 4 Feb 1647 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
4 Feb 1647 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
328 | I3437 | Bunning | Siubke | 11 Mrz 1675 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
11 Mrz 1675 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
329 | I4124 | Denker | Elfriede | 29 Jul 1980 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
1 Aug 1980 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
330 | I750 | Köhne | Johann Georg | 12 Apr 1940 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Apr 1940 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
331 | I2975 | Kuhlmann | Reinhard Georg | 28 Aug 1930 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
1 Sep 1930 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
332 | I3580 | Ostendorf | Gerd Hinrich | 17 Jul 1761 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
17 Jul 1761 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
333 | I3442 | Schubbeken | Clauwes | 13 Nov 1678 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
13 Nov 1678 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
334 | I4123 | Sommer | Heinrich | 28 Mai 1975 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
30 Mai 1975 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
335 | I3107 | Strahlmann | Johann Hinrich | 3 Mrz 1869 | Esenshammer Oberdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
9 Mrz 1869 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
336 | I3666 | Stutemann | Claus | 4 Jan 1817 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
10 Jan 1817 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
337 | I3020 | Ulbrand | Rixt Margrete | 31 Jan 1760 | Schweewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
31 Jan 1760 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
338 | Pers.42 | Voß | Ursela | 11 Nov 2024 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
29 Nov 2024 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.4 |
339 | I4379 | Ahlers | Christa | 13 Mai 2011 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
19 Mai 2011 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
340 | I4106 | Bischof | Bertha Henny Agnes | 30 Mai 2011 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Jun 2011 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
341 | I483 | Bischof | Sophie Henriette Wilhelmine | 27 Sep 1929 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
30 Sep 1929 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
342 | I41 | Diercks | Emma Anneliese | 17 Mai 2011 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
1 Jun 2011 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
343 | I66 | Gerdes | Johannes Habbo | 20 Dez 1989 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
22 Dez 1989 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
344 | I5125 | Janßen | Gerd Behrend Hinrich | 28 Jan 1871 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D ![]() |
3 Feb 1871 | Neuschoo / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
345 | I114 | Janssen | Thomas | 4 Sep 2002 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
14 Sep 2002 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
346 | I927 | Müller | Anneliese Henriette Wilhelmine | 15 Feb 2011 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
21 Feb 2011 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
347 | I989 | Müller | Elly | Jul 2009 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
30 Jul 2009 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
348 | I1691 | Müller | Henny Auguste | 28 Jan 1960 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
2 Feb 1960 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
349 | I484 | Müller | Hermann Wilhelm | 26 Mai 1983 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
31 Mai 1983 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
350 | I2723 | Reuchsel | Karl Hermann Heinrich | 30 Mrz 1988 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Apr 1988 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1.3 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»