Bericht: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschreibung: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffer 301 bis 347 von 347 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
301 | S266 | Kirchenbuch Tettens Taufen 1853-1877 | KB Tettens Taufen 1853-1877 | 1 | 1 | |||
302 | S270 | Kirchenbuch Leerhafe Mischbuch 1839-1874 | KB Leerhafe Mischbuch 1839-1874 | 1 | 1 | |||
303 | S274 | Personenstandsregister Dresden III | Sta. Dresden III | 1 | 1 | |||
304 | S281 | Kirchenbuch Burhave Beerdigte 1793-1833 | KB Burhave Beerdigte 1793-1833 | 1 | 1 | |||
305 | S282 | Kirchenbuch Barmstedt Taufen 1776-1816 | KB Barmstedt Taufen 1776-1816 | 1 | 1 | |||
306 | S284 | Republik - Norddeutsches Volksblatt, Sozialdemokratisches Organ für Oldenburg und Ostfriesland | Republik Norddeutsches Volksblatt | 1 | 1 | |||
307 | S285 | Personenstandsregister Pakens | Sta. Pakens | 1 | 1 | |||
308 | S286 | Kirchenbuch Langwarden Beerdigungen 1894-1970 | KB Langwarden Beerdigungen 1894-1970 | 1 | 1 | |||
309 | S288 | Kirchenbuch Langwarden Taufen 1883-1939 | KB Langwarden Taufen 1883-1939 | 1 | 1 | |||
310 | S289 | Personenstandsregister Berlin Neukölln | Sta. Berlin Neukölln | 1 | 0 | |||
311 | S290 | Sta. Berlin | 1 | 0 | ||||
312 | S291 | Personenstandsregister Berlin-Tegel | Sta. Berlin-Tegel | 1 | 1 | |||
313 | S292 | Personenstandsregister Marburg | Sta. Marburg | 1 | 1 | |||
314 | S296 | Kirchenbuch Jever Taufen 1701-1732 | KB Jever Taufen 1701-1732 | 1 | 1 | |||
315 | S300 | Todesurkunden USA | Todesurkunden USA | 1 | 1 | |||
316 | S301 | Heiratsurkunden USA | Heiratsurkunden USA | 1 | 0 | |||
317 | S302 | Kirchenbuch St.Magnus Lesum Taufen 1859-187 | KB St.Magnus Lesum Taufen 1859-1871 | 1 | 1 | |||
318 | S303 | Personenstandsregister Dresden II | Sta. Dresden II | 1 | 0 | |||
319 | S304 | Personenstandsregister Mönchengladbach-Mitte | Sta. Mönchengladbach-Mitte | 1 | 1 | |||
320 | S305 | Einbürgerungszertifikate England | Einbürgerungszertifikate England | 1 | 1 | |||
321 | S306 | Kirchenbuch Atens Mischbuch 1811-1870 | KB Atens Mischbuch 1811-1870 | 1 | 1 | |||
322 | S309 | Kirchenbuch Atens Trauungen 1871-1901 | KB Atens Trauungen 1871-1901 | 1 | 0 | |||
323 | S310 | Kirchenbuch Atens Taufen 1892-1901 | KB Atens Taufen 1892-1901 | 1 | 1 | |||
324 | S311 | Personenstandsregister Schielberg | Sta. Schielberg | 1 | 1 | |||
325 | S312 | Kirchenbuch Saint Johns United Reformed Church Lewisham Taufregister | KB Lewisham Taufregister | 1 | 1 | |||
326 | S313 | Personenstandsregister Berlin Wilmersdorf | Sta. Berlin Wilmersdorf | 1 | 0 | |||
327 | S314 | Kirchenbuch Bockhorn Trauungen 1700-1780 | KB Bockhorn Trauungen 1700-1780 | 1 | 0 | |||
328 | S316 | Kirchenbuch Ganderkesee Taufen 1817-1853 | KB Ganderkesee Taufen 1817-1853 | 1 | 1 | |||
329 | S317 | Kirchenbuch Dötlingen Mischbuch 1797-1822 | KB Dötlingen Mischbuch 1797-1822 | 1 | 1 | |||
330 | S318 | Kirchenbuch Ganderkesee Beerdigte 1889-1905 | KB Ganderkesee Beerdigte 1889-1905 | 1 | 1 | |||
331 | S319 | Kirchenbuch Jade Mischbuch 1662-1695 | KB Jade Mischbuch 1662-1695 | 1 | 1 | |||
332 | S320 | Mannzahlregister der Vogtei Jade von 1627 | Mannzahlregister Jade 1627 | 1 | 1 | |||
333 | S322 | Kirchenbuch Altmünster Trauungsbuch 1655-1684 | KB Altmünster Trauungsbuch 1655-1684 | 1 | 0 | |||
334 | S323 | Kirchenbuch Blexen Beerdigungen 1942-1950 | KB Blexen Beerd. 1942-1950 | 1 | 1 | |||
335 | S329 | Kirchenbuch Wittmund Mischbuch 1815-1852 | KB Wittmund Mischbuch 1815-1852 | 1 | 0 | |||
336 | S330 | Kirchenbuch Esens Taufen 1853-1864 | KB Esens Taufen 1853-1864 | 1 | 1 | |||
337 | S332 | Kirchenbuch Esens Mischbuch 1711-1729 | KB Esens Mischbuch 1711-1729 | 1 | 1 | |||
338 | S333 | Kirchenbuch Lommatzsch Taufbuch 1755-1789 | KB Lommatzsch Taufbuch 1755-1789 | 1 | 1 | |||
339 | S334 | Kirchenbuch Lommatzsch Trau- und Bestattungsbuch 1720-1789 | KB Lommatzsch Trau- und Bestattungsbuch 1720-1789 | 1 | 0 | |||
340 | S337 | Kirchenbuch Staucha Traubuch 1741-1799 | KB Staucha Traubuch 1741-1799 | 1 | 0 | |||
341 | S338 | Kirchenbuch Staucha Taufbuch 1764-1786 | KB Staucha Taufbuch 1764-1786 | 1 | 1 | |||
342 | S340 | Kirchenbuch Leuben Traubuch 1760-1801 | KB Leuben Traubuch 1760-1801 | 1 | 0 | |||
343 | S341 | Kirchenbuch Leuben Traubuch 1638-1760 | KB Leuben Traubuch 1638-1760 | 1 | 0 | |||
344 | S344 | Beerdigte Bant (inkl. Register) 1963-1968 | Beerdigte Bant 1963-1968 | 1 | 1 | |||
345 | S345 | Beerdigte Bant 1953-1962 | Beerdigte Bant 1953-1962 | 1 | 1 | |||
346 | S346 | Kirchenbuch Berlin St.Petri Heiraten 1844-1858 | KB Berlin St.Petri Heiraten 1844-1858 | 1 | 0 | |||
347 | S347 | Kirchenbuch Berlin St.Petri Taufen 1848-1854 | KB Berlin St.Petri Taufen 1848-1854 | 1 | 1 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7