Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 301 bis 350 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
301 | I2032 | Berends | Alcke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
302 | I1959 | Berends | Alheit | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
303 | I1859 | Berends | Dirck | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
304 | I1868 | Berends | Dirk | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
305 | I1861 | Berends | Enkje | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
306 | I1986 | Berends | Ettke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
307 | I1864 | Berends | Faltje | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
308 | I1863 | Berends | Freerk | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
309 | I2047 | Berends | Frerich | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
310 | I4897 | Berends | Gebke Margaretha | 0 | DEAT | S38 | 16 Jahre alt, des weil.Warfsmanns Berend JANSSEN, OD, Tochter | Mueller | ||
311 | I1960 | Berends | Gerd | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
312 | I1865 | Berends | Gerdt | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
313 | I1845 | Berends | Gretje | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
314 | I2979 | Berends | Gretje | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Gretje Berends, person ID LCZ8-RZ3. | Mueller | ||
315 | I2979 | Berends | Gretje | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Gretje Berends, person ID LCZ8-RZ3. | Mueller | ||
316 | I2979 | Berends | Gretje | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Gretje Berends, person ID LCZ8-RZ3. | Mueller | ||
317 | I1866 | Berends | Harmen | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
318 | I1951 | Berends | Hinrich | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
319 | I1983 | Berends | Icke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
320 | I1963 | Berends | Johann | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
321 | I4895 | Berends | Johann | 0 | DEAT | S38 | Jann BEHRENDS, Arb. u. Wwer der weil Wilhelmina geb. MEENTS, früher wohnhaft in Oster Accum, jetzt wohnhaft bei Verwandten in Utarp, Sohn d. Warfsmanns Behrend JANSSEN und Ehefr. Anna Sophia geb. SIEBELTS aus Dunum, 64 Jahre und 23 Tage alt; unbestimmte Krankheit | Mueller | ||
322 | I4902 | Berends | Johann | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
323 | I1847 | Berends | Luetke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
324 | I2978 | Berends | Luitjen | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Luitjen Berends, person ID LDT9-5RR. | Mueller | ||
325 | I2978 | Berends | Luitjen | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Luitjen Berends, person ID LDT9-5RR. | Mueller | ||
326 | I2978 | Berends | Luitjen | 0 | BIRT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Luitjen Berends, person ID LDT9-5RR. | Mueller | ||
327 | I2978 | Berends | Luitjen | 0 | DEAT | S47 | accessed 3 Mar 2014), entry for Luitjen Berends, person ID LDT9-5RR. | Mueller | ||
328 | I1984 | Berends | Minelt | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
329 | I1961 | Berends | Minste | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
330 | I1967 | Berends | Minste | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
331 | I1965 | Berends | Rimbt | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
332 | I4900 | Berends | Siebelt | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
333 | I3723 | Bernesen | Anneke | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
334 | I3723 | Bernesen | Anneke | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
335 | I3723 | Bernesen | Anneke | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
336 | I3732 | Bernesen | Haie | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
337 | I3732 | Bernesen | Haie | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
338 | I3732 | Bernesen | Haie | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
339 | I3732 | Bernesen | Haie | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
340 | I3732 | Bernesen | Haie | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
341 | I3608 | Bettchemann | Anna | 0 | NAME | S67 | Mueller | |||
342 | I3608 | Bettchemann | Anna | 0 | BIRT | S67 | Mueller | |||
343 | I3608 | Bettchemann | Anna | 0 | DEAT | S67 | Mueller | |||
344 | I2731 | Bielefeld | Helene Katharine | 0 | NAME | S42 | Mueller | |||
345 | I2731 | Bielefeld | Helene Katharine | 0 | BIRT | S42 | Mueller | |||
346 | I3587 | Bischof | Albert | 0 | CHR | S55 | Mueller | |||
347 | I3587 | Bischof | Albert | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
348 | I3591 | Bischof | Albert | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
349 | I3591 | Bischof | Albert | 0 | BURI | S58 | Mueller | |||
350 | I4710 | Bischof | Albert | 0 | CHR | S55 | Mueller |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 105» Vorwärts»