Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 301 bis 350 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
301 Lübsen  Anne Catharine  I3657  23 Dez 1769  1769-12-23  16 Mai 1771  1771-05-16  Mueller 
302 Mimken  Jele  I3721  7 Mrz 1624  1624-03-07  27 Mai 1626  1626-05-27  Mueller 
303 Müller  Berend  I1676  5 Okt 1765  1765-10-05  23 Feb 1767  1767-02-23  Mueller 
304 Müller  Heinrich  I1135  21 Feb 1702  1702-02-21  3 Jun 1704  1704-06-03  Mueller 
305 Müller  Johann Bernhard  I4707  6 Nov 1851  1851-11-06  26 Aug 1853  1853-08-26  Mueller 
306 Müller  Martha Johanne  I3558  10 Okt 1912  1912-10-10  19 Feb 1914  1914-02-19  Mueller 
307 Müller  Paul Heinrich Hermann  I876  1882  1882-00-00  1884  1884-00-00  Mueller 
308 Müller  Stine  I1113  um 1662  1662-00-00  1664  1664-00-00  Mueller 
309 Onneken  Edo  I1899  28 Jul 1645  1645-07-28  12 Apr 1647  1647-04-12  Mueller 
310 Ostendorp  Eylert  I3995  3 Dez 1657  1657-12-03  18 Mrz 1659  1659-03-18  Mueller 
311 Ostendorp  Hinrich  I3034  18 Dez 1687  1687-12-18  vor 1690  1689-12-31  Mueller 
312 Pühringer  Theresia  I4023  13 Dez 1832  1832-12-13  23 Mrz 1834  1834-03-23  Mueller 
313 Seebeck  Carsten  I3829  Mrz 1707  1707-03-00  Feb 1709  1709-02-00  Mueller 
314 Sommer  Carl Bernhard Anton  I4113  10 Okt 1880  1880-10-10  19 Feb 1882  1882-02-19  Mueller 
315 Sommer  Johann Hinrich  I2860  3 Dez 1766  1766-12-03  2 Jul 1768  1768-07-02  Mueller 
316 Staehr  Anna Catherine  I1381  10 Jan 1827  1827-01-10  31 Mrz 1829  1829-03-31  Mueller 
317 Stoffers  Harm  I2938  13 Mrz 1702  1702-03-13  12 Jan 1704  1704-01-12  Mueller 
318 Stöver  Frerck  I5150  vor 5 Jan 1696  1696-01-04  vor 1 Aug 1698  1698-07-31  Mueller 
319 Stöver  Trine  I5153  vor 25 Mrz 1694  1694-00-00  vor 28 Mrz 1696  1696-00-00  Mueller 
320 Tienken  Diedrich  I4938  18 Feb 1783  1783-02-18  15 Feb 1785  1785-02-15  Mueller 
321 Winters  Johann Gerhard  I2558  30 Okt 1844  1844-10-30  21 Apr 1846  1846-04-21  Mueller 
322 Ahammer  Katharina  I4518  28 Aug 1789  1789-08-28  3 Sep 1792  1792-09-03  Mueller 
323 Arnhold  Emilie Ernestine  I2096  14 Dez 1855  1855-12-14  25 Mrz 1858  1858-03-25  Mueller 
324 Bartrams  Anke  I1645  22 Aug 1736  1736-08-22  16 Mai 1739  1739-05-16  Mueller 
325 Berends  Faltje  I1864  30 Jul 1695  1695-07-30  2 Dez 1698  1698-12-02  Mueller 
326 Bischof  Becke  I4716  vor 15 Dez 1730  1730-00-00  vor 06 Jul 1733  1733-07-05  Mueller 
327 Bischof  Ella Antonie  I4198  2 Mai 1913  1913-05-02  15 Mrz 1916  1916-03-15  Mueller 
328 Blohm  Johann  I2282  24 Okt 1738  1738-10-24  1 Aug 1741  1741-08-01  Mueller 
329 Bunding (oder Siübbeken)  Tette  I3445  13 Mai 1644  1644-05-13  4 Feb 1647  1647-02-04  Mueller 
330 Carstens  Eva Maria  I4818  errechnet 28 Dez 1855  1855-12-28  10 Sep 1858  1858-09-10  Mueller 
331 Carstens  Hillert Eiben  I4817  4 Jun 1850  1850-06-04  31 Jan 1853  1853-01-31  Mueller 
332 Ehlers  Anna Elisabeth  I1478  1756  1756-00-00  27 Feb 1759  1759-02-27  Mueller 
333 Ehlers  Jürgen  I1496  25 Jan 1674  1674-01-25  13 Feb 1677  1677-02-13  Mueller 
334 Hallen  Halle Eggericksen  I3724  27 Sep 1651  1651-09-27  21 Feb 1654  1654-02-21  Mueller 
335 Harms  Gerhard  I578  Aug 1757  1757-08-00  Mai 1760  1760-05-00  Mueller 
336 Harms  Gesche Margareta  I4800  22 Dez 1853  1853-12-22  27 Mai 1856  1856-05-27  Mueller 
337 Harms  Lüke Peters  I4792  29 Jul 1825  1825-07-29  28 Jul 1828  1828-07-28  Mueller 
338 Hicken  Ulffert  I3813  10 Jan 1682  1682-01-10  29 Sep 1685  1685-09-29  Mueller 
339 Hosken (oder Berens)  Rickleff  I3407  7 Mai 1677  1677-05-07  27 Okt 1680  1680-10-27  Mueller 
340 Itzen  Cathrine Sophie  I3341  11 Jul 1828  1828-07-11  9 Jan 1831  1831-01-09  Mueller 
341 Itzen  Johann Jacob  I3368  7 Mai 1801  1801-05-07  25 Jun 1804  1804-06-25  Mueller 
342 Kollmann  Johann Georg  I3117  8 Okt 1836  1836-10-08  30 Jan 1839  1839-01-30  Mueller 
343 Lübsen  Mete Catherine  I2553  7 Mrz 1826  1826-03-07  11 Mrz 1829  1829-03-11  Mueller 
344 Lüdemann  Johanne Henriette  I1686  18 Feb 1875  1875-02-18  9 Apr 1878  1878-04-09  Mueller 
345 Mengersen  Siübke Hersen  I2815  26 Nov 1620  1620-11-26  16 Apr 1623  1623-04-16  Mueller 
346 Mimeken  Garcke  I3729  17 Mai 1629  1629-05-17  24 Aug 1632  1632-08-24  Mueller 
347 Müller  Anna  I1107  30 Okt 1699  1699-10-30  1702  1702-00-00  Mueller 
348 Müller  Eduard  I3577  11 Jun 1871  1871-06-11  17 Jun 1874  1874-06-17  Mueller 
349 Müller  Johann  I1120  um 1620  1620-00-00  1623  1623-00-00  Mueller 
350 Müller  Johanne Sophie Margarete  I3234  20 Jan 1874  1874-01-20  20 Sep 1877  1877-09-20  Mueller 


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 55» Vorwärts»