Bericht: individuals with an unclear date of birth
Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffer 301 bis 350 von 1003 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
301 | Pers.16 | Hagius | Anna Susanna | vor 16 Sep 1656 | 0 | Mueller |
302 | I3720 | Hallen | Mimeke | um 1621 | 0 | Mueller |
303 | I3301 | Hanneken | Dirck | um 1600 | 0 | Mueller |
304 | I3297 | Hanneken | Gerhard | um 1530 | 0 | Mueller |
305 | I3295 | Hanneken | Gerhardus | um 1564 | 0 | Mueller |
306 | I3298 | Hanneken | Gerhardus | um 1591 | 0 | Mueller |
307 | I3302 | Hanneken | Jeele | um 1605 | 0 | Mueller |
308 | I3300 | Hanneken | Meno | um 1 Mrz 1595 | 0 | Mueller |
309 | I3299 | Hanneken | Ulrich | um 1593 | 0 | Mueller |
310 | I2045 | Hanschen | Gesche | um 1635 | 0 | Mueller |
311 | I3747 | Harcken | Anne | um 1680 | 0 | Mueller |
312 | I3326 | Harken | Carsten | um 1683 | 0 | Mueller |
313 | I3328 | Harken | Catharine | um 1736 | 0 | Mueller |
314 | I3758 | Harken | Henrich | um 1650 | 0 | Mueller |
315 | I3327 | Harken | Hinrich | um 1710 | 0 | Mueller |
316 | I2514 | Harken | Johann Christian | errechnet 12 Mai 1743 | 0 | Mueller |
317 | I2519 | Harken | Margarethe Catharine | um 1770 | 0 | Mueller |
318 | I4778 | Harms | Almuth Catharine | vor 7 Nov 1784 | 0 | Mueller |
319 | I3586 | Harms | Anne Marie | um 1740 | 0 | Mueller |
320 | I3805 | Harms | Assel | um 1615 | 0 | Mueller |
321 | I1241 | Harms | Catharina | um 1620 | 0 | Mueller |
322 | I645 | Harms | Gerd | um 1700 | 0 | Mueller |
323 | I4777 | Harms | Hilke Margaretha | vor 27 Aug 1782 | 0 | Mueller |
324 | I1652 | Harms | Hinrich | um 1741 | 0 | Mueller |
325 | I4770 | Harms | Lücke Meyer | vor 6 Sep 1750 | 0 | Mueller |
326 | I2040 | Harms | Magdalena | um 1660 | 0 | Mueller |
327 | I4784 | Harms | Peter Johanßen | vor 27 Mrz 1753 | 0 | Mueller |
328 | I4771 | Harms | Siebelt Eils | vor 6 Mai 1779 | 0 | Mueller |
329 | I2058 | Harms | Teite | um 1697 | 0 | Mueller |
330 | I1240 | Harms | Wilke | um 1575 | 0 | Mueller |
331 | I4002 | Harmßen | Dirich | um 1625 | 0 | Mueller |
332 | I3144 | Harmßen | Lücke | um 1656 | 0 | Mueller |
333 | I2477 | Harrsch | Anna Concordia | vor 9 Mrz 1651 | 0 | Mueller |
334 | I2473 | Harrsch | Anna Margaretha | vor 23 Dez 1644 | 0 | Mueller |
335 | I2478 | Harrsch | Anna Maria | vor 18 Feb 1652 | 0 | Mueller |
336 | I2472 | Harrsch | Catharina Magdalene | vor 24 Okt 1643 | 0 | Mueller |
337 | I2479 | Harrsch | Christina Concordia | vor 18 Feb 1652 | 0 | Mueller |
338 | I2476 | Harrsch | Hans Gottlieb | vor 9 Jul 1649 | 0 | Mueller |
339 | Pers.23 | Harrsch | Johann Martin | vor 29 Okt 1660 | 0 | Mueller |
340 | I2804 | Harrsch | Josua | vor 30 Jul 1669 | 0 | Mueller |
341 | I981 | Harrsch | Leonhard | um 1540 | 0 | Mueller |
342 | I2474 | Harrsch | Maria Christina | vor 24 Mai 1646 | 0 | Mueller |
343 | I5089 | Harrsch | Sophie Veronika | vor 27 Mrz 1666 | 0 | Mueller |
344 | I3065 | Hartmann | Anne Christine | um 1775 | 0 | Mueller |
345 | I2952 | Hase | Ahlke | um 1660 | 0 | Mueller |
346 | I2940 | Hase | Elsabe | um 1670 | 0 | Mueller |
347 | I3123 | Hase | Grete | um 1727 | 0 | Mueller |
348 | I2950 | Hase | Rencke | um 1630 | 0 | Mueller |
349 | I3146 | Hauschild | Heine | um 1700 | 0 | Mueller |
350 | I3145 | Hauschild | Peter | um 1730 | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21» Vorwärts»