Bericht: People ordered with the age of their parents
Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffer 3051 bis 3100 von 3281 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stammbaum |
3051 | I2574 | Lübsen | Johanne Wilhelmine Magdalene | 24 Jun 1870 | 0 | I2572 | 13 Dez 1821 | 49 | I2573 | 11 Feb 1834 | 36 | Admin | Mueller |
3052 | I1855 | Luitjens | Garbig | 5 Aug 1736 | 0 | I1847 | 23 Sep 1687 | 49 | I1848 | 21 Feb 1706 | 30 | Admin | Mueller |
3053 | I1405 | Morisse | Johann Diederich Hermann | um 1795 | 0 | I1403 | 16 Okt 1746 | 49 | I1404 | errechnet 1748 | 47 | Admin | Mueller |
3054 | I1031 | Müller | Anna | 23 Okt 1731 | 0 | I822 | 1682 | 49 | I1009 | 8 Aug 1697 | 34 | Admin | Mueller |
3055 | I3487 | Müller | Catharine | 6 Mai 1803 | 0 | I3470 | 30 Mrz 1754 | 49 | I3471 | 26 Aug 1764 | 39 | Admin | Mueller |
3056 | I3229 | Müller | Friedrich | 12 Feb 1814 | 0 | I3217 | Sep 1765 | 49 | I3218 | Jun 1779 | 35 | Admin | Mueller |
3057 | I753 | Müller | Georg Bernhard | 13 Jun 1865 | 0 | I735 | 12 Aug 1816 | 49 | I736 | 28 Sep 1820 | 45 | Admin | Mueller |
3058 | I1103 | Müller | Grete | 27 Jan 1744 | 0 | I1096 | 31 Jan 1695 | 49 | I1097 | 29 Jan 1699 | 45 | Admin | Mueller |
3059 | I4925 | Müller | Tönnies | vor 29 Okt 1748 | 0 | I2266 | vor 12 Sep 1699 | 49 | I4918 | vor 12 Feb 1709 | 39 | Admin | Mueller |
3060 | I4001 | Ostendorp | Icke | um 1663 | 0 | I3992 | um 1614 | 49 | I3994 | um 1621 | 42 | Admin | Mueller |
3061 | I4166 | Ottensmeier | Karl Helenus | 18 Jul 1903 | 0 | I4158 | 4 Sep 1854 | 49 | I4159 | 21 Mai 1863 | 40 | Admin | Mueller |
3062 | I1568 | Peters | Anna Sophie | 28 Okt 1804 | 0 | I1563 | vor 15 Sep 1755 | 49 | I1564 | 4 Sep 1763 | 41 | Admin | Mueller |
3063 | I5215 | Riebeling | Friedrich Wilhelm | 5 Dez 1888 | 0 | I5118 | 12 Aug 1839 | 49 | I2502 | vor 28 Apr 1844 | 44 | Admin | Mueller |
3064 | I538 | Rogge | Anna Margaretha Sophia | 26 Dez 1795 | 0 | I539 | Sep 1746 | 49 | I3526 | um 1765 | 30 | Admin | Mueller |
3065 | I1573 | Sieberns | Gretke Maria | 17 Aug 1817 | 0 | I1572 | 5 Jan 1768 | 49 | I1571 | 25 Apr 1789 | 28 | Admin | Mueller |
3066 | I5062 | Stainer | Joseph | 26 Jan 1749 | 0 | I5053 | geschätzt 1700 | 49 | I5054 | geschätzt 1720 | 29 | Admin | Mueller |
3067 | I4891 | Trau | Harm Janßen | 31 Mai 1821 | 0 | I1603 | 11 Feb 1772 | 49 | I1602 | 12 Jan 1784 | 37 | Admin | Mueller |
3068 | I4423 | Trauner | Franz | 15 Mai 1897 | 0 | I2121 | 17 Aug 1848 | 49 | I2122 | 9 Jan 1858 | 39 | Admin | Mueller |
3069 | I2041 | Wietken | Geilcke | 4 Jan 1691 | 0 | I2035 | 2 Jul 1642 | 49 | I2040 | um 1660 | 31 | Admin | Mueller |
3070 | I2752 | Wietken | Henrich | um 1630 | 0 | I2750 | 1581 | 49 | I2751 | um 1600 | 30 | Admin | Mueller |
3071 | I420 | ||||||||||||
3072 | I2645 | Winters | Johann Reinhard | 22 Apr 1850 | 0 | I2548 | 12 Feb 1801 | 49 | I2549 | 28 Nov 1815 | 35 | Admin | Mueller |
3073 | I3141 | Wolters | Friedrich | 28 Okt 1660 | 0 | I3137 | errechnet Nov 1611 | 49 | I3971 | errechnet 1626 | 34 | Admin | Mueller |
3074 | I4521 | Ahammer | 16 Sep 1798 | 0 | I4021 | 13 Mrz 1748 | 50 | I4486 | errechnet 1749 | 49 | Admin | Mueller | |
3075 | I1636 | Bartrams | Eilert Gerdes | 29 Sep 1785 | 0 | I1635 | 7 Mrz 1735 | 50 | I1623 | 4 Apr 1748 | 37 | Admin | Mueller |
3076 | I3088 | Böschen | Heidewig | 10 Aug 1705 | 0 | I2403 | 1655 | 50 | I3086 | um 1680 | 25 | Admin | Mueller |
3077 | I4812 | Christians | Marie Sophie | 29 Jan 1882 | 0 | I1558 | 22 Aug 1832 | 50 | I1559 | 28 Aug 1851 | 31 | Admin | Mueller |
3078 | I1211 | Decker | Hille | 30 Sep 1700 | 0 | I1206 | um 1650 | 50 | I1207 | 21 Nov 1669 | 31 | Admin | Mueller |
3079 | I1412 | Decker | NN | 19 Mrz 1830 | 0 | I1034 | 25 Apr 1780 | 50 | I1035 | 13 Apr 1798 | 32 | Admin | Mueller |
3080 | I1477 | Ehlers | Dirk | 23 Mai 1752 | 0 | I1471 | 12 Mrz 1702 | 50 | I1472 | 27 Mai 1717 | 35 | Admin | Mueller |
3081 | I1710 | Folte | Johann Hinrich | 10 Mrz 1798 | 0 | I1409 | 8 Jun 1748 | 50 | I1410 | Jun 1758 | 40 | Admin | Mueller |
3082 | I1890 | Higgen | Fulcke | 30 Nov 1641 | 0 | I1907 | um 1591 | 50 | I1908 | um 1604 | 37 | Admin | Mueller |
3083 | I3417 | Hosken (oder Idesen) | Hoske | 21 Dez 1620 | 0 | I3413 | um 1570 | 50 | I3414 | um 1580 | 40 | Admin | Mueller |
3084 | I4839 | Janßen | Gerd | 16 Apr 1744 | 0 | I4848 | vor 16 Okt 1694 | 50 | I4849 | 1707 | 37 | Admin | Mueller |
3085 | I1791 | Jürgens | Eyelt | 14 Apr 1744 | 0 | I1787 | 8 Jul 1694 | 50 | I1789 | 19 Apr 1705 | 39 | Admin | Mueller |
3086 | I1733 | Kloppenburg | Venneke | um 1605 | 0 | I1730 | um 1555 | 50 | I1731 | um 1570 | 35 | Admin | Mueller |
3087 | I1342 | Kollmann | Gerd | um 1600 | 0 | I1340 | um 1550 | 50 | I1341 | um 1560 | 40 | Admin | Mueller |
3088 | I1070 | Kröpper | Talke | 28 Aug 1764 | 0 | I1056 | 1714 | 50 | I1065 | 18 Mrz 1725 | 39 | Admin | Mueller |
3089 | I3979 | Küsel | Wilhelm "William" | 16 Sep 1874 | 0 | I3074 | 17 Mrz 1824 | 50 | I3977 | 24 Jul 1836 | 38 | Admin | Mueller |
3090 | I1268 | Lübben | Lücke | 29 Mai 1679 | 0 | I1262 | 12 Jul 1629 | 50 | I1263 | 13 Dez 1638 | 41 | Admin | Mueller |
3091 | I2544 | Lübsen | Ummo | 27 Mrz 1745 | 0 | I3668 | 22 Aug 1695 | 50 | I3669 | 6 Nov 1715 | 30 | Admin | Mueller |
3092 | I3730 | Mimcken | Rixt | 2 Okt 1632 | 0 | I3718 | 15 Mrz 1582 | 50 | I3719 | um 1600 | 32 | Admin | Mueller |
3093 | I2251 | Müller | Almuth Catharine | 5 Aug 1780 | 0 | I1674 | errechnet 18 Mai 1730 | 50 | I2247 | 7 Okt 1749 | 31 | Admin | Mueller |
3094 | I5228 | Müller | Helene Catharine | 30 Sep 1829 | 0 | I537 | 14 Jun 1779 | 50 | I538 | 26 Dez 1795 | 34 | Admin | Mueller |
3095 | I1120 | Müller | Johann | um 1620 | 0 | I1118 | um 1570 | 50 | I1119 | um 1590 | 30 | Admin | Mueller |
3096 | I3537 | Müller | Johann Friedrich Reinhard | 1 Jul 1840 | 0 | I3529 | um 1790 | 50 | I3530 | 18 Mai 1805 | 35 | Admin | Mueller |
3097 | I4011 | Pichler | Elisabeth | 9 Jan 1855 | 0 | I4010 | 2 Jun 1805 | 50 | I4012 | 26 Dez 1822 | 33 | Admin | Mueller |
3098 | I2026 | Ricklefs | Wessel | 2 Sep 1759 | 0 | I2020 | 11 Aug 1709 | 50 | I2022 | 12 Nov 1722 | 37 | Admin | Mueller |
3099 | I5063 | Stainer | Anna Catharina | 1 Mai 1750 | 0 | I5053 | geschätzt 1700 | 50 | I5054 | geschätzt 1720 | 30 | Admin | Mueller |
3100 | I347 | Stalling | Harm Hinrich | 24 Dez 1728 | 0 | I345 | 22 Mrz 1678 | 50 | I344 | 1697 | 31 | Admin | Mueller |
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Vorwärts»