Bericht: Places ordered by the last entered
Beschreibung: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffer 351 bis 400 von 1027 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
351 | Sandkrug, Aurich, NI, D | 7.5537994 | 53.4627587 | 757 | |
352 | Schlaat, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 756 | |
353 | Mengershausen | 9.8702222 | 51.4915388 | 755 | |
354 | Ruhwarden, Langwarden, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 753 | |
355 | Neuhaus, Lüneburg, NI, D | 10.9328493 | 53.2854970 | 742 | |
356 | Wübbelser Altendeich, Wangerland, NI, D | 8.0006642 | 53.6472460 | 736 | |
357 | Nordholz, Wurster Nordseeküste, Cuxhaven, NI, D | 8.6120980 | 53.7859000 | 735 | |
358 | Nuttel, Hatten, Oldenburg, Nds. | 8.4329790 | 53.0133321 | 729 | |
359 | Harrien | 144.3147096 | -36.7027331 | 728 | |
360 | Holtland, Hannover, Prussia | 7.5758375 | 53.2818908 | 718 | |
361 | Nord Uppum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5106109 | 53.6443544 | 714 | |
362 | Sieverns | 8.6055344 | 53.6490832 | 713 | |
363 | Oldenbrok, Ovelgönne, Oldenburg | 8.2145521 | 53.1434501 | 712 | |
364 | Sarve, Abbehausen, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 710 | |
365 | Niederort, Oldenbrok, Ovelgönne, Oldenburg | 8.2145521 | 53.1434501 | 709 | |
366 | Norderschwei, Schwei, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 708 | |
367 | Seefelderaußendeich, Seefeld, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 706 | |
368 | Lübeck | 10.6865593 | 53.8654673 | 705 | |
369 | Wisconsin | -88.7878678 | 43.7844397 | 699 | |
370 | Winterswijk | 6.7205090 | 51.9713139 | 696 | |
371 | Wardenburg | 8.1991278 | 53.0580029 | 695 | |
372 | Paris, Frankreich | 2.3522219 | 48.8566140 | 693 | |
373 | Groß Warfen / Pks., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9165173 | 53.6623106 | 692 | |
374 | Manhattan, New York, USA | 691 | |||
375 | St. Aegidien, Oberösterreich, AT | 13.7368477 | 48.4797387 | 690 | |
376 | Meißen, Minden, MI, NW, D | 689 | |||
377 | Altluneberg, Schiffdorf, CUX, NI, D | 8.8189368 | 53.5267637 | 688 | |
378 | Hemeringen, Hamein-Pymont, Nedercasen, Germany | 9.2477407 | 52.1278732 | 687 | |
379 | Aalen, Ostalbkreis, AA, BW, D | 10.0971163 | 48.8366887 | 686 | |
380 | Arbergen, Hemelingen, Bremen, HB, D | 8.9116659 | 53.0325418 | 685 | |
381 | Bremen-Mitte, Bremen, HB, D | 8.8050565 | 53.0753946 | 684 | |
382 | Remels / Rml., Uplengen, LER, NI, D | 7.7485095 | 53.3039689 | 683 | |
383 | Altona, Hamburg, HH, D | 682 | |||
384 | Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6462202 | 53.5965981 | 681 | |
385 | Am Schluiswege, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 680 | |
386 | Carolinensiel / Csl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8038324 | 53.6912975 | 679 | |
387 | Branson, Taney, MO, USA | -93.2353253 | 36.6439613 | 678 | |
388 | Schönemoor / Smr., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 677 | |
389 | Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | 4.7289840 | 52.1409426 | 676 | |
390 | Wardenburg / Wdb., Wardenburg, OL., NI, D | -105.2678250 | 40.0055616 | 675 | |
391 | Loughborough, Leicestershire, East Midlands, UK | -1.2061660 | 52.7720990 | 673 | |
392 | Winterswijk, NL | 6.7205090 | 51.9713139 | 672 | |
393 | Stuhr / Stu., Stuhr, DH, NI, D | 8.7361402 | 53.0289775 | 671 | |
394 | Kleine Weser, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4570600 | 53.4609300 | 670 | |
395 | Alserwurp, Stadland, BRA, NI, D | 8.4337387 | 53.3870032 | 669 | |
396 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | 8.4542238 | 53.4011551 | 668 | |
397 | Golzwarderaltendeich / Gzw., Brake, BRA, NI, D | 667 | |||
398 | New York, NY, USA | -74.0059728 | 40.7127753 | 666 | |
399 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | -75.1652215 | 39.9525839 | 664 | |
400 | Osternburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 663 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Vorwärts»