Bericht: Frequency of names
Beschreibung: Frequentie van namen
Treffer 351 bis 400 von 1049 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Vorwärts»
# | Nachname | Surname | Frequency |
351 | Kalshoven | Kalshoven | 3 |
352 | Focke | Focke | 2 |
353 | Umbsen | Umbsen | 2 |
354 | Hohenboeken | Hohenboeken | 2 |
355 | Riebeling | Riebeling | 2 |
356 | Windels | Windels | 2 |
357 | Idesen (oder Berens) | Idesen (oder Berens) | 2 |
358 | Kunze | Kunze | 2 |
359 | Henke | Henke | 2 |
360 | Prallen | Prallen | 2 |
361 | Windhusen | Windhusen | 2 |
362 | Siemer | Siemer | 2 |
363 | Padeken | Padeken | 2 |
364 | Gatschke | Gatschke | 2 |
365 | Kuper | Kuper | 2 |
366 | Henning | Henning | 2 |
367 | Wedelich | Wedelich | 2 |
368 | Lorz | Lorz | 2 |
369 | Coldewey | Coldewey | 2 |
370 | Winkler | Winkler | 2 |
371 | Vettel | Vettel | 2 |
372 | Gau | Gau | 2 |
373 | Eims | Eims | 2 |
374 | Groh | Groh | 2 |
375 | Holste | Holste | 2 |
376 | Oehms | Oehms | 2 |
377 | Winter | Winter | 2 |
378 | Bollenhagen | Bollenhagen | 2 |
379 | Iffsen | Iffsen | 2 |
380 | Henschen | Henschen | 2 |
381 | Mimken | Mimken | 2 |
382 | Lovetzen | Lovetzen | 2 |
383 | Ringe | Ringe | 2 |
384 | Bollmann | Bollmann | 2 |
385 | Paradies | Paradies | 2 |
386 | Puz | Puz | 2 |
387 | Bernesen | Bernesen | 2 |
388 | Ripken | Ripken | 2 |
389 | Witte | Witte | 2 |
390 | Folkerts | Folkerts | 2 |
391 | König | König | 2 |
392 | Simons | Simons | 2 |
393 | Dreckmann | Dreckmann | 2 |
394 | Patzelt | Patzelt | 2 |
395 | Sattler | Sattler | 2 |
396 | Schwarting | Schwarting | 2 |
397 | Tiencken | Tiencken | 2 |
398 | Abrahams | Abrahams | 2 |
399 | Ritschl | Ritschl | 2 |
400 | Böning | Böning | 2 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Vorwärts»