Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 351 bis 400 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
351 Plumcken  Jelmuth  I3267  31 Dez 1769  1769-12-31  24 Jun 1772  1772-06-24  Mueller 
352 Ramien  Berend  I1043  21 Dez 1796  1796-12-21  27 Feb 1799  1799-02-27  Mueller 
353 Rickleffs  Almerich  I3425  19 Jul 1612  1612-07-19  27 Apr 1615  1615-04-27  Mueller 
354 Schulenberg  Johann Philip  I2797  11 Mai 1782  1782-05-11  23 Mrz 1785  1785-03-23  Mueller 
355 Sommer  Ahlke Catharine  I2861  20 Sep 1769  1769-09-20  14 Jan 1772  1772-01-14  Mueller 
356 Stainer  Sebastian  I5060  vor 9 Jan 1729  1729-01-08  16 Okt 1732  1732-10-16  Mueller 
357 Stindt  Arend  I5375  geschätzt 1696  1696-00-00  vor 27 Jul 1699  1699-07-26  Mueller 
358 Stöver  Wübke  I5384  geschätzt 1703  1703-00-00  vor 7 Aug 1706  1706-08-06  Mueller 
359 Stöver  [Tochter]  I5366  geschätzt 1654  1654-00-00  vor 28 Okt 1657  1657-10-27  Mueller 
360 Thien  Anna Elisabeth  I1079  9 Aug 1767  1767-08-09  12 Jan 1770  1770-01-12  Mueller 
361 Tjaden  Gretje  I3900  28 Nov 1724  1724-11-28  um 1727  1727-00-00  Mueller 
362 Ulbrand  Peter  I3767  31 Okt 1771  1771-10-31  26 Jul 1774  1774-07-26  Mueller 
363 Wolters  Friedrich  I3139  9 Mrz 1657  1657-03-09  Jul 1660  1660-07-00  Mueller 
364 Brau  Gerd Hinrich  I3464  5 Feb 1773  1773-02-05  29 Nov 1777  1777-11-29  Mueller 
365 Eilerts  Wolcke  I1624  6 Mai 1759  1759-05-06  13 Okt 1763  1763-10-13  Mueller 
366 Hagius  Gottfried Heinrich  I5081  24 Aug 1661  1661-08-24  vor 1666  1665-12-31  Mueller 
367 Hicken  Luebbert  I3814  22 Sep 1683  1683-09-22  vor 27 Nov 1687  1687-11-26  Mueller 
368 Janßen  Geelke  I3859  12 Okt 1806  1806-10-12  25 Jun 1810  1810-06-25  Mueller 
369 Kuhlmann  Reinhard Georg  I2975  17 Mai 1926  1926-05-17  28 Aug 1930  1930-08-28  Mueller 
370 Lübsen  Anna Adelheid  I2559  24 Jan 1825  1825-01-24  11 Feb 1829  1829-02-11  Mueller 
371 Müller  Almuth Catharine  I2251  5 Aug 1780  1780-08-05  13 Aug 1784  1784-08-13  Mueller 
372 Müller  Anna  I1025  7 Nov 1719  1719-11-07  16 Feb 1723  1723-02-16  Mueller 
373 Müller  Garlich  I1014  2 Nov 1737  1737-11-02  25 Aug 1741  1741-08-25  Mueller 
374 Müller  Johann  I2252  2 Nov 1763  1763-11-02  24 Apr 1767  1767-04-24  Mueller 
375 Oeltjen  Gerd Ludwig Johannes  I643  2 Mai 1848  1848-05-02  12 Nov 1852  1852-11-12  Mueller 
376 Oetken  Christoph  I180  8 Jun 1776  1776-06-08  10 Mrz 1780  1780-03-10  Mueller 
377 Ostendorp  Rixt  I3998  10 Okt 1666  1666-10-10  30 Aug 1670  1670-08-30  Mueller 
378 Rickleffs  Ide  I3427  16 Nov 1617  1617-11-16  16 Mai 1621  1621-05-16  Mueller 
379 Sommer  Johann Georg  I5140  6 Aug 1899  1899-08-06  13 Okt 1903  1903-10-13  Mueller 
380 Stöver  [Sohn]  I5364  geschätzt 1672  1672-00-00  vor 26 Apr 1676  1676-04-25  Mueller 
381 Winters  Hinrich Wilhelm  I3263  21 Apr 1779  1779-04-21  7 Mrz 1783  1783-03-07  Mueller 
382 Winters  Johann Reinhard  I2645  22 Apr 1850  1850-04-22  28 Okt 1854  1854-10-28  Mueller 
383 Ahting  Syabbe  I3364  15 Okt 1823  1823-10-15  vor 1829  1828-12-31  Mueller 
384 Christians  Marie Sophie  I4812  29 Jan 1882  1882-01-29  vor 4 Apr 1887  1887-04-03  Mueller 
385 Folte  Hinrich Christian  I1707  24 Jul 1790  1790-07-24  31 Mrz 1795  1795-03-31  Mueller 
386 Förster  Hermann Arthur  I2076  29 Aug 1879  1879-08-29  1884  1884-00-00  Mueller 
387 Hayen  Conrad  I3169  1758  1758-00-00  11 Aug 1763  1763-08-11  Mueller 
388 Hayen  Gesche  I3168  1756  1756-00-00  7 Jun 1761  1761-06-07  Mueller 
389 Hullmann  Ahlerd  I3125  23 Aug 1758  1758-08-23  19 Feb 1763  1763-02-19  Mueller 
390 Idesen (oder Husken)  Tide  I3412  27 Aug 1648  1648-08-27  11 Dez 1653  1653-12-11  Mueller 
391 Itzen  Harm  I4845  25 Sep 1775  1775-09-25  15 Dez 1780  1780-12-15  Mueller 
392 Levers  Addick  I3435  1600  1600-00-00  29 Aug 1605  1605-08-29  Mueller 
393 Lißner  Joseph  I2174  3 Jun 1792  1792-06-03  vor 1798  1797-12-31  Mueller 
394 Müller  Christian  I3496  26 Jul 1762  1762-07-26  24 Nov 1767  1767-11-24  Mueller 
395 Müller  Johann  I2265  10 Mai 1695  1695-05-10  8 Nov 1700  1700-11-08  Mueller 
396 Oeltjen  Johann  I639  25 Feb 1815  1815-02-25  7 Nov 1820  1820-11-07  Mueller 
397 Petermann  Christiane Wilhelmine  I4979  4 Aug 1835  1835-08-04  4 Jun 1840  1840-06-04  Mueller 
398 Poppen  Geile  I3932  um 1663  1663-00-00  4 Apr 1668  1668-04-04  Mueller 
399 Siebelts  Poppe  I3920  11 Dez 1690  1690-12-11  vor 28 Sep 1695  1695-09-27  Mueller 
400 Trau  Joost Harms  I1622  20 Feb 1825  1825-02-20  4 Nov 1830  1830-11-04  Mueller 


«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 55» Vorwärts»