Bericht: individuals with an unclear date of birth
Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffer 351 bis 400 von 1003 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
351 | I5291 | Hayen | Anke | errechnet 1767 | 0 | Mueller |
352 | I3879 | Hayen | Ida | um 1738 | 0 | Mueller |
353 | I2042 | Hayen | Ricklef | um 1610 | 0 | Mueller |
354 | I4272 | |||||
355 | I2684 | Heier | Nicolaus | um 1730 | 0 | Mueller |
356 | I4730 | Heimcken | Anna | vor 9 Mai 1724 | 0 | Mueller |
357 | I4746 | Heimcken | Anna | vor 22 Apr 1703 | 0 | Mueller |
358 | I4728 | Heimcken | Cord | vor 25 Apr 1697 | 0 | Mueller |
359 | I4727 | Heimcken | Heilke | vor 26 Nov 1695 | 0 | Mueller |
360 | I4733 | Heimcken | Peter | vor 7 Nov 1729 | 0 | Mueller |
361 | I4735 | Heimcken | Peter | vor 13 Jul 1699 | 0 | Mueller |
362 | I3052 | Helberg | Johann Hinrich | um 1765 | 0 | Mueller |
363 | I3053 | Helberg | Johann Hinrich | um 1640 | 0 | Mueller |
364 | Pers.39 | Helm | Anna Rosina | errechnet 12 Feb 1761 | 0 | Mueller |
365 | I3628 | Helmcken | Johan Hinrich | um 1700 | 0 | Mueller |
366 | I3356 | Helms | Diedrich | um 1785 | 0 | Mueller |
367 | I1148 | Hemmie | Anna | um 1597 | 0 | Mueller |
368 | I1167 | Hemmie | Dirich | um 1618 | 0 | Mueller |
369 | I1165 | Hemmie | Grete | um 1610 | 0 | Mueller |
370 | I1163 | Hemmie | Hinrich | um 1600 | 0 | Mueller |
371 | I1162 | Hemmie | Johann | um 1595 | 0 | Mueller |
372 | I1164 | Hemmie | Lücke | um 1605 | 0 | Mueller |
373 | I1166 | Hemmie | Lücke | um 1616 | 0 | Mueller |
374 | I2720 | Henke | Ditmar | um 1607 | 0 | Mueller |
375 | I2688 | Henke | Wümmel | um 1638 | 0 | Mueller |
376 | I3418 | Hennings | Fuwe | um 1610 | 0 | Mueller |
377 | I3947 | Henschen | Johann | um 1670 | 0 | Mueller |
378 | I4410 | |||||
379 | I3277 | Heren | Fruwe | um 1550 | 0 | Mueller |
380 | I2422 | Heren | Hemmeke | um 1550 | 0 | Mueller |
381 | I3280 | Heren | Swester | um 1553 | 0 | Mueller |
382 | I4100 | |||||
383 | I4099 | |||||
384 | I4101 | |||||
385 | I4098 | |||||
386 | I4097 | |||||
387 | I3283 | Hersen | Frowe | um 1625 | 0 | Mueller |
388 | I3284 | Hersen | Hero | um 1600 | 0 | Mueller |
389 | I3938 | Hessen | Ann Marie | um 1755 | 0 | Mueller |
390 | I2902 | Hicksen | Elsabe | um 1631 | 0 | Mueller |
391 | I1188 | Hiemen | Anna Margarethe | um 1747 | 0 | Mueller |
392 | I1461 | Hiemen | Dierk | um 1715 | 0 | Mueller |
393 | I1923 | Higgen | Gommel | um 1560 | 0 | Mueller |
394 | I1746 | Hilders | Hildertje | um 1815 | 0 | Mueller |
395 | I2019 | Hillrichs | Johan | um 1570 | 0 | Mueller |
396 | I5101 | Hinrichs | Adelheit Dorothea | errechnet 1746 | 0 | Mueller |
397 | I1828 | Hinrichs | Arend | um 1695 | 0 | Mueller |
398 | I3924 | Hinrichs | Ette | um 1705 | 0 | Mueller |
399 | I2036 | Hinrichs | Geilke | um 1640 | 0 | Mueller |
400 | I3773 | Hinrichs | Heilke Sophie | um 1742 | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Vorwärts»