Bericht: families, ordered by husband's name

         Beschreibung: families, ordered by husband's name


Treffer 401 bis 450 von 1760   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 36» Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
401 F637  I2074  Förster  Johann August Hermann  I2075  Arnhold  Emma Auguste Emilia  Mueller 
402 F641  I2094  Förster  Johann Gottlieb        Mueller 
403 F638  I2079  Förster  Johann Traugott  I2080  Schröder  Leopoldine Marie  Mueller 
404 F266  I778  Franck    I777  Koch  Hanni  Mueller 
405 F1035  I3243  Francksen  Johann Hinrich Wilhelm  I3242  Müller  Sophie Margareta  Mueller 
406 F500  I1712  Freels  Christian  I1713  Steenken  Talke  Mueller 
407 F437  I1431  Freels  Hinrich  I1432  Behrens  Wünneke  Mueller 
408 F501  I1716  Freels  Hinrich  I1717  Lübben  Trine  Mueller 
409 F438  I1438  Freels  Johann  I1439  Rohde  Hille  Mueller 
410 F502  I1445  Freels  Johann  I1721  Kloppenburg  Wübke  Mueller 
411 F439  I1446  Freels  Johann  I1447  NN  Wübke  Mueller 
412 F729  I2319  Freese  Diedrich Friedrich  I2318  Sommer  Anna Margarete Catharine  Mueller 
413 F838  I2636  Freese  Diedrich Friedrich  I2637  Stoffers  Gesche Margarete  Mueller 
414 F1252  I3877  Freimuth  Gerd Tjaden        Mueller 
415   I5353      I4385         
416 F1257  I3888  Frerichs  Aibe  I3889  Janssen  Lisabeth  Mueller 
417 F1250  I3872  Frerichs  Cornelius  I3871  Janssen  Gebke  Mueller 
418 F1253  I3878  Frerichs  Eibe  I3879  Hayen  Ida  Mueller 
419 F1674  I5131  Friedrichs  Jan Friedrich  I5130  Meiners  Gretje Eden  Mueller 
420 F1189  I3695  Garcken  Halle  I3696    Frouwe  Mueller 
421 F1191  I3699  Garcken  Lövet  I3700  Eilers  Tete  Mueller 
422 F1201  I3736  Garcken  Myme  I3737  Campes  Jele  Mueller 
423 F1203  I3736  Garcken  Myme  I3743  Eluers  Rixt  Mueller 
424 F1333  I4142  Gatschke  Günther  I4141  Sommer  Hanna  Mueller 
425 F1509  I4672  Gau  Hans Georg        Mueller 
426 F1476  I4590  Geraedts    I4591  NN    Mueller 
427 F34  I48  Geraedts  Franz  I84  Gerdes  Thea Johanna  Mueller 
428 F1262  I3903  Gercken  Ulffert  I3904  Arends  Fulke  Mueller 
429 F967  I3010  Gerdes  Abraham  I3011    Nannike  Mueller 
430 F47  I69  Gerdes  Adolf Hermann  I93  Garmhausen  Marion  Mueller 
431 F589  I1957  Gerdes  Berend  I1958  Hinrichs  Rixte  Mueller 
432 F978  I3045  Gerdes  Claass  I3046    Minste  Mueller 
433 F272  I60  Gerdes  Gary Louis  I793  Rathborn  Angie  Mueller 
434 F274  I60  Gerdes  Gary Louis  I798  Beason  Cherry  Mueller 
435 F14  I61  Gerdes  Georg Theodor  I25  Büsing  Herta  Mueller 
436   I62      I147         
437 F549  I1843  Gerdes  Gerd  I1844  Janssen  Elsche Catharina  Mueller 
438 F887  I1843  Gerdes  Gerd  I2747  Harms  Talcke  Mueller 
439 F139  I63  Gerdes  Gerd  I386  Harms  Erika  Mueller 
440 F41  I63  Gerdes  Gerd  I123  Kohl  Marlene  Mueller 
441 F43  I64  Gerdes  Gerd Harms  I224  Rüstmann  Anna Margarete  Mueller 
442 F42  I64  Gerdes  Gerd Harms  I115  Janßen  Wilhelmine Hilkedine  Mueller 
443 F292  I852  Gerdes  Gerd Harms  I930  Luitjens  Tomke  Mueller 
444   I67      I45         
445 F1550  I4852  Gerdes  Harm  I4853    Etke  Mueller 
446 F293  I853  Gerdes  Harm  I854  Wiechmann  Fielke  Mueller 
447 F315  I932  Gerdes  Harm  I933  Janßen  Gretje  Mueller 
448 F324  I951  Gerdes  Harm  I952  Taden  Edel  Mueller 
449 F46  I68  Gerdes  Heinrich Diedrich  I175  Niemann  Louise Mariechen Bernhardine  Mueller 
450 F544  I1830  Gerdes  Heitet  I1831  Wilken  Talke  Mueller 


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 36» Vorwärts»