Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 401 bis 450 von 1850   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
401 I1417  Decker  Anne Margarethe  13 Mai 1807  8 Apr 1879  26263  Mueller 
402 I1255  Ahlers  Catrine  8 Okt 1664  26 Jul 1736  26223  Mueller 
403 I1820  Gerdes  Antje  8 Mrz 1696  18 Dez 1767  26216  Mueller 
404 I637  Oeltjen  Gerd  26 Mai 1775  2 Mrz 1847  26212  Mueller 
405 I4766  Ostendorf  Hinrich Wilhelm  9 Aug 1876  29 Apr 1948  26195  Mueller 
406 I4307  Hullmann  Artur  3 Feb 1941  16 Okt 2012  26188  Mueller 
407 I475  Hullmann  Johanna Friederike  31 Aug 1867  7 Mai 1939  26181  Mueller 
408 I30  Christians  Frieda Agnes  16 Apr 1903  4 Dez 1974  26165  Mueller 
409 I4323  Rieken  Elsa  28 Sep 1937  3 Mai 2009  26150  Mueller 
410 I652  Wulff  Wübke  28 Sep 1690  22 Apr 1762  26138  Mueller 
411 I525  Harms  Gesche Gesine  21 Feb 1790  13 Sep 1861  26136  Mueller 
412 I35  Oltmanns  Wilhelmine Henriette Diederike  16 Jun 1898  20 Dez 1969  26119  Mueller 
413 I946  Poppen  Eye  30 Sep 1723  30 Mrz 1795  26114  Mueller 
414 I64  Gerdes  Gerd Harms  28 Nov 1880  9 Mai 1952  26094  Mueller 
415 I1927  Sjammen  Wilke  19 Aug 1711  6 Jan 1783  26073  Mueller 
416 I2863  Brockhusen  Anna  4 Okt 1689  30 Jan 1761  26050  Mueller 
417 I4181  Lübken  Manfred  16 Okt 1941  6 Feb 2013  26046  Mueller 
418 I4872  Janßen  Geeske  14 Nov 1700  21 Feb 1772  26031  Mueller 
419 I540  Müller  Johann Diederich  21 Jul 1750  21 Okt 1821  26024  Mueller 
420 I1541  Lange  Berend  19 Mrz 1654  29 Mai 1725  26003  Mueller 
421 I386  Harms  Erika  29 Okt 1940  2 Jan 2012  25997  Mueller 
422 I1922  Higgen  Higgo  7 Apr 1650  5 Jun 1721  25991  Mueller 
423 I4081  Molitor  Karl-Heinz  5 Jan 1943  4 Mrz 2014  25991  Mueller 
424 I20  Bouwers  Margaretha Greetje  vor 23 Apr 1780  16 Jun 1851  25986  Mueller 
425 I1848  Focken  Folque  21 Feb 1706  3 Apr 1777  25974  Mueller 
426 I3564  Müller  Bertha Gesine Friederike  26 Mrz 1859  27 Apr 1930  25964  Mueller 
427 I659  Wulff  Grete  30 Mrz 1660  25 Apr 1731  25957  Mueller 
428 I5015  Lachmann  Hermann Louis  24 Jul 1876  24 Jul 1947  25931  Mueller 
429 I2255  Müller  Jürgen  vor 12 Mai 1697  9 Mai 1768  25930  Mueller 
430 I952  Taden  Edel  2 Okt 1723  21 Sep 1794  25922  Mueller 
431 I2796  Gübers  Gesche Marie  16 Mrz 1735  2 Mrz 1806  25918  Mueller 
432 I2384  Kollmann  Johann Friedrich  18 Jan 1698  4 Jan 1769  25918  Mueller 
433 I1717  Lübben  Trine  13 Nov 1696  30 Okt 1767  25917  Mueller 
434 I3346  Frey  Ahlke Margarete  27 Aug 1781  27 Jul 1852  25901  Mueller 
435 I3600  Gotthard  Gesche Margrete  11 Jun 1775  11 Apr 1846  25871  Mueller 
436 Pers.38  Kluge  Johann Gottfried  13 Mrz 1771  9 Jan 1842  25869  Mueller 
437 I3895  Ulfferts  Tiade  13 Mai 1683  10 Mrz 1754  25868  Mueller 
438 I184  Oetken  Gerd  27 Apr 1735  2 Feb 1806  25848  Mueller 
439 I4793  Harms  Conrad Janßen  14 Mrz 1833  11 Dez 1903  25838  Mueller 
440 I2821  Kollmann  Marie Catharine  8 Feb 1740  30 Okt 1810  25831  Mueller 
441 I1852  Ihnken  Wuemme  2 Feb 1726  27 Sep 1796  25805  Mueller 
442 I4159  Pannemann  Elise  21 Mai 1863  8 Jan 1934  25799  Mueller 
443 I947  Tjards  Elsche  3 Sep 1761  22 Apr 1832  25798  Mueller 
444 I1538  Siefken  Anna  4 Feb 1631  16 Sep 1701  25791  Mueller 
445 I2270  Siefken  Anna  4 Feb 1631  16 Sep 1701  25791  Mueller 
446 I2914  Steenken  Hermann  14 Jun 1624  14 Jan 1695  25781  Mueller 
447 I228  Schau  Hildburg  13 Mai 1942  10 Dez 2012  25779  Mueller 
448 I4158  Ottensmeier  Hinrich Wilhelm  4 Sep 1854  31 Mrz 1925  25775  Mueller 
449 I3749  Meyer  Hülrich  19 Jan 1710  10 Aug 1780  25771  Mueller 
450 I3652  Lübsen  Sophie Margrete Christine  5 Okt 1798  9 Apr 1869  25753  Mueller 


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37» Vorwärts»