Bericht: Distance between death place and the place burried (in Km)
Beschreibung: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Treffer 401 bis 450 von 469 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsdatum | Ort der Beerdigung | Stammbaum | Distance |
401 | I4736 | Dierksen | Fruwe | 28 Dez 1726 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
3 Jan 1727 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
402 | I3121 | Fischbeck | Gerhard | Feb 1766 | Strohausen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
27 Feb 1766 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
403 | I4737 | Folkens | Mette Margrete | 1743 | Sürwürder Deich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
1743 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
404 | I3211 | Gagelmann | Johanne Margarethe | 31 Aug 1912 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
2 Sep 1912 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
405 | I932 | Gerdes | Harm | 20 Feb 1862 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
25 Feb 1862 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
406 | I942 | Gerdes | Johann Thomsen | 16 Okt 1837 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
17 Okt 1837 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
407 | I941 | Gerdes | Teite | 23 Okt 1833 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
28 Okt 1833 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
408 | I378 | Gerdes | Tomke Maria | 25 Mrz 1863 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
28 Mrz 1863 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
409 | I3123 | Hase | Grete | 22 Feb 1761 | Sürwürder Deich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
27 Feb 1761 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
410 | I4743 | Hedden | Anna | 22 Feb 1777 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
26 Feb 1777 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
411 | I4746 | Heimcken | Anna | 5 Feb 1764 | Sürwürder Deich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
9 Feb 1764 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
412 | I4744 | Heimcken | Hille | 6 Apr 1762 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
9 Apr 1762 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
413 | I4735 | Heimcken | Peter | 31 Jan 1766 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
5 Feb 1766 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
414 | I4742 | Höpken | Metke | 27 Okt 1751 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
11 Jan 1752 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
415 | I2367 | Hullmann | Jürgen Frerich | 26 Sep 1764 | Sürwürder Deich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
29 Sep 1764 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
416 | I933 | Janßen | Gretje | 11 Jun 1838 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
13 Jun 1838 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
417 | I4972 | Kluge | Johanne Eva Rosine | 21 Mai 1874 | Hintermauer, Meißen, SN, D ![]() |
24 Mai 1874 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
418 | I3207 | Mammen | Tettje Margarete | 28 Jun 1905 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
1 Jul 1905 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
419 | I3219 | Müller | Bernhard Anton | 21 Aug 1889 | Strohausen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
26 Aug 1889 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
420 | I3226 | Müller | Hemke | 10 Okt 1857 | Rodenkircherdeich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
14 Okt 1857 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
421 | I3213 | Müller | Henrika Sophie Wilhelmine | 3 Jun 1919 | Strohausen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
7 Jun 1919 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
422 | I3230 | Müller | Johann | 9 Feb 1906 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
13 Feb 1906 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
423 | I3206 | Müller | Johann Hinrich | 21 Feb 1899 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
21 Feb 1899 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
424 | I3232 | Müller | Johann Hinrich | 25 Nov 1904 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
29 Nov 1904 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
425 | I3242 | Müller | Sophie Margareta | 10 Sep 1920 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
13 Sep 1920 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
426 | I2903 | Oelkers | Harm | 17 Sep 1694 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
17 Sep 1694 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
427 | I2904 | Oelkers | Hinrich | 27 Aug 1739 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
31 Aug 1739 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
428 | I4729 | Reelfs | Gesche | 20 Mai 1725 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
25 Mai 1725 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
429 | I4741 | Reiners | Agnete | 16 Okt 1748 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
21 Okt 1748 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
430 | I2712 | Roers | Cathrin | 11 Apr 1750 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
14 Apr 1750 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
431 | I3233 | Rohde | Diederika Elise Johanne Gesine | 6 Dez 1912 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
10 Dez 1912 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
432 | I2714 | Rügge | Anna Margret | vor 6 Okt 1719 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
6 Okt 1719 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
433 | I2770 | Stegen | Carsten | 4 Feb 1752 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
7 Feb 1752 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
434 | I4931 | Stegen | Christopher Tiel | 4 Aug 1715 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
4 Aug 1715 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
435 | I2773 | Stegen | Tiel | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
18 Jul 1695 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 | |
436 | I2715 | Stegen | Tiel | vor 9 Mrz 1722 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
19 Mrz 1722 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
437 | I4720 | Wessels | Johann | 22 Jan 1813 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
26 Jan 1813 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
438 | I3591 | Bischof | Albert | 1 Okt 1826 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
9 Okt 1826 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
439 | I3630 | Butt | Hermann | 20 Jan 1837 | Eidewarden / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
24 Jan 1837 | Dedesdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
440 | I5138 | Godken | Cathrine Elisabeth | 2 Jun 1781 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
7 Jun 1781 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
441 | I3766 | Lübken | Reiner | 9 Dez 1837 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
15 Dez 1837 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
442 | I5137 | Meiners | Johann Henrich | 1 Aug 1799 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
8 Aug 1799 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
443 | I2364 | Thünemann | Anneke | 27 Jul 1826 | Eidewarden / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
31 Jul 1826 | Dedesdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
444 | I3765 | Ulbrand | Margarete Helene | 18 Jul 1835 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
23 Jul 1835 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
445 | I4513 | Felicitas | vor 9 Jun 1735 | Hessenberg, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT ![]() |
9 Jun 1735 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT ![]() |
Mueller | 0.0 | |
446 | I4021 | Ahammer | Ignatz | 20 Mrz 1814 | Kufhaus, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT ![]() |
22 Mrz 1814 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT ![]() |
Mueller | 0.0 |
447 | I4426 | Billinger | Crescentia | 9 Apr 1859 | See, Steinerkirchen am Innbach, Oberösterreich, AT ![]() |
11 Apr 1859 | Steinerkirchen am Innbach, Oberösterreich, AT ![]() |
Mueller | 0.0 |
448 | I4912 | Christians | Elsche Marie | 31 Jan 1823 | Hohenkircher Lage / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
3 Feb 1823 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
449 | I4639 | den Dulk | Arie | 8 Aug 2009 | Deichstücken / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
12 Aug 2009 | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
450 | I4939 | Dücker | Abel | vor 12 Jan 1773 | Nesse / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
12 Jan 1773 | Loxstedt / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»