Bericht: Frequency of names
Beschreibung: Frequentie van namen
Treffer 401 bis 450 von 1049 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Vorwärts»
# | Nachname | Surname | Frequency |
401 | Ippen | Ippen | 2 |
402 | Langmaier | Langmaier | 2 |
403 | Hespe | Hespe | 2 |
404 | Bigalke | Bigalke | 2 |
405 | Schwecke | Schwecke | 2 |
406 | Tientjen | Tientjen | 2 |
407 | Adelmann | Adelmann | 2 |
408 | Wolff | Wolff | 2 |
409 | Sluiter | Sluiter | 2 |
410 | Billinger | Billinger | 2 |
411 | Hosken | Hosken | 2 |
412 | Wolfsgruber | Wolfsgruber | 2 |
413 | Pessendorfer | Pessendorfer | 2 |
414 | Godken | Godken | 2 |
415 | Suhr | Suhr | 2 |
416 | Haase | Haase | 2 |
417 | Damme | Damme | 2 |
418 | Oettcken | Oettcken | 2 |
419 | Ahamer | Ahamer | 2 |
420 | Drusch | Drusch | 2 |
421 | Suhren | Suhren | 2 |
422 | Luecken | Luecken | 2 |
423 | Oettken | Oettken | 2 |
424 | Tjards | Tjards | 2 |
425 | Kotte | Kotte | 2 |
426 | Rogge | Rogge | 2 |
427 | Hayungs | Hayungs | 2 |
428 | Spears | Spears | 2 |
429 | Jäger | Jäger | 2 |
430 | Schau | Schau | 2 |
431 | Wichmann | Wichmann | 2 |
432 | Bitter | Bitter | 2 |
433 | Hedden | Hedden | 2 |
434 | Schauer | Schauer | 2 |
435 | Müldner | Müldner | 2 |
436 | Kindermann | Kindermann | 2 |
437 | Töbelmann | Töbelmann | 2 |
438 | Ahlhorn | Ahlhorn | 2 |
439 | Heeren | Heeren | 2 |
440 | von Münster | von Münster | 2 |
441 | Taddicks | Taddicks | 2 |
442 | de Reese | de Reese | 2 |
443 | Tönjes | Tönjes | 2 |
444 | Boyckssen | Boyckssen | 2 |
445 | Jobst | Jobst | 2 |
446 | Baum | Baum | 2 |
447 | Busch | Busch | 2 |
448 | Taden | Taden | 2 |
449 | Bledkwedel | Bledkwedel | 2 |
450 | Hage | Hage | 2 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Vorwärts»