Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 401 bis 450 von 2750   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 55» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
401 Willms  Wolfgang  I586  22 Apr 1976  1976-04-22  12 Dez 1981  1981-12-12  Mueller 
402 Wolken  Gerdt  I1580  16 Jan 1676  1676-01-16  5 Okt 1681  1681-10-05  Mueller 
403 Butt  Anna Magdalena  I3631  19 Aug 1796  1796-08-19  22 Jul 1802  1802-07-22  Mueller 
404 Eilts  Altjen  I1778  30 Aug 1751  1751-08-30  13 Jun 1757  1757-06-13  Mueller 
405 Itzen  Harmen  I3405  13 Aug 1673  1673-08-13  23 Jun 1679  1679-06-23  Mueller 
406 Kickler  Johann Hinrich Georg  I564  27 Jun 1889  1889-06-27  9 Mrz 1895  1895-03-09  Mueller 
407 Mammen  Effke  I2016  4 Okt 1635  1635-10-04  21 Apr 1641  1641-04-21  Mueller 
408 Müller  Jürgen  I2257  15 Feb 1723  1723-02-15  vor 1730  1729-12-31  Mueller 
409 Ostendorf  Eilert  I3988  7 Jan 1736  1736-01-07  um 1742  1742-00-00  Mueller 
410 Plumcken  Johann Hinrich  I4753  14 Jul 1805  1805-07-14  13 Mai 1811  1811-05-13  Mueller 
411 Stegen  Christopher Tiel  I4931  errechnet Jul 1709  1709-07-00  4 Aug 1715  1715-08-04  Mueller 
412 Thomas  Friedrich Max  I2114  19 Dez 1880  1880-12-19  17 Aug 1886  1886-08-17  Mueller 
413 Ahlers  Anna  I1358  3 Apr 1671  1671-04-03  1 Okt 1678  1678-10-01  Mueller 
414 Blohm  Berend  I2281  7 Apr 1734  1734-04-07  1741  1741-00-00  Mueller 
415 Boschen  Berend  I3095  Okt 1771  1771-10-00  Jun 1778  1778-06-00  Mueller 
416 Christians  Elsche Marie  I4912  27 Feb 1816  1816-02-27  31 Jan 1823  1823-01-31  Mueller 
417 Decker  Eilerd Gerhard  I1189  4 Jun 1776  1776-06-04  19 Feb 1783  1783-02-19  Mueller 
418 Garcken  Lövet  I3704  30 Dez 1703  1703-12-30  vor 1711  1710-12-31  Mueller 
419 Gerdes  Aeylt  I1781  15 Jun 1733  1733-06-15  12 Okt 1740  1740-10-12  Mueller 
420 Gerdes  Annette  I1973  12 Feb 1663  1663-02-12  3 Jun 1670  1670-06-03  Mueller 
421 Harms  Bernhard Conrad  I4802  19 Dez 1867  1867-12-19  11 Jul 1874  1874-07-11  Mueller 
422 Harms  Maria Margarete  I4803  28 Jun 1861  1861-06-28  7 Dez 1868  1868-12-07  Mueller 
423 Heren  Antje  I3044  2 Apr 1713  1713-04-02  1 Sep 1720  1720-09-01  Mueller 
424 Itzen  Gerd Hinrich  I3309  8 Okt 1805  1805-10-08  14 Dez 1812  1812-12-14  Mueller 
425 Kluge  Johann Gottlieb  I259  28 Nov 1794  1794-11-28  14 Jul 1801  1801-07-14  Mueller 
426 Oetken  Gerd  I182  22 Aug 1763  1763-08-22  20 Feb 1770  1770-02-20  Mueller 
427 Peters  Catharina  I5370  vor 14 Aug 1677  1677-08-13  vor 26 Mai 1684  1684-05-25  Mueller 
428 Plumcken  Johann Reinhard  I3269  um 1767  1767-00-00  5 Nov 1774  1774-11-05  Mueller 
429 Remmers  Habbo  I1819  27 Nov 1715  1715-11-27  vor 28 Jan 1722  1722-01-27  Mueller 
430 Schulenberg  Johann Wilhelm Diederich  I2800  6 Jan 1793  1793-01-06  3 Mrz 1800  1800-03-03  Mueller 
431 Siebelts  Poppe  I3917  4 Okt 1683  1683-10-04  11 Dez 1690  1690-12-11  Mueller 
432 Thomas  Anna Martha  I2116  29 Aug 1884  1884-08-29  30 Dez 1891  1891-12-30  Mueller 
433 Tienken  Nehl  I4937  11 Mrz 1780  1780-03-11  18 Apr 1787  1787-04-18  Mueller 
434 Wolken  Sibrich  I1579  7 Aug 1668  1668-08-07  21 Apr 1675  1675-04-21  Mueller 
435 Ayelts  Onnke  I1893  11 Jul 1682  1682-07-11  4 Okt 1690  1690-10-04  Mueller 
436 Ehlers  Grete  I1485  11 Feb 1698  1698-02-11  1706  1706-00-00  Mueller 
437 Hagius  Anna Barbara  I3847  28 Jul 1706  1706-07-28  vor 15 Nov 1714  1714-11-14  Mueller 
438 Hosken (oder Ides)  Tadde  I3416  30 Jan 1614  1614-01-30  13 Okt 1622  1622-10-13  Mueller 
439 Husken  Fouw  I3411  um 1645  1645-00-00  15 Dez 1653  1653-12-15  Mueller 
440 Müller  Catharine  I3487  6 Mai 1803  1803-05-06  6 Dez 1811  1811-12-06  Mueller 
441 Müller  Gesche  I1123  16 Feb 1624  1624-02-16  30 Sep 1632  1632-09-30  Mueller 
442 Ostendorp  Engel  I4000  um 1667  1667-00-00  18 Okt 1675  1675-10-18  Mueller 
443 Remmers  Habbe  I1816  1 Mai 1707  1707-05-01  vor 27 Nov 1715  1715-11-26  Mueller 
444 Sommer  Diedrich Anton  I2735  28 Okt 1798  1798-10-28  7 Mai 1806  1806-05-07  Mueller 
445 Bartrams  Gerd Eilers  I1631  9 Aug 1771  1771-08-09  13 Sep 1780  1780-09-13  Mueller 
446 Freels  Berend  I1718  26 Aug 1721  1721-08-26  1730  1730-00-00  Mueller 
447 Harken  Margarethe Catharine  I2519  um 1770  1770-00-00  29 Mai 1779  1779-05-29  Mueller 
448 Harms  Ette  I1653  11 Mai 1768  1768-05-11  17 Feb 1777  1777-02-17  Mueller 
449 Lüdemann  Johann Hermann Bernhard  I1702  27 Aug 1864  1864-08-27  10 Dez 1873  1873-12-10  Mueller 
450 Müller  Johann Helmerich  I3532  um 1827  1827-00-00  8 Apr 1836  1836-04-08  Mueller 


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 55» Vorwärts»