Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 401 bis 450 von 1003   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
401 I2027  Hinrichs  Janna  um 1755  Mueller 
402 I3683  Hinrichs  Johann  um 1670  Mueller 
403 I3155  Hinrichs  Meent  um 1690  Mueller 
404 I2754  Hinrichs  Rindelt  um 1635  Mueller 
405 I1958  Hinrichs  Rixte  um 1657  Mueller 
406 I3902  Hinrichs  Talke Beata  um 1728  Mueller 
407 I1301  Hobbeken  Gert  um 1609  Mueller 
408 I1302  Hobbeken  Hinrich  um 1550  Mueller 
409 I1300  Hobbeken  Johann  um 1600  Mueller 
410 I1298  Hobbeken  Jürgen  um 1570  Mueller 
411 I5078  Hofmeyer  Margarete  errechnet 1683  Mueller 
412 I2705  Hohmann  Johanna Catarina Hedwig  um 1756  Mueller 
413 I3318  Holste  Johann Diedrich  um 1740  Mueller 
414 I3317  Holste  Johann Hinrich  um 1771  Mueller 
415 I4026  Holzleitner  Mathias  errechnet 1787  Mueller 
416 I4742  Höpken  Metke  vor 25 Aug 1716  Mueller 
417 I3948  Hörmann  Trien  errechnet 1662  Mueller 
418 I3413  Hosken  Ide  um 1570  Mueller 
419 I4636  Hotes  Anna  um 1925  Mueller 
420 I4638           
421 I4038  Huebner  Johannes  um 1720  Mueller 
422 I3488  Hullmann  Anna  um 1728  Mueller 
423 I3411  Husken  Fouw  um 1645  Mueller 
424 I3443  Ideß  Alcke  um 1650  Mueller 
425 I3377  Idesen  Berend  um 1693  Mueller 
426 I3408  Idesen (oder Hosken)  Berent  um 1600  Mueller 
427 I2530  Iffsen  Cornelius Reinhard  um 1815  Mueller 
428 I4047           
429 I3456  Itzen  Alcke Eddebolts  um 1670  Mueller 
430 I4848  Itzen  Johann  vor 16 Okt 1694  Mueller 
431 I3374  Itzen  Reiner  um 1760  Mueller 
432 I2510  Jacobs  Cathrine  um 1745  Mueller 
433 I2511  Jacobs  Gerhard  um 1715  Mueller 
434 I3054  Jacobs  Reiner  um 1770  Mueller 
435 I3055  Jacobs  Stine Margarethe  um 1800  Mueller 
436 I1836  Jacobs  Teite  um 1767  Mueller 
437 I5272  Janßen  Anne Margarete  errechnet 1810  Mueller 
438 I4870  Janßen  Antke  errechnet 1669  Mueller 
439 I5114  Janßen  Gerd Berends  errechnet 17 Okt 1867  Mueller 
440 I4861  Janßen  Gesche  errechnet 1711  Mueller 
441 I2502  Janßen  Hilke Magaretha  vor 28 Apr 1844  Mueller 
442 I4869  Janßen  Idzet  vor 30 Dez 1663  Mueller 
443 I3019  Janßen  Peter Jacob  errechnet 1747  Mueller 
444 I3533  Janßen  Rebecca Helena  errechnet 27 Mrz 1799  Mueller 
445 I1970  Janssen  Ayelt  um 1648  Mueller 
446 I1981  Janssen  Berend  um 1580  Mueller 
447 I1799  Janssen  Eylert  um 1602  Mueller 
448 I2000  Janssen  Gretke  um 1665  Mueller 
449 I2050  Janssen  Gretke  um 1650  Mueller 
450 I3889  Janssen  Lisabeth  um 1690  Mueller 


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Vorwärts»