Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 451 bis 500 von 1850   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
451 I2090  Förster  Amalie Minna  24 Nov 1859  26 Mai 1930  25750  Mueller 
452 I2850  Schröder  Catharine  22 Mrz 1640  28 Aug 1710  25725  Mueller 
453 I4628  Ostendorf  Diedrich Anton Heinrich  5 Feb 1874  4 Jul 1944  25716  Mueller 
454 I4186  Schierloh  Erwin  17 Dez 1925  14 Mai 1996  25716  Mueller 
455 I1131  Müller  Oltmann  14 Mai 1665  10 Okt 1735  25715  Mueller 
456 I2871  Krömer  Anna  19 Apr 1670  2 Aug 1740  25672  Mueller 
457 I2659  Blome  Hilcke  3 Sep 1686  15 Dez 1756  25670  Mueller 
458 I2061  Claassen  Gretke  21 Dez 1725  13 Mrz 1796  25650  Mueller 
459 I2062  Eden  Gerd  21 Dez 1725  13 Mrz 1796  25650  Mueller 
460 I4991  Orgus  Friedrich Hermann  21 Aug 1859  10 Nov 1929  25648  Mueller 
461 I1917  Higgen  Folckert  4 Okt 1639  23 Dez 1709  25647  Mueller 
462 I1253  Lübben  Jacob  24 Nov 1724  10 Feb 1795  25645  Mueller 
463 I1307  Winkler  Gustav Clemens  15 Okt 1879  vor 1950  25644  Mueller 
464 I1716  Freels  Hinrich  21 Okt 1675  13 Dez 1745  25620  Mueller 
465 I1068  Kröpper  Anne Margarethe  23 Dez 1756  11 Feb 1827  25616  Mueller 
466 I750  Köhne  Johann Georg  25 Feb 1870  12 Apr 1940  25613  Mueller 
467 I1191  Decker  Gerd  9 Jul 1704  22 Jun 1774  25550  Mueller 
468 I4004  Büsing  Hinrich Wilhelm  30 Jan 1800  vor 1870  25537  Mueller 
469 I2825  Kollmann  Mette Margarete  29 Aug 1767  15 Jul 1837  25522  Mueller 
470 I4944  Schmidt  Johann Gerhard  13 Okt 1819  16 Aug 1889  25510  Mueller 
471 I1841  Thomsen  Jabe  5 Apr 1763  4 Feb 1833  25507  Mueller 
472 I4305  Hullmann  Erwin  12 Feb 1936  4 Dez 2005  25498  Mueller 
473 I4862  Tebben  Boyung  19 Sep 1698  6 Jul 1768  25492  Mueller 
474 I1060  Kröpper  Anne Marie  13 Jun 1735  17 Mrz 1805  25479  Mueller 
475 I746  Köhne  Friederike Auguste Margarethe  23 Jun 1899  24 Mrz 1969  25476  Mueller 
476 I1209  Decker  Dirk  12 Jun 1695  14 Feb 1765  25449  Mueller 
477 I1308  Müller  Jürgen  1 Nov 1806  24 Jun 1876  25438  Mueller 
478 I4015  Kapeller  Elisabeth  15 Sep 1770  7 Mai 1840  25436  Mueller 
479 I1474  Ehlers  Hinrich  9 Feb 1744  26 Sep 1813  25431  Mueller 
480 I3  Ahlers  Heino  17 Jan 1923  30 Jun 1992  25367  Mueller 
481 I508  Bischof  Heinrich Anton Friedrich  17 Feb 1859  13 Jul 1928  25348  Mueller 
482 I1000  Oltmanns  Anna Margrete  10 Feb 1798  13 Jun 1867  25324  Mueller 
483 I3214  Deters  Christian Eduard  26 Mai 1850  14 Sep 1919  25312  Mueller 
484 I4121  Sommer  Fritz Wilhelm  3 Dez 1904  17 Feb 1974  25278  Mueller 
485 I1472  Lange  Liesbeth  27 Mai 1717  4 Aug 1786  25271  Mueller 
486 I397  Claus  Rosa  22 Mrz 1919  26 Mai 1988  25268  Mueller 
487 I1511  Lange  Behrendt  22 Jan 1647  19 Mrz 1716  25258  Mueller 
488 I3375  Idesen  Lübbe  21 Apr 1670  vor 16 Jun 1739  25256  Mueller 
489 I3492  Bohms  Johann  21 Okt 1750  3 Dez 1819  25244  Mueller 
490 I3818  Loof  Anne  22 Dez 1697  30 Dez 1766  25209  Mueller 
491 I3845  Hagius  Johann Rudolf  4 Aug 1701  1 Aug 1770  25199  Mueller 
492 I1211  Decker  Hille  30 Sep 1700  28 Jul 1769  25138  Mueller 
493 I1563  Peters  Hummelt  vor 15 Sep 1755  11 Jul 1824  25137  Mueller 
494 I1111  Müller  Dirich  16 Jun 1625  10 Apr 1694  25135  Mueller 
495 I4871  Itzen  Ahlrich  2 Feb 1707  23 Nov 1775  25131  Mueller 
496 I698  Bartels  Trine  16 Mrz 1665  16 Dez 1733  25111  Mueller 
497 I3455  Mimen  Marten  15 Okt 1666  vor 4 Jul 1735  25097  Mueller 
498 I521  Decker  Helene  16 Apr 1838  vor 1907  25095  Mueller 
499 I563  Kickler  Johann Friedrich August  30 Sep 1887  31 Mai 1956  25080  Mueller 
500 I3891  Eyben  Frauke  1 Nov 1719  25 Jun 1788  25074  Mueller 


«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37» Vorwärts»