Bericht: Places ordered by the last entered
Beschreibung: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffer 451 bis 500 von 1027 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
451 | Reepsholt / Rph., Friedeburg, WTM, NI, D | 7.8416115 | 53.4873083 | 609 | |
452 | Berneuil, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, FR | -0.6009290 | 45.6432500 | 608 | |
453 | Saintes, Frankreich | -0.6333890 | 45.7441750 | 607 | |
454 | Oberfarnstedt, Querfurt, Sachs., D | 11.6041294 | 51.3812676 | 606 | |
455 | Plaatweg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4757117 | 53.4901527 | 605 | |
456 | Paulsdorf (Skoszewo), Wolin, Ww Westpommern, PL | 14.7686294 | 53.9738488 | 604 | |
457 | Hammer (Babigoszcz), Goleniowski, Ww Westpommern, PL | 14.7686294 | 53.9738488 | 603 | |
458 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4754591 | 53.4976694 | 602 | |
459 | Atzbach, Vöcklabruck, Oberösterreich, AT | 13.7046453 | 48.0831760 | 601 | |
460 | Aigen, Atzbach, Vöcklabruck, Oberösterreich, AT | 13.7040229 | 48.0911839 | 600 | |
461 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | Altmünster ist nicht nur die älteste, sie war auch die größte Traunseepfarre. Ihr Bereich erstreckte sich vom Mühlbachberg über das Gebiet der heutigen Pfarren Neukirchen und Pinsdorf bis Traunleiten und an die Mauern Gmundens. Jenseits der Traun gehörte das Gebiet bis Au bei Laakirchen, ferner das ganze Seeufer bis zur Karbachmühle mit Traundorf, Weyer und Roith zu Altmünster. Zur Pfarre Gmunden gehörte bloß das Gebiet innerhalb seiner Mauern, wenn man von Ohlsdorf absieht. Diese Pfarreinteilung brachte es mit sich, dass vor allem die Handwerker, die "beim See, an der Brucken, vorm Tor oder in Traundorf saßen, dann aber auch die Inhaber der Herrensitze Mühlwang, Weyer und Roith Angehörige der Pfarre Altmünster waren. Zum Teil galt das auch für die Leitung und das Personal des Salz- und Verweseramtes Gmunden. Erst im Jahre 1775 wurde dieser Zustand geändert". Im Pfarrbereich Altmünster wurden die Hausnummern in den Jahren 1770/71 eingeführt. Die Einteilung in 34 Ortschaften Altmünster Orth Dastlberg Pinsdorf Eck Pinsdorfberg Eben Puchen Ebenzweier Reindlmühl Gmundnerberg Schlagen Grasberg Stadt Pruck Innern Grub Seestatt (beim See, Kuferzeil) Kuefhaus Steinbichl Kuefhaus von Ohlstorf Traundorf Moos Traunleiten Mühlbach Traunstein Jenseits Mühlbach Weinberg Mühlwang Weyer bei Roith Münster Wiesen Nach dem See Winkl bei Traunleiten Neukirchen Winkl gegen Traunkirchen |
599 |
462 | Kufhaus, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 598 | |
463 | Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 597 | |
464 | Tobiaspoint, Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 596 | |
465 | Mühlwang, Rüstorf, Traunviertel, Oberösterreich, AT | 595 | |||
466 | Kobelbrunn, Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 594 | |
467 | Austin, Travis County, TX, USA | 593 | |||
468 | Sillenserwisch / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3763024 | 53.5438507 | 592 | |
469 | Nieder-Waroldern, Waldeck-Frankenberg, HE, D | 9.0090635 | 51.3072435 | 591 | |
470 | Corpus Christi, Nueces, Texas, USA | -97.2877884 | 27.6676781 | 590 | |
471 | San Antonio, Bexar, Texas, USA | -98.6414991 | 29.5203453 | 589 | |
472 | Flatonia, Fayette, Texas, USA | -97.1085972 | 29.6877325 | 588 | |
473 | Matagorda, Texas, USA | 587 | |||
474 | Cummens Creek, Lee County, Texas, USA | -96.9638624 | 30.2967161 | 586 | |
475 | Orange Grove, Jim Wells, TX, USA | -97.9728000 | 27.9735000 | 585 | |
476 | Texas, USA | 584 | |||
477 | Burhaversiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3800850 | 53.5667620 | 583 | |
478 | Bollen, Achim, VER, NI, D | 582 | |||
479 | Oese, Basdahl, SG Geestequelle, ROW, NI, D. | 9.0258229 | 53.4420085 | 581 | |
480 | Neuenkoop / Ber., Berne, BRA, NI, D | 8.4606570 | 53.1489246 | 580 | |
481 | Armsen, Kirchlinteln, VER, NI, D | 9.3407264 | 52.8945357 | 579 | |
482 | Westen / Wtn., Dörverden, VER, NI, D | 578 | |||
483 | Westerholt / Wth., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4578366 | 53.5902371 | 577 | |
484 | Victorbur / Vic., Südbrookmerland, AUR, NI, D | 576 | |||
485 | Arle, Großheide, AUR, NI, D | 575 | |||
486 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4372604 | 53.5893156 | 574 | |
487 | Osteel / Otl., SG Brookmerland, AUR, NI, D | 7.2528687 | 53.5432955 | 573 | |
488 | Narp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4500000 | 53.6000000 | 572 | |
489 | Spiekeroog / Spi., Spiekeroog, WTM, NI, D | 7.6939101 | 53.7710248 | 571 | |
490 | Rhaude / Rau., Rhauderfehn, LER, NI, D | 7.5713505 | 53.1616307 | 570 | |
491 | Westeraccumersiel / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.4740914 | 53.6769673 | 569 | |
492 | Bexhövede, Loxstedt, CUX, NI, D | 8.6473080 | 53.4724634 | 568 | |
493 | Atenser Inlage, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4754591 | 53.4976694 | 567 | |
494 | Ostrowe, Galizien | 566 | |||
495 | Hofswürden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 565 | |
496 | West Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 564 | |
497 | Sannert, HE, D | 562 | |||
498 | Galing, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 561 | |
499 | Waddenserdeich / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 560 | |
500 | Endelwarf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 559 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»