Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 451 bis 500 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen |
451 | Spiekeroog / Spi., Spiekeroog, WTM, NI, D | 7.6939101 | 53.7710248 | 10 | 0 | |
452 | Narp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4500000 | 53.6000000 | 10 | 0 | |
453 | Osteel / Otl., SG Brookmerland, AUR, NI, D | 7.2528687 | 53.5432955 | 10 | 0 | |
454 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4372604 | 53.5893156 | 10 | 0 | |
455 | Westerholt / Wth., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4578366 | 53.5902371 | 10 | 0 | |
456 | Armsen, Kirchlinteln, VER, NI, D | 9.3407264 | 52.8945357 | 10 | 0 | |
457 | Neuenkoop / Ber., Berne, BRA, NI, D | 8.4606570 | 53.1489246 | 10 | 0 | |
458 | Oese, Basdahl, SG Geestequelle, ROW, NI, D. | 9.0258229 | 53.4420085 | 10 | 0 | |
459 | Burhaversiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3800850 | 53.5667620 | 10 | 0 | |
460 | Orange Grove, Jim Wells, TX, USA | -97.9728000 | 27.9735000 | 10 | 0 | |
461 | Cummens Creek, Lee County, Texas, USA | -96.9638624 | 30.2967161 | 10 | 0 | |
462 | Flatonia, Fayette, Texas, USA | -97.1085972 | 29.6877325 | 10 | 0 | |
463 | San Antonio, Bexar, Texas, USA | -98.6414991 | 29.5203453 | 10 | 0 | |
464 | Corpus Christi, Nueces, Texas, USA | -97.2877884 | 27.6676781 | 10 | 0 | |
465 | Nieder-Waroldern, Waldeck-Frankenberg, HE, D | 9.0090635 | 51.3072435 | 10 | 0 | |
466 | Sillenserwisch / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3763024 | 53.5438507 | 10 | 0 | |
467 | Kobelbrunn, Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 10 | 0 | |
468 | Tobiaspoint, Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 10 | 0 | |
469 | Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 10 | 0 | |
470 | Kufhaus, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 10 | 0 | |
471 | Aigen, Atzbach, Vöcklabruck, Oberösterreich, AT | 13.7040229 | 48.0911839 | 10 | 0 | |
472 | Atzbach, Vöcklabruck, Oberösterreich, AT | 13.7046453 | 48.0831760 | 10 | 0 | |
473 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4754591 | 53.4976694 | 10 | 0 | |
474 | Hammer (Babigoszcz), Goleniowski, Ww Westpommern, PL | 14.7686294 | 53.9738488 | 10 | 0 | |
475 | Paulsdorf (Skoszewo), Wolin, Ww Westpommern, PL | 14.7686294 | 53.9738488 | 10 | 0 | |
476 | Plaatweg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4757117 | 53.4901527 | 10 | 0 | |
477 | Oberfarnstedt, Querfurt, Sachs., D | 11.6041294 | 51.3812676 | 10 | 0 | |
478 | Saintes, Frankreich | -0.6333890 | 45.7441750 | 10 | 0 | |
479 | Berneuil, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, FR | -0.6009290 | 45.6432500 | 10 | 0 | |
480 | Reepsholt / Rph., Friedeburg, WTM, NI, D | 7.8416115 | 53.4873083 | 10 | 0 | |
481 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, BÜD, H, D | 8.7393914 | 50.3672668 | 10 | 0 | |
482 | Hoddersdeich / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 10 | 0 | |
483 | Sechwitz, Breslau | 17.0385376 | 51.1078852 | 10 | 0 | |
484 | Dingsfelde / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1151720 | 53.2369950 | 10 | 0 | |
485 | Bulterweg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4278879 | 53.4488690 | 10 | 0 | |
486 | Sarve, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 10 | 0 | |
487 | Walsrode, Heidekreis, NI, D | 9.5930916 | 52.8617320 | 10 | 0 | |
488 | Kronsburg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 10 | 0 | |
489 | Sanderbusch / Snd., Sande, FRI, NI, D | 8.0156720 | 53.5014243 | 10 | 0 | |
490 | Waddenserwisch / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 10 | 0 | |
491 | Livyntsi, Ukraine | 26.6095437 | 48.4076936 | 10 | 0 | |
492 | Forbach | 6.8952950 | 49.1865150 | 10 | 0 | |
493 | Halberstadt, Nördliches Harzvorland, ST, D | 10.9880794 | 51.8554956 | 10 | 0 | |
494 | Minden / Minden, MI, NW, D | -93.2868354 | 32.6154278 | 10 | 0 | |
495 | Abbehauser-Wehl, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.3932650 | 53.4814490 | 10 | 0 | |
496 | Wattenscheid, Bochum, NRW, D | 7.1454673 | 51.4686409 | 10 | 0 | |
497 | Corstau, Sachsen | 14.4535238 | 51.0860568 | 10 | 0 | |
498 | Neuenkirchen (Unterweser) / NkU., Schwanewede, OHZ, NI, D | 8.5286529 | 53.2301450 | 10 | 0 | |
499 | Jever / Jev., Jever, FRI, NI, D | 7.8969784 | 53.5705060 | 10 | 0 | |
500 | Nordorf, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6175803 | 53.6571558 | 10 | 0 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Vorwärts»