Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 451 bis 500 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
451 | I3592 | Bischoff | Trine Margrete | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
452 | I3592 | Bischoff | Trine Margrete | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
453 | I5310 | Blase | Johanna Christiana | 0 | CHR | S338 | 43. O. Staucha den 5. Sept. ist Johann Christian Blaßen, Schneider und Häußler allhier, und s. Frau Anna Christina, gebh. Threben ...schwitz, ein Töchterlein geboren, und den 6. Huj. Johanna Christiana getauft worden. Testes: 1. Fr. Hanna Sophia, Johann Gottfried Haudruchs Schafmeisters auf dem H. ..... 2. Johann Georg Ziegen, Häußler und Schneider in O. Staucha 3. Frau Hanna Christiana, Johann Gottfried ..., Häußlers, Schneiders, auch Mus. Instrum. in Staucha |
S. 653 Nr. 43 | Mueller | |
454 | I5310 | Blase | Johanna Christiana | 0 | BURI | S240 | 108 den 28. Octbr. den 30. Octbr. Abdankung ganzes Geläut beerd. im Gottesacker Johanna Christiana Zschörnichin Johann Gottfried Zschörnich, Tagelöhners allhier Ehefrau 35 Jahre Auszehrung |
S. 150 Nr. 108 | Mueller | |
455 | I1794 | Block | Lammert Johanssen | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
456 | I1794 | Block | Lammert Johanssen | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
457 | I1794 | Block | Lammert Johanssen | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
458 | I1675 | Blohm | Anna Margaretha | 0 | CHR | S130 | d.23ten 4. Johann und Menelt Blomen inre Anne Margrete, Test: Lücke Ahlers, Grete Berens und Johann Krömer | T.1742/004 | Mueller | |
459 | I3779 | Blumenberg | Auguste Sophie Elise | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
460 | I3779 | Blumenberg | Auguste Sophie Elise | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
461 | I3779 | Blumenberg | Auguste Sophie Elise | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
462 | I3937 | Bodenhoop | Cathrine Margrete | 0 | NAME | S77 | Mueller | |||
463 | I3937 | Bodenhoop | Cathrine Margrete | 0 | BIRT | S77 | Mueller | |||
464 | I3937 | Bodenhoop | Cathrine Margrete | 0 | DEAT | S77 | Mueller | |||
465 | I3540 | Bohlken | Hinrich Gerhard | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
466 | I3540 | Bohlken | Hinrich Gerhard | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
467 | I3540 | Bohlken | Hinrich Gerhard | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
468 | I3540 | Bohlken | Hinrich Gerhard | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
469 | I3401 | Bohls | Harm | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
470 | I3401 | Bohls | Harm | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
471 | I3401 | Bohls | Harm | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
472 | I3401 | Bohls | Harm | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
473 | I4003 | Bohlsen | Harm Diedrich | 0 | NAME | S67 | Mueller | |||
474 | I4003 | Bohlsen | Harm Diedrich | 0 | BIRT | S67 | Mueller | |||
475 | I4003 | Bohlsen | Harm Diedrich | 0 | CHR | S67 | Mueller | |||
476 | I4003 | Bohlsen | Harm Diedrich | 0 | DEAT | S91 | http://www.celtic-casimir.com/webtree/25/54962.htm | Mueller | ||
477 | I3492 | Bohms | Johann | 0 | NAME | S53 | Mueller | |||
478 | I3492 | Bohms | Johann | 0 | BIRT | S53 | Mueller | |||
479 | I3492 | Bohms | Johann | 0 | CHR | S53 | Mueller | |||
480 | I3492 | Bohms | Johann | 0 | DEAT | S53 | Mueller | |||
481 | I3492 | Bohms | Johann | 0 | BURI | S53 | Mueller | |||
482 | I3392 | Bohne | Helene | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
483 | I3392 | Bohne | Helene | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
484 | I3392 | Bohne | Helene | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
485 | I3392 | Bohne | Helene | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
486 | I4005 | Böhnje | Jürgen | 0 | BURI | S159 | Nr.: 32 Tag des Todes: November 23 Tag des Begräbnisses: November 28 Name: Jürgen Böhnje, Hausmann zu Köthermoor, arm Alter: 36 Jahre, 4 Monate, 4 Tage |
B.1835/032 | Mueller | |
487 | I3967 | Boiksen | Almerich | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
488 | I3967 | Boiksen | Almerich | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
489 | I3585 | Bollenhagen | Anne Catharine | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
490 | I3585 | Bollenhagen | Anne Catharine | 0 | BIRT | S55 | Mueller | |||
491 | I3585 | Bollenhagen | Anne Catharine | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
492 | I3178 | Bolte | Addick | 0 | NAME | S51 | Mueller | |||
493 | I3178 | Bolte | Addick | 0 | BIRT | S51 | Mueller | |||
494 | I3178 | Bolte | Addick | 0 | CHR | S51 | Mueller | |||
495 | I3178 | Bolte | Addick | 0 | DEAT | S51 | Mueller | |||
496 | I3178 | Bolte | Addick | 0 | BURI | S51 | Mueller | |||
497 | I2383 | Bolte | Anna Margarete | 0 | NAME | S51 | Mueller | |||
498 | I2383 | Bolte | Anna Margarete | 0 | BIRT | S51 | Mueller | |||
499 | I2383 | Bolte | Anna Margarete | 0 | CHR | S51 | Mueller | |||
500 | I2383 | Bolte | Anna Margarete | 0 | DEAT | S51 | Mueller |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 105» Vorwärts»