Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 51 bis 100 von 1850   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 37» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
51 I728  Ostendorf  Johann Christoph  28 Jul 1827  28 Mai 1915  32080  Mueller 
52 I41  Diercks  Emma Anneliese  2 Jan 1924  17 Mai 2011  31912  Mueller 
53 I538  Rogge  Anna Margaretha Sophia  26 Dez 1795  23 Apr 1883  31894  Mueller 
54 Pers.45  Rohlfs  Hans-Jürgen  22 Dez 1932  3 Apr 2020  31879  Mueller 
55 I1377  Müller  Anna Engel  10 Feb 1796  8 Mai 1883  31863  Mueller 
56 I909  Bischof  Hinrich Johann Anton  5 Jun 1885  30 Jul 1972  31831  Mueller 
57 I3991  Mesger  Margaretha Henriette  24 Jan 1824  13 Mrz 1911  31824  Mueller 
58 I4629  Burhop  Meta Helene Rebecka  12 Mai 1873  13 Jun 1960  31808  Mueller 
59 I1851  Luitjens  Dirck  5 Okt 1731  6 Nov 1818  31808  Mueller 
60 I4178  Mönnich  Irma Herta Gesine  20 Jun 1914  5 Jun 2001  31762  Mueller 
61 I4619  Müller  Luise Johanna Margarete  24 Aug 1896  26 Jul 1983  31746  Mueller 
62 I140  Lossagk  Annamarie  14 Dez 1924  16 Sep 2011  31687  Mueller 
63 I439  Hickman  Edna  4 Apr 1898  25 Dez 1984  31676  Mueller 
64 I4622  Remmers  Hildegard  27 Mai 1926  10 Feb 2013  31671  Mueller 
65 I26  Carstens  Antke Margarete  29 Jan 1853  2 Okt 1939  31656  Mueller 
66 I4632  Ostendorf  Martha  5 Jan 1902  1 Sep 1988  31651  Mueller 
67 I1847  Berends  Luetke  23 Sep 1687  3 Mai 1774  31633  Mueller 
68 I3909  Ulfferts  Johan  16 Mai 1672  12 Dez 1758  31620  Mueller 
69 I96  Hinrichs  Käthe  9 Jul 1912  14 Jan 1999  31600  Mueller 
70 I4634  Hotes  Annemarie  27 Nov 1922  14 Mai 2009  31580  Mueller 
71 I4256  Buck  Käte Elise  23 Mai 1911  24 Okt 1997  31566  Mueller 
72 I3474  Müller  Almuth Catharine  8 Feb 1794  28 Jun 1880  31551  Mueller 
73 I434  Siple  Lyle Lee  3 Mrz 1922  30 Apr 2008  31470  Mueller 
74 I522  Müller  Friedrich Gustav  20 Nov 1815  2 Jan 1902  31454  Mueller 
75 I1193  Decker  Gesche Helene  18 Mrz 1734  26 Apr 1820  31450  Mueller 
76 I2650  Gorath  Grete  2 Jan 1671  7 Feb 1757  31447  Mueller 
77 I3646  Lübsen  Tante  31 Jan 1789  1 Mrz 1875  31439  Mueller 
78 I154  Müller  Ernst  20 Jun 1895  26 Jun 1981  31417  Mueller 
79 I476  Müller  Heinrich Anton Ernst  20 Jun 1895  26 Jun 1981  31417  Mueller 
80 I423  Dreessen  Meenje  9 Aug 1846  9 Aug 1932  31411  Mueller 
81 I236  Schuster  Kurt  12 Mai 1937  28 Apr 2023  31397  Mueller 
82 I2913  Steenken  Ette  16 Aug 1718  25 Jul 1804  31389  Mueller 
83 I2910  Steenken  Anna  19 Apr 1712  4 Mrz 1798  31365  Mueller 
84 I4904  Janßen  Wübke  25 Jun 1754  3 Apr 1840  31328  Mueller 
85 I3913  Janssen  Tebbe  6 Jul 1673  20 Mrz 1759  31302  Mueller 
86 I3099  Boschen  Johann Hinrich  4 Okt 1813  6 Jun 1899  31291  Mueller 
87 I161  Müller  Johann Georg Sophus  17 Aug 1896  29 Mrz 1982  31269  Mueller 
88 I4386  Gerdes  Tomke  7 Dez 1825  18 Jul 1911  31268  Mueller 
89 I644  Oeltjen  Gesine Elise Marianne  20 Mrz 1850  27 Jul 1935  31174  Mueller 
90 I1083  NN  Tryne  12 Sep 1684  16 Dez 1769  31140  Mueller 
91 I5228  Müller  Helene Catharine  30 Sep 1829  28 Dez 1914  31134  Mueller 
92 I1306  Weiß  Martha Anna  24 Okt 1895  8 Jan 1981  31122  Mueller 
93 I972  Cadovius  Johanna Quirina  16 Nov 1680  21 Jan 1766  31111  Mueller 
94 I84  Gerdes  Thea Johanna  15 Dez 1939  28 Jan 2025  31091  Mueller 
95 I1411  Bischof  Hermine Helene Antoinette  7 Feb 1856  20 Feb 1941  31059  Mueller 
96 I345  Stalling  Hermann  22 Mrz 1678  3 Apr 1763  31057  Mueller 
97 I4223  Nordbruch  Erich  25 Jan 1928  1 Feb 2013  31054  Mueller 
98 I550  Sommer  Helene Sophie  25 Dez 1830  18 Dez 1915  31038  Mueller 
99 I9  Barghorn  Frieda Agnes Meta  25 Sep 1920  30 Aug 2005  31020  Mueller 
100 I1874  Focken  Ayelt  26 Okt 1701  28 Sep 1786  31018  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 37» Vorwärts»