Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 51 bis 100 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 16» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen |
51 | Habbrügge / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 10 | 0 | |
52 | Bergedorf, Worpswede, OHZ, NI, D | 8.9529787 | 53.2310907 | 10 | 0 | |
53 | Brüning, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 10 | 0 | |
54 | Wasjurinskaja, Region Krasnodar, Russland | 39.7055977 | 45.6415289 | 10 | 0 | |
55 | Steinkimmen / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.4504761 | 53.0487771 | 10 | 0 | |
56 | Kirchkimmen / Gks., Hude, OL., NI, D | 8.4250365 | 53.0644601 | 10 | 0 | |
57 | Grüppenbühren / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 10 | 0 | |
58 | Brummelhoop, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.532346938674129 | 53.087175811762876 | 16 | 2 | |
59 | Bookhorn, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5305177 | 53.0443900 | 10 | 0 | |
60 | Kirchhatten / Kht., Hatten, OL., NI, D | 8.3550773 | 53.0203775 | 10 | 0 | |
61 | Kleibrok / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2039147 | 53.2611808 | 10 | 0 | |
62 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2005361 | 53.2445468 | 10 | 0 | |
63 | Abickhafe, Friedeburg, WTM, NI, D | 7.8816583 | 53.4916331 | 10 | 0 | |
64 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | 8.2655540 | 53.3284889 | 10 | 0 | |
65 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5250729 | 53.6349445 | 10 | 0 | |
66 | Seefeld / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | 8.3588911 | 53.4595759 | 10 | 0 | |
67 | Cloppenburg / Krp., Cloppenburg, CLP, NI, D | 8.0530158 | 52.8441980 | 10 | 0 | |
68 | Siegen, Arnsberg, NRW, D | 8.0209591 | 50.8838492 | 10 | 0 | |
69 | Obermeisa, Meißen, SN, D | 13.4685416 | 51.2866285 | 10 | 0 | |
70 | Phiesewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4760555 | 53.5213814 | 10 | 0 | |
71 | Ilsfeld | 9.2490754 | 49.0552822 | 10 | 0 | |
72 | Krone an der Brahe, Krs. Bromberg | 17.9249670 | 53.3155945 | 10 | 0 | |
73 | Ostrhauderfehn / Orh., Ostrhauderfehn, LER, NI, D | 7.6208843 | 53.1332108 | 10 | 0 | |
74 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4862451 | 53.5147780 | 10 | 0 | |
75 | Little Rock, Arkansas, USA | -92.3197109 | 34.7505689 | 10 | 0 | |
76 | Effingham, Atchison County, Kansas, USA | -95.3955889 | 39.5249103 | 10 | 0 | |
77 | Cummings, Atchison County, Kansas, USA | -95.2448179 | 39.4626642 | 10 | 0 | |
78 | Jackson County, Kansas, USA | -95.8142885 | 39.4241422 | 10 | 0 | |
79 | Belleville, Republic County, KS, USA | -97.6369773 | 39.8194481 | 10 | 0 | |
80 | Kansas | -98.4842465 | 39.0119020 | 10 | 0 | |
81 | Horton, Brown County, Kansas, USA | -95.5263689 | 39.6605573 | 10 | 0 | |
82 | St. George, Pottawatornie, Kansas, USA | -96.4202773 | 39.1911081 | 10 | 0 | |
83 | Manhattan, Pottawatonie, Kansas, USA | -96.5296642 | 39.2331195 | 10 | 0 | |
84 | Waddens / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.4230538 | 53.5472767 | 10 | 0 | |
85 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4840375 | 53.6061829 | 10 | 0 | |
86 | Frankreich | 2.2137490 | 46.2276380 | 10 | 0 | |
87 | Kühnheide, Marienberg, Erzgebirgskreis, Sachsen, D | 13.1622883 | 50.6503661 | 10 | 0 | |
88 | Augusthausen, Jade, BRA, NI, D | 8.3127840 | 53.4250290 | 10 | 0 | |
89 | Klein Infeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 10 | 0 | |
90 | Atenseraltensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 10 | 0 | |
91 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 10 | 0 | |
92 | Coldewärf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 10 | 0 | |
93 | Norderschweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D | 8.2801078 | 53.4101838 | 10 | 0 | |
94 | Hohelucht / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1711420 | 53.3669852 | 10 | 0 | |
95 | Kranenkamp / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D | 8.0376200 | 53.4077270 | 10 | 0 | |
96 | St. Magnus, Burglesum, Bremen, HB, D | 8.6645314 | 53.1701123 | 10 | 0 | |
97 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | 8.2312812 | 53.3149273 | 10 | 0 | |
98 | Ellens / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D | 8.0135107 | 53.3936172 | 10 | 0 | |
99 | Westerstede / Wst., Westerstede, WST, NI, D | 7.9263660 | 53.2550728 | 10 | 0 | |
100 | Schledehausen / Vec., Vechta, VEC, NI, D | 8.2338392 | 52.7274478 | 10 | 0 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 16» Vorwärts»