Bericht: People ordered with the age of their parents

         Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffer 51 bis 100 von 3281   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 66» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stammbaum
51 I787  Erler  Marie Irmgard  11 Nov 1934  I785  19 Sep 1912  22  I784  15 Okt 1907  27  Admin  Mueller 
52 I2102  Förster  Emma Emilie Marie  25 Sep 1875  I2074  26 Jan 1853  22  I2075  vor 1848  28  Admin  Mueller 
53 I80                         
54 I5385  Gerdes  Petra  1957  I69  29 Sep 1935  22  I93  4 Nov 1937  20  Admin  Mueller 
55 I4098                         
56 I2596  Itzen  Johann Hinrich  7 Mrz 1799  I2292  9 Apr 1777  22  I2293  20 Jan 1777  22  Admin  Mueller 
57 I2620  Itzen  Sophie Friederike Margarete  25 Sep 1858  I2612  6 Mrz 1836  22  I2613  3 Mrz 1834  24  Admin  Mueller 
58 I1318  Kleen  Johann Christian  21 Okt 1802  I1314  16 Feb 1780  22  I1315  2 Okt 1780  22  Admin  Mueller 
59 I121  Koch  Emma Rosa Dora  13 Nov 1902  I478  27 Feb 1880  22  I477  27 Mai 1878  24  Admin  Mueller 
60 I1292  Kollmann  Hinrich  1 Apr 1636  I1290  um 1614  22  I1291  um 1610  26  Admin  Mueller 
61 I4148                         
62 I4169  Lübken  Bertha Henriette  17 Feb 1894  I4167  16 Okt 1872  22  I4168  29 Aug 1872  22  Admin  Mueller 
63 I2205  Luch  Brigitta  1822  I2206  geschätzt 1800  22  I2207  geschätzt 1800  22  Admin  Mueller 
64 I1013  Müller  Anthon  29 Mrz 1735  I1005  23 Feb 1713  22  I1012  22 Feb 1707  28  Admin  Mueller 
65 I4220  Müller  Catharine Friederike Henriette  26 Dez 1889  I4215  5 Mrz 1867  22  I4216  9 Mai 1864  25  Admin  Mueller 
66 I2561  Müller  Rita  19 Jul 1931  I1693  24 Apr 1909  22  I2560  1 Aug 1908  23  Admin  Mueller 
67 I171                         
68 I4209  Ottensmeier  Gerda Wilhelmine  18 Feb 1916  I4164  26 Feb 1894  22  I4208  6 Sep 1893  23  Admin  Mueller 
69 I4211                         
70 I4029  Pichler  Joseph  2 Jan 1794  I4014  4 Okt 1772  22  I4015  15 Sep 1770  24  Admin  Mueller 
71 I3266  Plumcken  Johann Hinrich  11 Jan 1753  I3264  29 Jul 1731  22  I3265  19 Dez 1730  23  Admin  Mueller 
72 I217  Reuchsel  Inge  6 Aug 1928  I2723  24 Apr 1906  22  I918  26 Dez 1906  22  Admin  Mueller 
73 I900  Rosentreter  Wilhelm Magnus Georg  31 Mai 1921  I487  18 Jun 1899  22  I486  26 Sep 1898  23  Admin  Mueller 
74 I3918  Siebelts  Rent  3 Mrz 1687  I3915  um 1665  22  I3916  um 1661  26  Admin  Mueller 
75 I441  Siple  Stephen L.  25 Mai 1944  I434  3 Mrz 1922  22  I437  20 Nov 1924  20  Admin  Mueller 
76 I4354                         
77 I4502  Stangl  Matthias  24 Feb 1737  I4487  um 1715  22  I4488  um 1715  22  Admin  Mueller 
78 I2198  Tippelt  Maria Ana  19 Jan 1816  I2190  20 Okt 1794  22  I2191  um 1795  21  Admin  Mueller 
79 I600                         
80 I677  Wiefelstede  Samme  1 Aug 1632  I682  um 1610  22  I683  um 1612  20  Admin  Mueller 
81 I10  Barghorn  Heinrich Anton Wilhelm  27 Okt 1882  I422  16 Jul 1859  23  I423  9 Aug 1846  36  Admin  Mueller 
82 I401                         
83 I4951  Becker  Anna Marie Antoinette  29 Nov 1896  I4914  19 Jun 1873  23  I717  2 Mrz 1878  18  Admin  Mueller 
84 I945  Behrends  Luitjen  30 Nov 1750  I948  28 Feb 1727  23  I946  30 Sep 1723  27  Admin  Mueller 
85 I4090  Bischof  Wilma Dora Auguste  14 Jan 1914  I1690  7 Dez 1891  23  I910  19 Dez 1891  23  Admin  Mueller 
86 I3089  Böschen  Helke  Dez 1710  I2378  1687  23  I2379  1677  33  Admin  Mueller 
87 I3159  Brockhusen  Brand  Dez 1673  I3156  um 1650  23  I3157  um 1653  20  Admin  Mueller 
88 I294  Christians  Christian Fimmen  5 Aug 1819  I1330  16 Feb 1796  23  I1331  12 Mai 1795  24  Admin  Mueller 
89 I33  Christians  Georg Theodor  8 Dez 1875  I32  6 Jun 1852  23  I26  29 Jan 1853  22  Admin  Mueller 
90 I5299  Claaßen  Trienke  19 Dez 1809  I5297  7 Mai 1786  23  I5294  27 Mai 1775  34  Admin  Mueller 
91 I1206  Decker  Dierk  um 1650  I1212  24 Jan 1627  23  I1213  um 1628  22  Admin  Mueller 
92 I3695  Garcken  Halle  3 Sep 1656  I3693  22 Dez 1633  23  I3694  um 1639  17  Admin  Mueller 
93 I391                         
94 I385                         
95 I4535  Grashöchtl  Hans  um 1683  I4533  um 1660  23  I4534  um 1660  23  Admin  Mueller 
96 I3866  Harms  Johann Freymuth  29 Aug 1745  I3875  14 Mai 1722  23  I3876  26 Mrz 1719  26  Admin  Mueller 
97 I2486  Harrsch  Christian Gottlieb  28 Aug 1633  I977  1610  23  I2484  errechnet 1609  24  Admin  Mueller 
98 I4099                         
99 I4027  Holzleitner  Therese  10 Okt 1810  I4026  errechnet 1787  23  I4015  15 Sep 1770  40  Admin  Mueller 
100 I4634  Hotes  Annemarie  27 Nov 1922  I4633  28 Sep 1899  23  I4632  5 Jan 1902  20  Admin  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 66» Vorwärts»