Bericht: Statistic of people becoming parents
Beschreibung: Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children)
Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden
Treffer 51 bis 80 von 80 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | parents_age | Number_ | Graph |
51 | 41 | 85 | FFFF |
52 | 42 | 103 | MMMMM |
53 | 42 | 55 | FFF |
54 | 43 | 85 | MMMM |
55 | 43 | 39 | FF |
56 | 44 | 80 | MMMM |
57 | 44 | 25 | F |
58 | 45 | 73 | MMMM |
59 | 45 | 23 | F |
60 | 46 | 59 | MMM |
61 | 46 | 13 | F |
62 | 47 | 52 | MMM |
63 | 47 | 13 | F |
64 | 48 | 47 | MM |
65 | 48 | 6 | |
66 | 49 | 40 | MM |
67 | 49 | 4 | |
68 | 50 | 35 | MM |
69 | 51 | 25 | M |
70 | 51 | 4 | |
71 | 52 | 31 | MM |
72 | 52 | 1 | |
73 | 53 | 19 | M |
74 | 54 | 21 | M |
75 | 54 | 1 | |
76 | 55 | 27 | M |
77 | 56 | 7 | |
78 | 57 | 15 | M |
79 | 58 | 6 | |
80 | 59 | 10 | M |
«Zurück 1 2