Bericht: Persons whose last name is the same as the last name of their mother
Beschreibung: Personen met dezelfde achternaam als hun moeder
Treffer 51 bis 100 von 109 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum | Familien-Kennung | Father_Nr | Father_lastname | Mother_Nr | Mother_lastname |
51 | I4247 | ||||||||||
52 | I4248 | ||||||||||
53 | I4246 | ||||||||||
54 | I1355 | Oltmanns | Grete | 2 Nov 1634 | 0 | Mueller | F435 | I1428 | Oltmanns | ||
55 | I35 | Oltmanns | Wilhelmine Henriette Diederike | 16 Jun 1898 | 0 | Mueller | F24 | I33 | Christians | I189 | Oltmanns |
56 | I191 | Ostermann | Klaus | 28 Jan 1936 | 0 | Mueller | F169 | I460 | Ostermann | ||
57 | I194 | ||||||||||
58 | I5014 | Petermann | Curt Alfred | 23 Sep 1898 | 0 | Mueller | F1596 | I5013 | NN | I4964 | Petermann |
59 | I197 | ||||||||||
60 | I4999 | Petermann | Friederike Wilhelmine | 29 Mai 1844 | 0 | Mueller | F1593 | I4998 | Schade | I4996 | Petermann |
61 | I2103 | Petermann | Friedrich August | 7 Nov 1847 | 0 | Mueller | F612 | I4961 | Seifert | I4962 | Petermann |
62 | I202 | ||||||||||
63 | I204 | Peters | Caroline Johanne Bernhardine | 29 Sep 1856 | 0 | Mueller | F141 | I4239 | Oltmanns | I393 | Peters |
64 | I2584 | Peters | Peter Johann | 23 Apr 1858 | 0 | Mueller | F141 | I4239 | Oltmanns | I393 | Peters |
65 | I2586 | Peters | Wilhelm Ludwig | 23 Feb 1861 | 0 | Mueller | F141 | I4239 | Oltmanns | I393 | Peters |
66 | I210 | ||||||||||
67 | I211 | ||||||||||
68 | I5249 | Rüstmann | Frieda Johanne | 18 Okt 1920 | 0 | Mueller | F1711 | I224 | Rüstmann | ||
69 | I228 | Schau | Hildburg | 13 Mai 1942 | 0 | Mueller | F107 | I227 | Schau | ||
70 | I4452 | Schauer | Maria | 13 Dez 1826 | 0 | Mueller | F1432 | I4453 | Schauer | ||
71 | I5257 | Schulenberg | Andreas | vor 28 Feb 1686 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
72 | I5255 | Schulenberg | Anna Sophia | 29 Mrz 1696 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
73 | I5258 | Schulenberg | Berendt | vor 16 Aug 1689 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
74 | I5256 | Schulenberg | Frerich | vor 12 Mai 1693 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
75 | I5254 | Schulenberg | Gerdt | vor 4 Okt 1698 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
76 | I5077 | Schulenberg | Hinrich | vor 8 Dez 1682 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
77 | I5259 | Schulenberg | Johan | vor 3 Mai 1680 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
78 | I2802 | Schulenberg | Johann Hinrich | 26 Nov 1808 | 0 | Mueller | F903 | I2803 | Büsing | I2793 | Schulenberg |
79 | I5253 | Schulenberg | Lüdeke | vor 8 Dez 1682 | 0 | Mueller | F1713 | I5251 | Schulenberg | I5252 | Schulenberg |
80 | I4356 | ||||||||||
81 | I3384 | Sommer | Johann Hinrich | 24 Jul 1814 | 0 | Mueller | F1085 | I2448 | Sommer | ||
82 | I361 | Stalling | Harmen Junior | 1 Jan 1654 | 0 | Mueller | F136 | I382 | Stalling | I381 | Stalling |
83 | I705 | Steenken | Gesche | um 1600 | 0 | Mueller | F244 | I708 | Steenken | I709 | Steenken |
84 | I710 | Steenken | Heinrich | um 1595 | 0 | Mueller | F244 | I708 | Steenken | I709 | Steenken |
85 | I708 | Steenken | Hermann | um 1568 | 0 | Mueller | F245 | I711 | Steenken | I712 | Steenken |
86 | I713 | Steenken | Johan | um 1572 | 0 | Mueller | F245 | I711 | Steenken | I712 | Steenken |
87 | I2120 | Steiner | Johann | 20 Sep 1873 | 0 | Mueller | F1303 | I4013 | Steiner | ||
88 | I4429 | Trauner | Anna | 18 Mai 1826 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
89 | I4433 | Trauner | Crescentia | 25 Jan 1834 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
90 | I4431 | Trauner | Elisabetha | 23 Aug 1831 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
91 | I4454 | Trauner | Franz Xaver | 11 Aug 1817 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
92 | I2121 | Trauner | Franz Xaver | 17 Aug 1848 | 0 | Mueller | F1424 | I4424 | Trauner | ||
93 | I4451 | Trauner | Johann | 1 Jul 1815 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
94 | I4432 | Trauner | Joseph | 24 Okt 1833 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
95 | I4424 | Trauner | Juliana | 17 Jun 1823 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
96 | I4430 | Trauner | Maria | 24 Feb 1829 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
97 | I4460 | Trauner | Michael | 1 Dez 1819 | 0 | Mueller | F1426 | I4427 | Trauner | I4428 | Trauner |
98 | I303 | Weiß | Karl Otto | 23 Jul 1910 | 0 | Mueller | F425 | I1386 | Wackwitz | I1385 | Weiß |
99 | I304 | Weiß | Uta | 0 | Mueller | F108 | I301 | Weiß | |||
100 | I687 | Wiefelstede | Grete | um 1620 | 0 | Mueller | F236 | I684 | Wiefelstede | I685 | Wiefelstede |
«Zurück 1 2 3 Vorwärts»