Bericht: Stier
Beschreibung: Personen, geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 april-20 mei
Individuals born in astrological sign taurus: 21 APR - 20 MAY
Zekerheden en dingen die van waarde zijn voor iemand.
Je motivatie en vaardigheden
Heerser Venus
- zegt hoe je omgaat met het aardse, met je lichaam en hoe je "in je lijf zit"
- over je gevoel voor harmonie en schoonheid, dingen waarvan je geniet
- hoe je motivatie is om iets te doen, en op welke manier je met je vaardigheden omgaat
Taurus is the Fixed-Earth sign. Taureans stubbornly cling to their own ideas and habits, and may fail to take advantage of new ideas or situations simply because they cannot see their practical use. They have to understand that while tenacity and a stable temperament yield rewards in many endeavors, tolerance and flexibility are the best assets when it comes to personal relationships.
Treffer 51 bis 100 von 275 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Stammbaum | Lebend |
51 | I1925 | Fimmen | Etje | 29 Apr 1722 | Siepkwerdum, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
52 | I5166 | Fimmen | Ibe Oltmanns | vor 27 Apr 1758 | Sillenstede, Schortens, Friesland, NI, D | Mueller | 0 |
53 | I5037 | Flügelbauer | Anna Maria | vor 15 Mai 1794 | Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | Mueller | 0 |
54 | I5047 | Flügelbauer | Elisabeth | vor 6 Mai 1738 | Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | Mueller | 0 |
55 | I1877 | Focken | Focke | 30 Apr 1709 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
56 | I1719 | Freels | Carsten | 3 Mai 1728 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
57 | I1431 | Freels | Hinrich | 20 Mai 1633 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
58 | I1434 | Freels | Hinrich | 10 Mai 1672 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
59 | I49 | ||||||
60 | I27 | Gerdes | Annemarie Christine | 9 Mai 1930 | Blexersande Kolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
61 | I932 | Gerdes | Harm | 8 Mai 1787 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
62 | I76 | Gerdes | Karl-Heinz | 18 Mai 1943 | Friedrich-August-Hütte, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
63 | I1839 | Gerdes | Thomas | 8 Mai 1730 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
64 | I4252 | ||||||
65 | I2289 | Gorath | Friedrich | 9 Mai 1757 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
66 | I4881 | Graalfs | Inse Margaretha | 27 Apr 1775 | Bassens, Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
67 | I4699 | Greif | Anna Catharina | 16 Mai 1736 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
68 | I2152 | Greif | Johann Franz | 12 Mai 1743 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
69 | I2151 | Greif | Maria Ludmilla | 23 Apr 1800 | Schluckenau / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | Mueller | 0 |
70 | I611 | ||||||
71 | I2971 | Hadeler | Georg Bernhard Diedrich | 11 Mai 1900 | Brake (Unterweser), Brake, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
72 | I963 | Hagius | Anna Barbara | 5 Mai 1704 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | Mueller | 0 |
73 | Pers.18 | Hagius | Anna Barbara | 3 Mai 1667 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D | Mueller | 0 |
74 | I2514 | Harken | Johann Christian | errechnet 12 Mai 1743 | Geestendorf / Gdf., Bremerhaven, HB, D | Mueller | 0 |
75 | I4772 | Harms | Catharine Margarethe | 10 Mai 1813 | Minsen / Min., Wangerland, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
76 | I4788 | Harms | Christina | 9 Mai 1709 | Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
77 | I1653 | Harms | Ette | 11 Mai 1768 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
78 | I558 | Harms | Friederike Gesine | 25 Apr 1824 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
79 | I557 | Harms | Hermann Georg | 18 Mai 1819 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
80 | I572 | Harms | Johann Hermann | 12 Mai 1804 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
81 | I4771 | Harms | Siebelt Eils | vor 6 Mai 1779 | Waddewarden / Wdw., Wangerland, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
82 | I5088 | Harrsch | Johannes Bartholomeus | 25 Apr 1663 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | Mueller | 0 |
83 | I3147 | Hauschild | Engel Magrete | 19 Mai 1764 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
84 | I4746 | Heimcken | Anna | vor 22 Apr 1703 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
85 | I4728 | Heimcken | Cord | vor 25 Apr 1697 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
86 | I3039 | Heren | Claes | 18 Mai 1701 | Groß Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
87 | I3407 | Hosken (oder Berens) | Rickleff | 7 Mai 1677 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
88 | I3841 | Huisken | Diedrich Rudolph | 30 Apr 1742 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | Mueller | 0 |
89 | I3375 | Idesen | Lübbe | 21 Apr 1670 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
90 | I3307 | Itzen | Johann Hermann | 23 Apr 1825 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
91 | I3368 | Itzen | Johann Jacob | 7 Mai 1801 | Tettens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
92 | I3380 | Itzen | Tjöde | 20 Mai 1735 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
93 | I2502 | Janßen | Hilke Magaretha | vor 28 Apr 1844 | Mueller | 0 | |
94 | I3862 | Janßen | Tjark Eiben | 12 Mai 1812 | Schweindorf / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
95 | I5126 | Janßen | Tochter | 23 Apr 1872 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
96 | I2301 | Janssen | Anna Margarete | 6 Mai 1862 | Osterscheps / Edw., Edewecht, WST, NI, D | Mueller | 0 |
97 | I1939 | Janssen | Berend | 24 Apr 1678 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
98 | I3875 | Janssen | Harm | 14 Mai 1722 | Victorbur / Vic., Südbrookmerland, AUR, NI, D | Mueller | 0 |
99 | I5203 | Janssen | Johann | 24 Apr 1748 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D | Mueller | 0 |
100 | I108 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»