Bericht: Distance between death place and the place burried (in Km)
Beschreibung: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Treffer 51 bis 100 von 469 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 10» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsdatum | Ort der Beerdigung | Stammbaum | Distance |
51 | I2950 | Hase | Rencke | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
4 Jun 1684 | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 7.8 | |
52 | I2365 | Köhlken | Renke | 1743 | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
6 Nov 1743 | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 7.8 |
53 | I2964 | Kuhlmann | Grete | Aug 1725 | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
28 Aug 1725 | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 7.8 |
54 | I3129 | von Reeken | Hamt | Apr 1773 | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
6 Apr 1773 | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 7.8 |
55 | I3126 | Wessels | Elisabeth | Dez 1709 | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
13 Dez 1709 | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 7.8 |
56 | I1616 | Trau | Ancke Maria | 28 Feb 1841 | Sandelerburg / Jev., Jever, FRI, NI, D ![]() |
4 Mrz 1841 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 7.7 |
57 | I936 | Luitjens | Elsche | 27 Nov 1885 | Gastriege, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
27 Nov 1885 | Werdum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 7.2 |
58 | I3078 | Bischoff | Jürgen | 22 Jul 1844 | Kirchhöfing / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
27 Jul 1844 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 7.0 |
59 | I4005 | Böhnje | Jürgen | 23 Nov 1835 | Kötermoor / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
28 Nov 1835 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
60 | I2341 | Boschen | Berend | 28 Jun 1873 | Twistern, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
3 Jul 1873 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
61 | I1753 | Böschen | Johanne Margarete Henriette | 9 Feb 1869 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
16 Sep 1869 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
62 | I2386 | Egbers | Johann | 11 Aug 1749 | Süderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
11 Aug 1749 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
63 | I3512 | Gollenstede | Johann | 6 Jan 1821 | Schweier Außendeich / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
13 Jan 1821 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
64 | I2387 | Gramberg | Metta Margareta | Jun 1773 | Süderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
22 Jun 1773 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
65 | I2342 | Kollmann | Anna Catharina | 8 Nov 1870 | Twistern, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
15 Nov 1870 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
66 | I1369 | Morisse | Johann Gerhard | 8 Jun 1889 | Süderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
13 Jun 1889 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
67 | I1406 | Müller | Diederich | 6 Jan 1848 | Schweier Außendeich / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
13 Jan 1848 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
68 | I1384 | Müller | Helene | 29 Apr 1816 | Süderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
4 Mai 1816 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
69 | I1375 | Müller | Johann | 5 Jul 1824 | Süderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
10 Jul 1824 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
70 | I4944 | Schmidt | Johann Gerhard | 16 Aug 1889 | Süderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
20 Aug 1889 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.6 |
71 | I4818 | Carstens | Eva Maria | 10 Sep 1858 | Berdumer große Riege, Berdum, Wittmund, NI, D ![]() |
14 Sep 1858 | Berdum, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 6.4 |
72 | I2973 | Hadeler | Leni Mathilde | 29 Dez 1929 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
3 Jan 1930 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 6.4 |
73 | I4053 | Klußmann | Henny Olga | 27 Nov 1957 | Bremerhaven, Bremerhaven, HB, D ![]() |
30 Nov 1957 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 6.4 |
74 | I2553 | Lübsen | Mete Catherine | 11 Mrz 1829 | Roddens / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
16 Mrz 1829 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 6.3 |
75 | I3517 | Tiadke | 14 Nov 1680 | Mimstede, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 6.0 | ||
76 | I361 | Stalling | Harmen Junior | 9 Feb 1730 | Brummelhoop, Ganderkesee, OL., NI, D ![]() |
13 Feb 1730 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D ![]() |
Mueller | 5.9 |
77 | I4629 | Burhop | Meta Helene Rebecka | 13 Jun 1960 | Borbeck, Wiefelstede, WST, NI, D ![]() |
16 Jun 1960 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D ![]() |
Mueller | 5.8 |
78 | I4642 | Ostendorf | Johann Heinrich | 13 Mrz 1991 | Borbeck, Wiefelstede, WST, NI, D ![]() |
22 Mrz 1991 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D ![]() |
Mueller | 5.8 |
79 | I4630 | Ostendorf | Johanne Sophie | 12 Nov 1991 | Borbeck, Wiefelstede, WST, NI, D ![]() |
16 Nov 1991 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D ![]() |
Mueller | 5.8 |
80 | I2522 | Köhne | Gerd Hinrich | 6 Dez 1850 | Mengershausen / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
13 Dez 1850 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 5.7 |
81 | I2550 | Senf | Christine Friederike | 16 Dez 1850 | Mengershausen / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
21 Dez 1850 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 5.7 |
82 | I4182 | Lübken | Jürgen | 9 Apr 1981 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
16 Apr 1981 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 5.4 |
83 | I152 | Müller | Enno Karl | 10 Apr 2005 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
22 Apr 2005 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 5.4 |
84 | I4830 | Reemts | Greetke | 15 Jan 1849 | Berdumer große Riege, Berdum, Wittmund, NI, D ![]() |
20 Jan 1849 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 5.2 |
85 | I716 | Stratje | Anna | 18 Jan 1672 | Lehmden / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
20 Jan 1672 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Mueller | 5.1 |
86 | I25 | Büsing | Herta | 4 Jul 2012 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
9 Jul 2012 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
87 | I28 | Christians | Caroline Friederike Christine | 2 Jan 1980 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Jan 1980 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
88 | I4242 | Feldmann | Hans Gerd | 3 Dez 2013 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
13 Dez 2013 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
89 | I2340 | Hullmann | Antonie Katharine Friederike | 27 Jan 1953 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
30 Jan 1953 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
90 | I4052 | Hullmann | Werner Rudolf | 2 Aug 1962 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
6 Aug 1962 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
91 | I4288 | Kuhlmann | Gerd | 31 Jan 2008 | Waddenserwisch / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
2 Feb 2008 | Waddens / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
92 | I3692 | Lübßen gen. Plumps | Margreth | 16 Jan 1802 | Waddenserdeich / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
22 Jan 1802 | Waddens / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
93 | I5238 | Ostermann | Totgebohrene Tochter | 11 Feb 1967 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
14 Feb 1967 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
94 | I4395 | Paradies | Helga | 22 Mrz 1982 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
25 Mrz 1982 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
95 | I224 | Rüstmann | Anna Margarete | 24 Aug 1990 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
28 Aug 1990 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
96 | I4130 | Sommer | Edmund | 10 Nov 2003 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
13 Nov 2003 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
97 | I2857 | Sommer | Herrmann Diedrich | 30 Jun 1805 | Brüddewarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
7 Jul 1805 | Waddens / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 4.9 |
98 | I517 | Becker | Beke | 26 Aug 1798 | Albringhausen, Bassum, DH, NI, D ![]() |
29 Aug 1798 | Bassum, Bassum, DH, NI, D ![]() |
Mueller | 4.8 |
99 | I4223 | Nordbruch | Erich | 1 Feb 2013 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
7 Feb 2013 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 4.8 |
100 | I2381 | Schulenberg | Anton Philipp | 12 Mrz 1798 | Albringhausen, Bassum, DH, NI, D ![]() |
15 Mrz 1798 | Bassum, Bassum, DH, NI, D ![]() |
Mueller | 4.8 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 10» Vorwärts»